Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
"Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования"
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округаЧемпионат и Первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию
Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию
Дистанция Кросс-классика (30-60 мин) 0830021511Я
28 апреля 2018 г, г. Нефтекамск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D12, 7 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Влада             Аургазинский район          14 2006 00:37:12   +00:00      1 
   2 Тивикова Ангеллина        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА          15 2006 00:49:33   +12:21      2 
   3 Сайсанова Дана            'Ориента' г.Бирск    IIIю   10 2007 01:04:05   +26:53      3 
   4 Имаева Кристина           'Ориента' г.Бирск    IIIю   12 2007 01:05:55   +28:43      4 
   5 Бадертдинова Эльза        Чекмагушевский район        11 2007 01:08:15   +31:03      5 
   6 Попова Анна               ДЮСШ Нефтекамск             16 2007 01:09:32   +32:20      6 
   7 Хаертдинова Арина         ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   13 2007 01:12:32   +35:20      7 

D14, 10 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фатыхова Арина            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIю    39 2005 00:45:36   +00:00      1 
   2 Ахмадуллина Лиана         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю     37 2005 00:47:07   +01:31      2 
   3 Ситдикова Лилия           ДЮСШ Нефтекамск      III    42 2004 00:47:30   +01:54      3 
   4 Ракоед Татьяна            Стерлитамак          IIю    28 2005 00:48:13   +02:37      4 
   5 Халикова Карина           Стерлитамак          IIIю   26 2005 00:48:56   +03:20      5 
   6 Ахмадиева Азалия          Аургазинский район   Iю     44 2005 00:49:40   +04:04      6 
   7 Минязева Камилла          ДЮСШ Нефтекамск      IIю    38 2005 00:51:30   +05:54      7 
   8 Ильмурзина Кристина       СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   II     32 2004 00:52:12   +06:36      8 
   9 Ахметова Алия             Стерлитамак          IIIю   21 2005 00:53:54   +08:18      9 
  10 Гафарова Эльнара          Толбазы                     30 2005 00:54:26   +08:50     10 
  11 Васильева Анастасия       'Ориента' г.Бирск    Iю     24 2005 00:57:36   +12:00     11 
  12 Шайбакова Мария           'Ориента' г.Бирск    IIIю   22 2005 00:59:47   +14:11     12 
  13 Ильгачева Ксения          МОБУ СОШ №16                35 2005 01:03:51   +18:15     13 
  14 Зинатуллина Лилиана       СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю     46 2005 01:09:16   +23:40     14 
  15 Сахратуллина Диана        СДЮСШОР № 3-Ермакова Iю     33 2004 01:22:02   +36:26     15 
  16 Микиева Мария             'Ориента' г.Бирск    IIIю   29 2005 01:25:59   +40:23     16 
  17 Сайсанова Елизавета       'Ориента' г.Бирск    IIю    47 2005 01:27:25   +41:49     17 
  18 Садриева Лена             'Ориента' г.Бирск    IIIю   43 2005 01:31:41   +46:05     18 
  19 Имаева Аделина            'Ориента' г.Бирск    IIIю   40 2005 01:34:16   +48:40     19 
  20 Шарипова Диана            'Ориента' г.Бирск    IIIю   34 2005 01:40:38   +55:02     20 
  21 Саяпова Виктория          Дюртюлинский р-н     IIIю   31 2004 02:25:56   +40:20     21 
  22 Гиззатуллина Регина       Дюртюлинский р-н     IIIю   25 2005 02:26:07   +40:31     22 
  23 Нугманова Динара          Дюртюлинский р-н     Iю     23 2004 02:28:06   +42:30     23 
  24 Гадельшина Азалия         Дюртюлинский р-н     IIIю   36 2005 02:28:08   +42:32     24 
  25 Фазлыева Диана            Дюртюлинский р-н            27 2005 02:35:28   +49:52     25 
  26 Сухова Валерия            СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     236 2004 п 7.2.6                 
  27 Иванова Арина             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     238 2004 п 7.2.6                 
  28 Гаврилова Дарья           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     237 2004 п 7.2.6                 
  29 Муллаянова Айсылу         Чекмагушевский район        41 2004 п 3.13.12.2             
  30 Юшкова Мария              'Ориента' г.Бирск    IIIю   45 2005 п 3.13.12.2             

D16, 13 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукманова Амелия          ДЮСШ Нефтекамск      I     136 2002 00:55:22   +00:00      1 
   2 Шайдуллина Миляуша        Дюртюлинский р-н     Iю    121 2003 00:55:44   +00:22      2 
   3 Исламова Елена            'Ориента' г.Бирск    I     132 2002 00:59:06   +03:44      3 
   4 Васильева Ирина           'Ориента' г.Бирск    I     128 2002 01:00:24   +05:02      4 
   5 Шумакова Ангелина         СДЮСШОР № 3-Ермакова I     126 2003 01:05:59   +10:37      5 
   6 Сабирова Ольга            СДЮСШОР № 3-Ермакова I     124 2003 01:07:58   +12:36      6 
   7 Ахмадиева Динара          Аургазинский район   III   122 2003 01:19:15   +23:53      7 
   8 Мухамадиева Лилия         Чекмагушевский район I     135 2002 01:59:48   +04:26      8 
   9 Саттарова Кристина        Толбазы              III   134 2002 02:00:06   +04:44      9 
  10 Анварова Алия             Нефтекамск Штурм     III   131 2002 02:03:04   +07:42     10 
  11 Фаззулова Алина           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   II    133 2003 02:04:05   +08:43     11 
  12 Анварова Алсу             Нефтекамск Штурм     III   129 2002 02:05:04   +09:42     12 
  13 Стерхова Александра       Нефтекамск Штурм           241 2003 п 7.2.6                 
  14 Гайнуллина Мария          Нефтекамск Штурм           240 2003 п 7.2.6                 
  15 Агадуллина Рената         Чекмагушевский район       123 2003 п 3.13.12.2             
  16 Миргаязова Анна           Краснокамского район       125 2003 п 3.13.12.2             
  17 Хусаинова Эльвина         Чекмагушевский район       127 2003 п 3.13.12.2             
  18 Павлова Светлана          МОБУ СОШ №16               130 2003 п 3.13.12.2             

D18, 20 КП, 6.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кириллова Ксения          Стерлитамак          I     158 2000 01:37:39   +00:00      1 
   2 Алексеева Наталья         ДЮСШ Нефтекамск      I     156 2001 02:04:57   +27:18      2 
   3 Идрисова Айсылу           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     155 2000 02:06:06   +28:27      3 
   4 Даровская Анжелика        Стерлитамак          III   153 2001 02:07:55   +30:16      4 
   5 Романова Татьяна          СДЮСШОР № 3-Ермакова I     152 2001 02:09:00   +31:21      5 
   6 Гиззатуллина Лилиана      Дюртюлинский р-н     IIIю  157 2001 02:53:22   +15:43      6 
   7 Гильмуллина Алсу          Нефтекамск Штурм     IIIю  151 2001 п 3.13.12.2             
   8 Овчинникова Анна          'Ориента' г.Бирск    II    154 2001 п 3.13.12.2             

D20, 20 КП, 6.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сиражетдинова Диана       Стерлитамак          III   161 1998 01:44:32   +00:00      1 
   2 Тихонова Оксана           Стерлитамак          III   160 1998 01:46:41   +02:09      2 
   3 Газизова Диана            Стерлитамак          III   159 1998 01:46:59   +02:27      3 

D21, 20 КП, 6.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Вера             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС    163 1994 01:21:00   +00:00      1 
   2 Деркач Анастасия          Стерлитамак          I     166 1986 01:24:35   +03:35      2 
   3 Астахова Алёна            Уфа                  МС    167 1989 01:25:35   +04:35      3 
   4 Самойлова Татьяна         г. Уфа               II    164 1997 п 3.13.12.2             
   5 Ястребова Наталья         Стерлитамак          III   165 1997 п 3.13.12.2             
   6 Чурина Любовь             ДЮСШ Нефтекамск            162 1992 п 3.13.12.2             

D35, 20 КП, 6.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Данилова Наталья          Уфа, лично                 300 1977 01:52:25   +00:00      1 
   2 Гутьяр Елена              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   246 1976 п 7.2.6                 
   3 Ознобкина Ольга           Уфа                  МС    168 1974 п 7.2.6                 

D45, 16 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Капитонова Елена          Уфа                  МС    234 1967 01:06:48   +00:00      1 
   2 Лобастова Людмила         'Ориента' г.Бирск    КМС   233 1970 01:08:12   +01:24      2 
   3 Семенова Лариса           Стерлитамак          КМС   232 1965 01:29:11   +22:23      3 
   4 Халикова Гульнара         ДЮСШ Нефтекамск            231 1967 п 7.2.6                 

D55, 15 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Закирьянова Филия         'Ориента' г.Бирск    МС    222 1958 01:32:44   +00:00      1 
   2 Прохорова Елена           Уфа, лично           МС    225 1960 01:42:06   +09:22      2 
   3 Киндиева Ильгиза          ДЮСШ Нефтекамск            224 1957 02:47:35   +14:51      3 
   4 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС    223 1958 п 7.2.6                 
   5 Полещук Алиса             Иглино РБ            КМС   226 1954 п 7.2.6                 

D65, 13 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Килина Ангелина           Нефтяник                   213 1952 01:10:48   +00:00      1 
   2 Долганова Людмила         Уфа                  I     212 1951 01:36:21   +25:33      2 
   3 Федосова Александра       г. Уфа               III   211 1949 01:58:29   +47:41      3 

D70, 13 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                 214 1946 01:55:46   +00:00      1 

M12, 7 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игнатьев Андрей           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю    8 2007 00:46:57   +00:00      1 
   2 Сунугатуллин Артур        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА           9 2007 00:48:37   +01:40      2 
   3 Мазин Мирослав            СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю    7 2007 00:50:47   +03:50      3 
   4 Асфандияров Азат          Чекмагушевский район         5 2006 01:03:38   +16:41      4 
   5 Ванюшин Никита            ДЮСШ Нефтекамск      IIIю    6 2007 01:03:51   +16:54      5 
   6 Большов Александр         СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю    3 2007 01:04:36   +17:39      6 
   7 Минязев Эмиль             ДЮСШ Нефтекамск      IIIю    4 2007 01:04:46   +17:49      7 
   8 Ахманов Динар             ДЮСШ Нефтекамск              2 2007 01:06:55   +19:58      8 
   9 Яковлев Александр         ДЮСШ Нефтекамск      IIIю    1 2007 п 3.13.12.2             

M14, 12 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гафаров Айдар             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      59 2004 00:30:31   +00:00      1 
   2 Шарипов Тимур             'Ориента' г.Бирск    Iю     85 2005 00:33:40   +03:09      2 
   3 Сайранов Артур            СДЮСШОР № 3-Ермакова I      68 2004 00:33:58   +03:27      3 
   4 Миндуллин Айдар           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      84 2004 00:34:54   +04:23      4 
   5 Яушев Никита              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      66 2004 00:35:59   +05:28      5 
   6 Серегин Егор              СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      51 2004 00:38:34   +08:03      6 
   7 Афанасьев Евгений         СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      75 2004 00:42:11   +11:40      7 
   8 Таначев Юрий              ДЮСШ Нефтекамск      III    65 2004 00:44:40   +14:09      8 
   9 Мухаметшин Эмиль          СДЮСШОР № 3-Ермакова III    72 2004 00:46:48   +16:17      9 
  10 Кузьмин Тимофей           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   III    82 2004 00:51:24   +20:53     10 
  11 Баймурзин Владимир        'Ориента' г.Бирск    Iю     69 2005 00:57:01   +26:30     11 
  12 Захаров Владислав         Стерлитамак          IIю    70 2005 00:58:18   +27:47     12 
  13 Ишмухаметов Альберт       МБУ СШОР№7           II     57 2005 00:59:16   +28:45     13 
  14 Якупов Дамир              'Ориента' г.Бирск    IIIю   61 2005 01:05:04   +34:33     14 
  15 Трунов Илья               Стерлитамак          IIIю   63 2004 01:05:21   +34:50     15 
  16 Лобанов Данил             СДЮСШОР № 3-Ермакова III    54 2005 01:07:53   +37:22     16 
  17 Рябов Егор                СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю     64 2005 01:09:22   +38:51     17 
  18 Денисов Тимофей           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   III    60 2004 01:10:53   +40:22     18 
  19 Муниров Вадим             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. III    62 2004 01:12:57   +42:26     19 
  20 Иванов Артём              Толбазы              IIю    55 2005 01:14:33   +44:02     20 
  21 Асфандияров Алмаз         Чекмагушевский район        52 2004 01:16:21   +45:50     21 
  22 Ахмадуллин Наиль          ДЮСШ Нефтекамск      IIю    53 2005 01:21:56   +51:25     22 
  23 Яндимиров Кирилл          'Ориента' г.Бирск    IIIю   83 2005 01:22:02   +51:31     23 
  24 Чухарев Антон             'Ориента' г.Бирск    IIIю   81 2005 01:23:18   +52:47     24 
  25 Садыков Алмаз             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю     78 2004 02:04:44   +34:13     25 
  26 Ахметов Алмаз             Дюртюлинский р-н            76 2004 02:06:41   +36:10     26 
  27 Кичигин Пётр              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     239 2004 п 7.2.6                 
  28 Мухаметгареев Дамир       Чекмагушевский район        58 2004 п 3.13.12.2             
  29 Габдуллин Булат           Дюртюлинский р-н            56 2004 п 3.13.12.2             
  30 Валиев Владислав          МОБУ СОШ №16                67 2004 п 3.13.12.2             
  31 Шайбаков Максим           'Ориента' г.Бирск    IIIю   71 2005 п 3.13.12.2             
  32 Гумиров Ильнур            'Ориента' г.Бирск    IIю    73 2005 п 7.2.6                 
  33 Габнасыров Ильмир         Дюртюлинский р-н            74 2005 п 3.13.12.2             
  34 Клименко Святослав        'Ориента' г.Бирск    IIIю   77 2005 п 7.2.6                 
  35 Юкчубаев Артур            'Ориента' г.Бирск    IIIю   79 2005 п 3.13.12.2             
  36 Хабиров Ильсур            Чекмагушевский район I      80 2004 п 3.13.12.2             

M16, 16 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шаракаев Никита           ДЮСШ Нефтекамск      I     101 2003 00:46:41   +00:00      1 
   2 Гайсин Тимур              СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      98 2002 00:53:01   +06:20      2 
   3 Никитин Вадим             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     105 2003 00:55:53   +09:12      3 
   4 Панарин Вадим             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      97 2003 00:56:11   +09:30      4 
   5 Хуснияров Булат           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     102 2002 00:57:02   +10:21      5 
   6 Дильмиев Айдар            ДЮСШ Нефтекамск      I     104 2002 00:59:49   +13:08      6 
   7 Нигаматов Рамис           Нефтекамск Штурм     IIIю   99 2002 01:01:20   +14:39      7 
   8 Шарапов Андрей            ДЮСШ Нефтекамск      II    110 2003 01:01:44   +15:03      8 
   9 Семенов Дмитрий           ДЮСШ Нефтекамск      II    106 2003 01:03:12   +16:31      9 
  10 Асфандияров Ленар         Чекмагушевский район        91 2002 01:08:30   +21:49     10 
  11 Хамадуллин Надир          Дюртюлинский р-н     Iю    109 2003 01:08:35   +21:54     11 
  12 Ляшевич Роман             МБУ СШОР№7           I      96 2002 01:15:11   +28:30     12 
  13 Андреев Евгений           МБУ СШОР№7           I      94 2003 01:17:15   +30:34     13 
  14 Митюков Евгений           Стерлитамак          IIIю   92 2002 01:18:05   +31:24     14 
  15 Евстафьев Эдуард          Дюртюлинский р-н     Iю    111 2003 01:19:43   +33:02     15 
  16 Кагарманов Рушан          Дюртюлинский р-н     Iю    107 2003 01:21:51   +35:10     16 
  17 Ахьметьянов Ильвир        Дюртюлинский р-н     IIIю  103 2002 01:25:24   +38:43     17 
  18 Микрюков Максим           Краснокамского район        95 2003 02:15:10   +28:29     18 
  19 Фирсов Данил              Нефтекамск Штурм     IIIю  243 2003 п 7.2.6                 
  20 Камасев Давид             Нефтекамск Штурм           235 2003 п 7.2.6                 
  21 Пашкин Павел              Нефтекамск Штурм           244 2003 п 7.2.6                 
  22 Ишмухаметов Динар         Гафурийский р-н      I      93 2003 п 3.13.12.2             
  23 Хафизов Ильнар            Дюртюлинский р-н     IIIю  100 2002 п 7.2.6                 
  24 Иванов Максим             Краснокамского район       108 2003 п 3.13.12.2             

M18, 24 КП, 7.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яушев Руслан              Стерлитамак          КМС   177 2001 01:12:13   +00:00      1 
   2 Коптилин Егор             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   173 2001 01:16:20   +04:07      2 
   3 Матасов Александр         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     171 2000 02:10:39   +58:26      3 
   4 Иванов Сергей             МОБУ СОШ №16         Iю    172 2000 п 3.13.12.2             
   5 Маликов Любомир           Дюртюлинский р-н     IIIю  175 2001 п 3.13.12.2             
   6 Пакриев Вадим             МОБУ СОШ №16               176 2001 п 3.13.12.2             
   7 Нуртдинов Фарит           Нефтекамск Штурм     IIIю  178 2001 п 3.13.12.2             
   8 Нугуманов Айвар           Дюртюлинский р-н           179 2001 п 3.13.12.2             
   9 Закиров Эдуард            Дюртюлинский р-н     IIIю  174 2001 п 3.13.12.2             

M20, 24 КП, 7.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Александр          'Ориента' г.Бирск    I     182 1999 01:27:35   +00:00      1 
   2 Валеев Радмир             Стерлитамак          III   181 1998 01:28:38   +01:03      2 
   3 Пимшин Николай            'Ориента' г.Бирск    КМС   180 1999 01:29:33   +01:58      3 
   4 Сайфутдияров Айрат        'Ориента' г.Бирск    I     186 1999 01:39:51   +12:16      4 
   5 Ридзель Сергей            Стерлитамак          III   183 1998 01:45:23   +17:48      5 
   6 Максимов Вадим            Стерлитамак                184 1999 п 3.13.12.2             
   7 Усманов Рифат             Стерлитамак          IIIю  185 1998 п 3.13.12.2             
   8 Исмагилов Сиражетдин      Стерлитамак          IIIю  187 1998 п 3.13.12.2             

M21, 24 КП, 7.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иксанов Владислав         'Ориента' г.Бирск    МС    191 1997 00:58:00   +00:00      1 
   2 Барбашов Вадим            'Ориента' г.Бирск    КМС   201 1990 01:14:38   +16:38      2 
   3 Иркабаев Игорь            'Ориента' г.Бирск    КМС   194 1996 01:15:29   +17:29      3 
   4 Семенов Александр         Стерлитамак          III   188 1997 01:21:39   +23:39      4 
   5 Якубов Артур              КСО 'ЛИС'            КМС   198 1989 01:25:10   +27:10      5 
   6 Чулин Антон               Стерлитамак          I     190 1993 01:28:35   +30:35      6 
   7 Такиев Айдар              'Ориента' г.Бирск    КМС   199 1988 01:37:49   +39:49      7 
   8 Искандаров Ринат          'Ориента' г.Бирск    II    196 1997 02:16:56   +18:56      8 
   9 Астахов Александр         Уфа                  КМС   189 1988 п 7.2.6                 
  10 Петров Виктор             Стерлитамак          III   192 1994 п 3.13.12.2             
  11 Якупов Динар              Караидельский р-н          193 1985 п 3.13.12.2             
  12 Мухаметшин Руслан         Стерлитамак          МС    195 1995 п 7.2.6                 
  13 Давлятшин Данил           Караидельский р-н          197 1994 п 3.13.12.2             
  14 Гарифуллин Вадим          Стерлитамак          II    200 1997 п 7.2.6                 

M35, 24 КП, 7.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Букин Игорь               'Ориента' г.Бирск    КМС   202 1974 01:13:55   +00:00      1 
   2 Килин Михаил              Нефтяник                   204 1974 01:14:21   +00:26      2 
   3 Фаррахов Руслан           ДЮСШ Нефтекамск      КМС   206 1975 01:26:13   +12:18      3 
   4 Семенов Михаил            ДЮСШ Нефтекамск            203 1981 п 3.13.12.2             
   5 Ахматнуров Вадим          Караидельский р-н          205 1981 п 3.13.12.2             

M45, 19 КП, 5.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акубеков Эдуард           Нефтекамск                 140 1971 01:07:06   +00:00      1 
   2 Хисамов Радик             Стерлитамак          КМС   139 1970 01:23:23   +16:17      2 
   3 Хуснияров Ирек            СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС    242 1972 п 7.2.6                 
   4 Мингалеев Альберт         КСО 'МАГНИТ'         МС    137 1965 п 3.13.12.2             
   5 Васин Юрий                Нефтекамск                 138 1971 п 7.2.6                 
   6 Суханов Евгений           Иглино РБ            I     141 1981 п 7.2.6                 
   7 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                 142 1974 п 7.2.6                 

M55, 16 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Улыбин Виктор             г. Уфа               КМС   228 1955 01:05:19   +00:00      1 
   2 Закирьянов Владик         'Ориента' г.Бирск    КМС   230 1963 01:20:08   +14:49      2 
   3 Суханов Федор             Иглино РБ            КМС   227 1957 п 7.2.6                 
   4 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    229 1961 п 7.2.6                 

M65, 15 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ишмухаметов Инсаф         Стерлитамак          МС    219 1951 00:53:30   +00:00      1 
   2 Кудашев Шамиль            Аургазинский район   I     216 1952 00:56:33   +03:03      2 
   3 Седюк Леонид              г. Уфа               I     217 1949 01:05:47   +12:17      3 
   4 Долганов Михаил           Уфа                  I     218 1949 01:50:20   +56:50      4 
   5 Иванов Николай            Толбазы                    215 1953 п 7.2.6                 

M70, 15 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Садаков Вячеслав          'Ориента' г.Бирск    МС    220 1948 01:07:57   +00:00      1 
   2 Лобанков Валерий          Уфа, лично           КМС   221 1948 01:27:14   +19:17      2 
Главный судья                                   Смолина С.А. СС1К
Главный секретарь                               Обухов С.А. СС1К