Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
"Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования"
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округаЧемпионат и Первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию
Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию
Дистанция Кросс-спринт 0830011511Я
29 апреля 2018 г, г. Нефтекамск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D12, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тивикова Ангеллина        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА          15 2006 00:09:47   +00:00      1 
   2 Иванова Влада             Аургазинский район          14 2006 00:11:39   +01:52      2 
   3 Бадертдинова Эльза        Чекмагушевский район        11 2007 00:17:58   +08:11      3 
   4 Хаертдинова Арина         ДЮСШ Нефтекамск      IIIю   13 2007 00:19:55   +10:08      4 
   5 Имаева Кристина           'Ориента' г.Бирск    IIIю   12 2007 00:30:06   +20:19      5 
   6 Попова Анна               ДЮСШ Нефтекамск             16 2007 00:31:22   +21:35      6 
   7 Сайсанова Дана            'Ориента' г.Бирск    IIIю   10 2007 п 3.13.12.2             

D14, 13 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Арина             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     238 2004 00:11:27   +00:00      1 
   2 Ахметова Алия             Стерлитамак          IIIю   21 2005 00:12:48   +01:21      2 
   3 Зинатуллина Лилиана       СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю     46 2005 00:13:40   +02:13      3 
   4 Сухова Валерия            СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     236 2004 00:13:48   +02:21      4 
   5 Гаврилова Дарья           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     237 2004 00:14:02   +02:35      5 
   6 Ахмадиева Азалия          Аургазинский район   Iю     44 2005 00:14:13   +02:46      6 
   7 Минязева Камилла          ДЮСШ Нефтекамск      IIю    38 2005 00:14:16   +02:49      7 
   8 Ильмурзина Кристина       СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   II     32 2004 00:14:24   +02:57      8 
   9 Сайсанова Елизавета       'Ориента' г.Бирск    IIю    47 2005 00:14:49   +03:22      9 
  10 Ахмадуллина Лиана         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю     37 2005 00:14:49   +03:22   =  9 
  11 Ракоед Татьяна            Стерлитамак          IIю    28 2005 00:15:20   +03:53     11 
  12 Ситдикова Лилия           ДЮСШ Нефтекамск      III    42 2004 00:15:26   +03:59     12 
  13 Фатыхова Арина            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIю    39 2005 00:16:41   +05:14     13 
  14 Юшкова Мария              'Ориента' г.Бирск    IIIю   45 2005 00:17:00   +05:33     14 
  15 Васильева Анастасия       'Ориента' г.Бирск    Iю     24 2005 00:17:51   +06:24     15 
  16 Нугманова Динара          Дюртюлинский р-н     Iю     23 2004 00:18:37   +07:10     16 
  17 Садриева Лена             'Ориента' г.Бирск    IIIю   43 2005 00:19:19   +07:52     17 
  18 Гиззатуллина Регина       Дюртюлинский р-н     IIIю   25 2005 00:20:54   +09:27     18 
  19 Гафарова Эльнара          Толбазы                     30 2005 00:21:24   +09:57     19 
  20 Ильгачева Ксения          МОБУ СОШ №16                35 2005 00:22:49   +11:22     20 
  21 Гадельшина Азалия         Дюртюлинский р-н     IIIю   36 2005 00:22:52   +11:25     21 
  22 Микиева Мария             'Ориента' г.Бирск    IIIю   29 2005 00:23:07   +11:40     22 
  23 Саяпова Виктория          Дюртюлинский р-н     IIIю   31 2004 00:23:19   +11:52     23 
  24 Халикова Карина           Стерлитамак          IIIю   26 2005 00:25:01   +13:34     24 
  25 Шайбакова Мария           'Ориента' г.Бирск    IIIю   22 2005 00:30:29   +19:02     25 
  26 Муллаянова Айсылу         Чекмагушевский район        41 2004 00:37:42   +26:15     26 
  27 Шарипова Диана            'Ориента' г.Бирск    IIIю   34 2005 00:38:40   +27:13     27 
  28 Сахратуллина Диана        СДЮСШОР № 3-Ермакова Iю     33 2004 п 3.13.12.2             
  29 Фазлыева Диана            Дюртюлинский р-н            27 2005 п 7.2.6                 
  30 Имаева Аделина            'Ориента' г.Бирск    IIIю   40 2005 п 3.13.12.2             

D16, 16 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукманова Амелия          ДЮСШ Нефтекамск      I     136 2002 00:17:46   +00:00      1 
   2 Сабирова Ольга            СДЮСШОР № 3-Ермакова I     124 2003 00:19:07   +01:21      2 
   3 Исламова Елена            'Ориента' г.Бирск    I     132 2002 00:19:10   +01:24      3 
   4 Васильева Ирина           'Ориента' г.Бирск    I     128 2002 00:19:47   +02:01      4 
   5 Шумакова Ангелина         СДЮСШОР № 3-Ермакова I     126 2003 00:20:13   +02:27      5 
   6 Стерхова Александра       Нефтекамск Штурм           241 2003 00:23:35   +05:49      6 
   7 Анварова Алия             Нефтекамск Штурм     III   131 2002 00:25:30   +07:44      7 
   8 Саттарова Кристина        Толбазы              III   134 2002 00:26:11   +08:25      8 
   9 Анварова Алсу             Нефтекамск Штурм     III   129 2002 00:29:46   +12:00      9 
  10 Ахмадиева Динара          Аургазинский район   III   122 2003 00:36:05   +18:19     10 
  11 Хусаинова Эльвина         Чекмагушевский район       127 2003 00:37:38   +19:52     11 
  12 Шайдуллина Миляуша        Дюртюлинский р-н     Iю    121 2003 00:38:17   +20:31     12 
  13 Агадуллина Рената         Чекмагушевский район       123 2003 00:38:28   +20:42     13 
  14 Гайнуллина Мария          Нефтекамск Штурм           240 2003 00:48:22   +30:36     14 
  15 Павлова Светлана          МОБУ СОШ №16               130 2003 00:50:12   +32:26     15 
  16 Мухамадиева Лилия         Чекмагушевский район I     135 2002 п 7.2.6                 
  17 Миргаязова Анна           Краснокамского район       125 2003 п 3.13.12.2             
  18 Фаззулова Алина           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   II    133 2003 п 3.13.12.2             

D18, 19 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кириллова Ксения          Стерлитамак          I     158 2000 00:28:01   +00:00      1 
   2 Даровская Анжелика        Стерлитамак          III   153 2001 00:29:56   +01:55      2 
   3 Романова Татьяна          СДЮСШОР № 3-Ермакова I     152 2001 00:30:37   +02:36      3 
   4 Алексеева Наталья         ДЮСШ Нефтекамск      I     156 2001 00:31:10   +03:09      4 
   5 Гильмуллина Алсу          Нефтекамск Штурм     IIIю  151 2001 00:33:58   +05:57      5 
   6 Идрисова Айсылу           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     155 2000 00:41:20   +13:19      6 
   7 Гиззатуллина Лилиана      Дюртюлинский р-н     IIIю  157 2001 00:50:44   +22:43      7 
   8 Овчинникова Анна          'Ориента' г.Бирск    II    154 2001 00:53:05   +25:04      8 

D20, 19 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сиражетдинова Диана       Стерлитамак          III   161 1998 00:35:17   +00:00      1 
   2 Тихонова Оксана           Стерлитамак          III   160 1998 00:46:07   +10:50      2 
   3 Газизова Диана            Стерлитамак          III   159 1998 00:47:10   +11:53      3 

D21, 19 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Астахова Алёна            Уфа                  МС    167 1989 00:27:27   +00:00      1 
   2 Деркач Анастасия          Стерлитамак          I     166 1986 00:28:36   +01:09      2 
   3 Марченко Вера             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС    163 1994 00:29:15   +01:48      3 
   4 Ястребова Наталья         Стерлитамак          III   165 1997 00:42:57   +15:30      4 
   5 Чурина Любовь             ДЮСШ Нефтекамск            162 1992 п 7.2.6                 
   6 Самойлова Татьяна         г. Уфа               II    164 1997 п 7.2.6                 

D35, 19 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гутьяр Елена              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   246 1976 00:28:45   +00:00      1 
   2 Данилова Наталья          Уфа, лично                 300 1977 п 7.2.6                 
   3 Ознобкина Ольга           Уфа                  МС    168 1974 п 7.2.6                 

D45, 16 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Капитонова Елена          Уфа                  МС    234 1967 00:21:42   +00:00      1 
   2 Семенова Лариса           Стерлитамак          КМС   232 1965 00:22:07   +00:25      2 
   3 Лобастова Людмила         'Ориента' г.Бирск    КМС   233 1970 00:23:01   +01:19      3 
   4 Халикова Гульнара         ДЮСШ Нефтекамск            231 1967 00:31:16   +09:34      4 

D55, 15 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Закирьянова Филия         'Ориента' г.Бирск    МС    222 1958 00:34:12   +00:00      1 
   2 Киндиева Ильгиза          ДЮСШ Нефтекамск            224 1957 00:54:45   +20:33      2 
   3 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС    223 1958 п 7.2.6                 
   4 Прохорова Елена           Уфа, лично           МС    225 1960 п 7.2.6                 
   5 Полещук Алиса             Иглино РБ            КМС   226 1954 п 7.2.6                 

D65, 15 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Килина Ангелина           Нефтяник                   213 1952 00:29:20   +00:00      1 
   2 Долганова Людмила         Уфа                  I     212 1951 00:30:54   +01:34      2 
   3 Федосова Александра       г. Уфа               III   211 1949 п 7.2.6                 

D70, 15 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                 214 1946 01:00:47   +00:00      1 

M12, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игнатьев Андрей           ДЮСШ Нефтекамск      IIIю    8 2007 00:09:57   +00:00      1 
   2 Большов Александр         СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю    3 2007 00:10:19   +00:22      2 
   3 Мазин Мирослав            СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю    7 2007 00:10:28   +00:31      3 
   4 Сунугатуллин Артур        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА           9 2007 00:11:58   +02:01      4 
   5 Яковлев Александр         ДЮСШ Нефтекамск      IIIю    1 2007 00:15:56   +05:59      5 
   6 Ахманов Динар             ДЮСШ Нефтекамск              2 2007 00:17:12   +07:15      6 
   7 Минязев Эмиль             ДЮСШ Нефтекамск      IIIю    4 2007 00:17:18   +07:21      7 
   8 Асфандияров Азат          Чекмагушевский район         5 2006 00:17:58   +08:01      8 
   9 Ванюшин Никита            ДЮСШ Нефтекамск      IIIю    6 2007 00:18:55   +08:58      9 

M14, 14 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Афанасьев Евгений         СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      75 2004 00:12:23   +00:00      1 
   2 Гафаров Айдар             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      59 2004 00:13:41   +01:18      2 
   3 Яушев Никита              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      66 2004 00:14:10   +01:47      3 
   4 Сайранов Артур            СДЮСШОР № 3-Ермакова I      68 2004 00:14:25   +02:02      4 
   5 Миндуллин Айдар           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      84 2004 00:14:35   +02:12      5 
   6 Серегин Егор              СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      51 2004 00:14:39   +02:16      6 
   7 Мухаметшин Эмиль          СДЮСШОР № 3-Ермакова III    72 2004 00:15:26   +03:03      7 
   8 Рябов Егор                СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю     64 2005 00:15:34   +03:11      8 
   9 Таначев Юрий              ДЮСШ Нефтекамск      III    65 2004 00:16:09   +03:46      9 
  10 Кузьмин Тимофей           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   III    82 2004 00:16:40   +04:17     10 
  11 Денисов Тимофей           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   III    60 2004 00:17:03   +04:40     11 
  12 Муниров Вадим             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. III    62 2004 00:17:22   +04:59     12 
  13 Ишмухаметов Альберт       МБУ СШОР№7           II     57 2005 00:17:50   +05:27     13 
  14 Садыков Алмаз             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю     78 2004 00:18:37   +06:14     14 
  15 Валиев Владислав          МОБУ СОШ №16                67 2004 00:18:57   +06:34     15 
  16 Чухарев Антон             'Ориента' г.Бирск    IIIю   81 2005 00:19:35   +07:12     16 
  17 Трунов Илья               Стерлитамак          IIIю   63 2004 00:19:38   +07:15     17 
  18 Асфандияров Алмаз         Чекмагушевский район        52 2004 00:20:32   +08:09     18 
  19 Хабиров Ильсур            Чекмагушевский район I      80 2004 00:21:12   +08:49     19 
  20 Шарипов Тимур             'Ориента' г.Бирск    Iю     85 2005 00:21:53   +09:30     20 
  21 Мухаметгареев Дамир       Чекмагушевский район        58 2004 00:22:56   +10:33     21 
  22 Шайбаков Максим           'Ориента' г.Бирск    IIIю   71 2005 00:22:57   +10:34     22 
  23 Захаров Владислав         Стерлитамак          IIю    70 2005 00:23:03   +10:40     23 
  24 Иванов Артём              Толбазы              IIю    55 2005 00:26:19   +13:56     24 
  25 Габнасыров Ильмир         Дюртюлинский р-н            74 2005 00:26:39   +14:16     25 
  26 Ахмадуллин Наиль          ДЮСШ Нефтекамск      IIю    53 2005 00:27:04   +14:41     26 
  27 Юкчубаев Артур            'Ориента' г.Бирск    IIIю   79 2005 00:28:08   +15:45     27 
  28 Ахметов Алмаз             Дюртюлинский р-н            76 2004 00:28:43   +16:20     28 
  29 Баймурзин Владимир        'Ориента' г.Бирск    Iю     69 2005 00:28:58   +16:35     29 
  30 Яндимиров Кирилл          'Ориента' г.Бирск    IIIю   83 2005 00:30:43   +18:20     30 
  31 Габдуллин Булат           Дюртюлинский р-н            56 2004 00:33:45   +21:22     31 
  32 Лобанов Данил             СДЮСШОР № 3-Ермакова III    54 2005 п 3.13.12.2             
  33 Гумиров Ильнур            'Ориента' г.Бирск    IIю    73 2005 п 7.2.6                 
  34 Клименко Святослав        'Ориента' г.Бирск    IIIю   77 2005 п 7.2.6                 
  35 Кичигин Пётр              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     239 2004 п 7.2.6                 
  36 Якупов Дамир              'Ориента' г.Бирск    IIIю   61 2005 п 3.13.12.2             

M16, 19 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шаракаев Никита           ДЮСШ Нефтекамск      I     101 2003 00:18:13   +00:00      1 
   2 Шарапов Андрей            ДЮСШ Нефтекамск      II    110 2003 00:18:24   +00:11      2 
   3 Никитин Вадим             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     105 2003 00:18:27   +00:14      3 
   4 Гайсин Тимур              СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      98 2002 00:22:09   +03:56      4 
   5 Дильмиев Айдар            ДЮСШ Нефтекамск      I     104 2002 00:22:11   +03:58      5 
   6 Микрюков Максим           Краснокамского район        95 2003 00:22:20   +04:07      6 
   7 Панарин Вадим             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I      97 2003 00:22:38   +04:25      7 
   8 Митюков Евгений           Стерлитамак          IIIю   92 2002 00:22:44   +04:31      8 
   9 Хуснияров Булат           СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. I     102 2002 00:22:52   +04:39      9 
  10 Андреев Евгений           МБУ СШОР№7           I      94 2003 00:23:00   +04:47     10 
  11 Семенов Дмитрий           ДЮСШ Нефтекамск      II    106 2003 00:23:23   +05:10     11 
  12 Ляшевич Роман             МБУ СШОР№7           I      96 2002 00:25:07   +06:54     12 
  13 Ахьметьянов Ильвир        Дюртюлинский р-н     IIIю  103 2002 00:26:30   +08:17     13 
  14 Евстафьев Эдуард          Дюртюлинский р-н     Iю    111 2003 00:27:50   +09:37     14 
  15 Кагарманов Рушан          Дюртюлинский р-н     Iю    107 2003 п 3.13.12.2             
  16 Асфандияров Ленар         Чекмагушевский район        91 2002 п 7.2.6                 
  17 Камасев Давид             Нефтекамск Штурм           235 2003 п 3.13.12.2             
  18 Фирсов Данил              Нефтекамск Штурм     IIIю  243 2003 п 3.13.12.2             
  19 Ишмухаметов Динар         Гафурийский р-н      I      93 2003 п 3.13.12.2             
  20 Хафизов Ильнар            Дюртюлинский р-н     IIIю  100 2002 п 3.13.12.2             
  21 Хамадуллин Надир          Дюртюлинский р-н     Iю    109 2003 п 3.13.12.2             
  22 Нигаматов Рамис           Нефтекамск Штурм     IIIю   99 2002 п 3.13.12.2             
  23 Пашкин Павел              Нефтекамск Штурм           244 2003 п 3.13.12.2             
  24 Иванов Максим             Краснокамского район       108 2003 п 3.13.12.2             

M18, 21 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яушев Руслан              Стерлитамак          КМС   177 2001 00:21:47   +00:00      1 
   2 Коптилин Егор             СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. КМС   173 2001 00:23:40   +01:53      2 
   3 Иванов Сергей             МОБУ СОШ №16         Iю    172 2000 00:26:10   +04:23      3 
   4 Пакриев Вадим             МОБУ СОШ №16               176 2001 00:31:05   +09:18      4 
   5 Матасов Александр         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     171 2000 00:33:27   +11:40      5 
   6 Закиров Эдуард            Дюртюлинский р-н     IIIю  174 2001 00:34:01   +12:14      6 
   7 Маликов Любомир           Дюртюлинский р-н     IIIю  175 2001 00:34:33   +12:46      7 
   8 Нугуманов Айвар           Дюртюлинский р-н           179 2001 00:37:25   +15:38      8 
   9 Нуртдинов Фарит           Нефтекамск Штурм     IIIю  178 2001 00:37:26   +15:39      9 

M20, 21 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Александр          'Ориента' г.Бирск    I     182 1999 00:24:33   +00:00      1 
   2 Ридзель Сергей            Стерлитамак          III   183 1998 00:26:45   +02:12      2 
   3 Валеев Радмир             Стерлитамак          III   181 1998 00:26:49   +02:16      3 
   4 Сайфутдияров Айрат        'Ориента' г.Бирск    I     186 1999 00:27:13   +02:40      4 
   5 Пимшин Николай            'Ориента' г.Бирск    КМС   180 1999 00:28:06   +03:33      5 
   6 Максимов Вадим            Стерлитамак                184 1999 00:33:44   +09:11      6 
   7 Исмагилов Сиражетдин      Стерлитамак          IIIю  187 1998 00:36:54   +12:21      7 
   8 Усманов Рифат             Стерлитамак          IIIю  185 1998 00:40:42   +16:09      8 

M21, 21 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иксанов Владислав         'Ориента' г.Бирск    МС    191 1997 00:23:43   +00:00      1 
   2 Иркабаев Игорь            'Ориента' г.Бирск    КМС   194 1996 00:24:07   +00:24      2 
   3 Барбашов Вадим            'Ориента' г.Бирск    КМС   201 1990 00:25:15   +01:32      3 
   4 Чулин Антон               Стерлитамак          I     190 1993 00:26:11   +02:28      4 
   5 Семенов Александр         Стерлитамак          III   188 1997 00:28:50   +05:07      5 
   6 Якубов Артур              КСО 'ЛИС'            КМС   198 1989 00:29:13   +05:30      6 
   7 Искандаров Ринат          'Ориента' г.Бирск    II    196 1997 00:30:36   +06:53      7 
   8 Петров Виктор             Стерлитамак          III   192 1994 00:30:51   +07:08      8 
   9 Такиев Айдар              'Ориента' г.Бирск    КМС   199 1988 00:31:45   +08:02      9 
  10 Гарифуллин Вадим          Стерлитамак          II    200 1997 00:32:50   +09:07     10 
  11 Якупов Динар              Караидельский р-н          193 1985 п 7.2.6                 
  12 Астахов Александр         Уфа                  КМС   189 1988 п 7.2.6                 
  13 Мухаметшин Руслан         Стерлитамак          МС    195 1995 п 7.2.6                 
  14 Давлятшин Данил           Караидельский р-н          197 1994 п 7.2.6                 

M35, 21 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Килин Михаил              Нефтяник                   204 1974 00:27:00   +00:00      1 
   2 Букин Игорь               'Ориента' г.Бирск    КМС   202 1974 00:27:39   +00:39      2 
   3 Ахматнуров Вадим          Караидельский р-н          205 1981 п 7.2.6                 
   4 Семенов Михаил            ДЮСШ Нефтекамск            203 1981 п 3.13.12.2             
   5 Фаррахов Руслан           ДЮСШ Нефтекамск      КМС   206 1975 п 3.13.12.2             

M45, 19 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хуснияров Ирек            СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС    242 1972 00:25:28   +00:00      1 
   2 Хисамов Радик             Стерлитамак          КМС   139 1970 00:25:34   +00:06      2 
   3 Акубеков Эдуард           Нефтекамск                 140 1971 00:27:49   +02:21      3 
   4 Васин Юрий                Нефтекамск                 138 1971 п 7.2.6                 
   5 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                 142 1974 п 7.2.6                 
   6 Мингалеев Альберт         КСО 'МАГНИТ'         МС    137 1965 п 7.2.6                 
   7 Суханов Евгений           Иглино РБ            I     141 1981 п 7.2.6                 

M55, 16 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Закирьянов Владик         'Ориента' г.Бирск    КМС   230 1963 00:21:53   +00:00      1 
   2 Улыбин Виктор             г. Уфа               КМС   228 1955 п 7.2.6                 
   3 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС    229 1961 п 7.2.6                 
   4 Суханов Федор             Иглино РБ            КМС   227 1957 п 7.2.6                 

M65, 15 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кудашев Шамиль            Аургазинский район   I     216 1952 00:24:34   +00:00      1 
   2 Долганов Михаил           Уфа                  I     218 1949 00:25:35   +01:01      2 
   3 Седюк Леонид              г. Уфа               I     217 1949 00:25:47   +01:13      3 
   4 Иванов Николай            Толбазы                    215 1953 00:45:31   +20:57      4 
   5 Ишмухаметов Инсаф         Стерлитамак          МС    219 1951 п 7.2.6                 

M70, 15 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Садаков Вячеслав          'Ориента' г.Бирск    МС    220 1948 00:24:13   +00:00      1 
   2 Лобанков Валерий          Уфа, лично           КМС   221 1948 п 7.2.6                 

Open, 7 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Захаров В.А. СС1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ишбулдин Данияр           Аургазинский район         250 2008 00:12:25   +00:00      1 
   2 Данилов Сергей            Уфа, лично                 301 2009 00:14:26   +02:01      2 
   3 Иксанов Александр         'Ориента' г.Бирск    IIIю  249 2008 00:14:36   +02:11      3 
   4 Музафарова Регина         Нефтекамск Штурм           254 2007 00:29:32   +17:07      4 
   5 Губаева Анастасия         Нефтекамск Штурм           247 2007 00:31:34   +19:09      5 
   6 Хатмуллина Ангелина       Нефтекамск Штурм           251 2008 00:38:32   +26:07      6 
   7 Гильмиярова Кристина      Нефтекамск Штурм           252 2010 00:49:28   +37:03      7 
   8 Минязева Элина            ДЮСШ Нефтекамск            245 2008 00:53:13   +40:48      8 
   9 Валитова Регина           Нефтекамск Штурм           255 2008 п 3.13.12.2             
  10 Давлетова Дилара          Нефтекамск Штурм           248 2006 п 7.2.6                 
  11 Губайдуллин Данир         ДЮСШ Нефтекамск            253 2008 п 3.13.12.2             
Главный судья                                   Смолина С.А. СС1К
Главный секретарь                               Обухов С.А. СС1К