Открытые соревнования
по спортивному ориентированию
Кубок "Спартак-парк"
20 мая 2018 года, Муллинские карьеры

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д16, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сухова Валерия            СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      74 2004 01:04:55   +00:00      1 
   2 Иванова Арина             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      70 2004 01:10:32   +05:37      2 
   3 Гаврилова Дарья           СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      72 2004 01:13:03   +08:08      3 
   4 Суханова Дарья            СДЮСШОР№3Иванаевская I      69 2003 01:26:38   +21:43      4 
   5 Ямилова Элина             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      68 2004 01:28:34   +23:39      5 
   6 Фаззулова Алина           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   II     73 2003 02:01:43   +56:48      6 

Д18, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ахметшина Наиля           СДЮСШОР№3Иванаевская I      32 2000 01:09:27   +00:00      1 
   2 Идрисова Айсылу           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      33 2000 01:15:23   +05:56      2 
   3 Галина Диана              СДиЮТиЭ Гатиятуллин         34 2001 3.13.12.2               
   4 Кукарова Марина           СДиЮТиЭ Гатиятуллин         36 2000 3.13.12.2               

Ж35, 17 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ознобкина Ольга           ск Салават Юлаев     МС     18 1974 01:23:18   +00:00      1 
   2 Гутьяр Елена              СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В МС     16 1976 01:24:12   +00:54      2 

Ж55, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Байбурина Диля            КСО МАГНИТ           I      40 1959 01:04:22   +00:00      1 
   2 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС    37 1956 01:29:29   +25:07      2 
   3 Полещук Алиса             ск Салават Юлаев     КМС    41 1954 01:50:27   +46:05      3 

Ж65, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пахомова Валентина        КСО 'Квик'           КМС    75 1951 01:40:54   +00:00      1 
   2 Федосова Александра       КСО 'Квик'           III    76 1949 02:14:37   +33:43      2 

Ж70, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лобанкова Зинаида         КСО 'Квик'           I      77 1946 02:08:08   +00:00      1 
   2 Шлёнкина Римма            ск Салават Юлаев     КМС    78 1944 02:32:20   +24:12      2 
   3 Гайнутдинова Роза         КСО 'Квик'                  79 1946 02:56:24   +48:16      3 

ЖЭ, 17 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукьянова Зинаида         КСО "Спартак"        МС     11 1985 01:30:31   +00:00      1 
   2 Марченко Вера             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В МС     12 1994 01:53:04   +22:33      2 
   3 Гагина Юлия               ск Салават Юлаев     КМС    10 1984 02:09:58   +39:27      3 
   4 Якимова Альфия            Октябрьский, лично          15 1989 02:40:15   +09:44      4 
   5 Ахмадишина Регина         Октябрьский, лично          13 1987 02:44:24   +13:53      5 

М16, 15 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никитин Вадим             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      54 2003 00:47:51   +00:00      1 
   2 Гафаров Айдар             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      48 2004 00:49:08   +01:17      2 
   3 Кичигин Пётр              СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      52 2004 00:51:58   +04:07      3 
   4 Панарин Вадим             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      50 2003 00:53:36   +05:45      4 
   5 Афанасьев Евгений         СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      44 2004 00:55:00   +07:09      5 
   6 Яушев Никита              СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      58 2004 00:56:23   +08:32      6 
   7 Мухамадеев Азамат         СДЮСШОР№3Иванаевская III    43 2003 00:59:04   +11:13      7 
   8 Гайсин Тимур              СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      61 2002 00:59:19   +11:28      8 
   9 Миндуллин Айдар           СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      60 2004 01:01:18   +13:27      9 
  10 Гарифуллин Ринат          СДЮСШОР№3Иванаевская I      59 2003 01:03:23   +15:32     10 
  11 Карпов Иван               СДЮСШОР№3Иванаевская I      53 2002 01:07:57   +20:06     11 
  12 Прохоренко Андрей         СДЮСШОР№3Иванаевская I      62 2002 01:15:03   +27:12     12 
  13 Хуснияров Булат           СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      56 2002 01:16:44   +28:53     13 
  14 Ахметзянов Артур          СДЮСШОР№3Иванаевская I      47 2003 01:18:20   +30:29     14 
  15 Ямалеев Альберт           СДЮСШОР№3Иванаевская I      45 2002 01:23:40   +35:49     15 
  16 Галлямов Данияр           СДЮСШОР№3Иванаевская        57 2003 01:53:08   +05:17     16 
  17 Адоевцев Вадим            СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю   49 2003 3.13.12.2               

М18, 21 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коптилин Егор             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В КМС    20 2001 00:54:55   +00:00      1 
   2 Кукаров Сергей            СДиЮТиЭ Гатиятуллин  II     21 2000 01:05:45   +10:50      2 
   3 Матасов Александр         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      19 2000 01:28:08   +33:13      3 

М35, 27 КП, 11.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пономарев Алексей         КСО 'Квик'           I       8 1981 02:41:17   +00:00      1 
   2 Рязанов Денис             КСО "Спартак"                7 1980 03:05:20   +24:03      2 
   3 Переверзин Павел          Октябрьский, лично           6 1976 03:07:35   +26:18      3 

М45, 21 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хуснияров Ирек            СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В МС     24 1972 01:14:05   +00:00      1 
   2 Жучков Сергей             КСО "Спартак"        I      22 1964 02:19:15   +05:10      2 

М55, 21 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мударисов Марат           ск Салават Юлаев     МС     27 1960 01:02:34   +00:00      1 
   2 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев     КМС    29 1954 01:30:34   +28:00      2 
   3 Улыбин Виктор             КСО 'Квик'           КМС    28 1955 01:32:59   +30:25      3 
   4 Байбурин Раис             КСО МАГНИТ           I      25 1958 01:34:42   +32:08      4 
   5 Пахомов Олег              ск Салават Юлаев     КМС    31 1959 3.13.12.2               

М65, 15 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Седюк Леонид              КСО 'Квик'           I      64 1949 01:13:43   +00:00      1 
   2 Лукьянов Анатолий         КСО МАГНИТ           I      65 1951 01:38:00   +24:17      2 
   3 Алембиков Ирек            КСО "Спартак"        КМС    63 1954 02:31:52   +18:09   в/к

М70, 15 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нургалиев Юрий            КСО 'Квик'           I      66 1947 01:36:11   +00:00      1 
   2 Кунавин Александр         КСО "Спартак"        КМС    67 1947 02:04:05   +27:54      2 

МЭ, 27 КП, 11.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гатиятуллин Ильдус        СДиЮТиЭ Гатиятуллин          5 1987 01:54:30   +00:00      1 
   2 Якимов Вадим              Октябрьский, лично           1 1986 03:01:02   +06:32      2 
   3 Лубышев Вадим             ск Салават Юлаев     I       2 1984 03:08:34   +14:04      3 
   4 Петрусьев Яков            СДиЮТиЭ Гатиятуллин          3 1999 3.13.12.2               
Главный судья                                   В.М. Прохоров
Главный секретарь                               Е.В. Гутьяр