Кубок "Спартак-парк"
20 мая 2018 года,Муллинские карьеры
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ямилова Элина             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      68 2004 11:02:00  1409839           
   2 Суханова Дарья            СДЮСШОР№3Иванаевская I      69 2003 11:04:00  1409825           
   3 Иванова Арина             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      70 2004 11:06:00  1422935           
   4 Сухова Полина             Суханова Ф.В         Iю     71 2002 11:08:00   250279           
   5 Гаврилова Дарья           СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      72 2004 11:10:00  1422959           
   6 Фаззулова Алина           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   II     73 2003 11:12:00  1005199           
   7 Сухова Валерия            СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      74 2004 11:14:00  1160785           

Д18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ахметшина Наиля           СДЮСШОР№3Иванаевская I      32 2000 11:02:00  1415418           
   2 Идрисова Айсылу           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      33 2000 11:04:00   254397           
   3 Галина Диана              СДиЮТиЭ Гатиятуллин         34 2001 11:06:00                    
   4 Данилова Санна            СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю   35 2000 11:08:00                    
   5 Кукарова Марина           СДиЮТиЭ Гатиятуллин         36 2000 11:10:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гутьяр Елена              СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В МС     16 1976 11:14:00  1633085           
   2 Николаева Ольга           Уфа, лично           I      17 1978 11:16:00                    
   3 Ознобкина Ольга           ск Салават Юлаев     МС     18 1974 11:18:00  8008009           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС    37 1956 11:12:00  1302411           
   2 Суханова Флюся            Суханова Ф.В         МС     38 1958 11:14:00  1302413           
   3 Пахомова Татьяна          ск Салават Юлаев     КМС    39 1961 11:16:00  1009252           
   4 Байбурина Диля            КСО МАГНИТ           I      40 1959 11:18:00  8140959           
   5 Полещук Алиса             ск Салават Юлаев     КМС    41 1954 11:20:00   254946           
   6 Савельева Елена           Уфа, лично                  42 1976 11:22:00  1413747 в/к       

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пахомова Валентина        КСО 'Квик'           КМС    75 1951 11:16:00   254506           
   2 Федосова Александра       КСО 'Квик'           III    76 1949 11:18:00   254344           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лобанкова Зинаида         КСО 'Квик'           I      77 1946 11:20:00   254255           
   2 Шлёнкина Римма            ск Салават Юлаев     КМС    78 1944 11:22:00  1601344           
   3 Гайнутдинова Роза         КСО 'Квик'                  79 1946 11:24:00  1633739           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гагина Юлия               ск Салават Юлаев     КМС    10 1984 11:02:00   254957           
   2 Лукьянова Зинаида         КСО "Спартак"        МС     11 1985 11:04:00  7203775           
   3 Марченко Вера             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В МС     12 1994 11:06:00  9202001           
   4 Ахмадишина Регина         Октябрьский, лично          13 1987 11:08:00                    
   5 Короткова Анастасия       Уфа, лично           II     14 1991 11:10:00   254283           
   6 Якимова Альфия            Октябрьский, лично          15 1989 11:12:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мухамадеев Азамат         СДЮСШОР№3Иванаевская III    43 2003 11:01:00  1416615           
   2 Афанасьев Евгений         СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      44 2004 11:03:00  1633090           
   3 Ямалеев Альберт           СДЮСШОР№3Иванаевская I      45 2002 11:05:00  1409808           
   4 Муниров Вадим             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В III    46 2004 11:07:00  1633099           
   5 Ахметзянов Артур          СДЮСШОР№3Иванаевская I      47 2003 11:09:00  1409827           
   6 Гафаров Айдар             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      48 2004 11:11:00  1404801           
   7 Адоевцев Вадим            СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю   49 2003 11:13:00  1409807           
   8 Панарин Вадим             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      50 2003 11:15:00  1404805           
   9 Багров Данил              СДЮСШОР№3Иванаевская II     51 2004 11:17:00  1416610           
  10 Кичигин Пётр              СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      52 2004 11:19:00  1404817           
  11 Карпов Иван               СДЮСШОР№3Иванаевская I      53 2002 11:21:00  1409816           
  12 Никитин Вадим             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      54 2003 11:23:00  2040205           
  13 Фатхуллин Айнур           Суханова Ф.В         IIю    55 2003 11:25:00   250211           
  14 Хуснияров Булат           СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      56 2002 11:27:00  1633093           
  15 Галлямов Данияр           Октябрьский, лично          57 2003 11:29:00                    
  16 Яушев Никита              СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      58 2004 11:31:00  1409569           
  17 Гарифуллин Ринат          СДЮСШОР№3Иванаевская I      59 2003 11:33:00  1404830           
  18 Миндуллин Айдар           СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В I      60 2004 11:35:00  1415409           
  19 Гайсин Тимур              СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      61 2002 11:37:00   254578           
  20 Прохоренко Андрей         СДЮСШОР№3Иванаевская I      62 2002 11:39:00  1409570           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матасов Александр         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I      19 2000 11:01:00  1302540           
   2 Коптилин Егор             СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В КМС    20 2001 11:03:00  1404808           
   3 Кукаров Сергей            СДиЮТиЭ Гатиятуллин  II     21 2000 11:05:00  1422926           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Переверзин Павел          Октябрьский, лично           6 1976 11:11:00                    
   2 Рязанов Денис             КСО "Спартак"                7 1980 11:13:00  1404819           
   3 Пономарев Алексей         КСО 'Квик'           I       8 1981 11:15:00   254350           
   4 Суханов Евгений           Суханова Ф.В         I       9 1981 11:17:00  1601343           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жучков Сергей             КСО "Спартак"        I      22 1964 11:07:00                    
   2 Мингалеев Альберт         КСО МАГНИТ           МС     23 1965 11:09:00  1009384           
   3 Хуснияров Ирек            СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В МС     24 1972 11:11:00  1633080           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Байбурин Раис             КСО МАГНИТ           I      25 1958 11:13:00  8100158           
   2 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                  26 1974 11:15:00  1415845 в/к       
   3 Мударисов Марат           ск Салават Юлаев     МС     27 1960 11:17:00  8222022           
   4 Улыбин Виктор             КСО 'Квик'           КМС    28 1955 11:19:00  1302513           
   5 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев     КМС    29 1954 11:21:00   254958           
   6 Суханов Федор             Суханова Ф.В         КМС    30 1957 11:23:00   237208           
   7 Пахомов Олег              ск Салават Юлаев     КМС    31 1959 11:25:00  9101055           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алембиков Ирек            КСО "Спартак"        КМС    63 1954 11:41:00          в/к       
   2 Седюк Леонид              КСО 'Квик'           I      64 1949 11:43:00   254931           
   3 Лукьянов Анатолий         КСО МАГНИТ           I      65 1951 11:45:00   254289           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нургалиев Юрий            КСО 'Квик'           I      66 1947 11:47:00  7003185           
   2 Кунавин Александр         КСО "Спартак"        КМС    67 1947 11:49:00  1302504           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якимов Вадим              Октябрьский, лично           1 1986 11:01:00                    
   2 Лубышев Вадим             ск Салават Юлаев     I       2 1984 11:03:00   250264           
   3 Петрусьев Яков            СДиЮТиЭ Гатиятуллин          3 1999 11:05:00                    
   4 Куликов Иван              СДЮСШОР-3,Гутьяр Е.В МС      4 1994 11:07:00  1393776           
   5 Гатиятуллин Ильдус        СДиЮТиЭ Гатиятуллин          5 1987 11:09:00  1404825