13 мая 2018 года, с. Семёнкино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 12 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Кудашев Шамиль            Аургазинский район   I     105 1952 01:00:19      1       6:13( 31)(  2)    3:02( 32)(  2)    3:55( 33)(  2)    7:28( 34)(  1)    2:38( 35)(  3)    5:25( 36)(  3)    3:43( 37)(  2)    4:35( 38)(  2)    1:31( 39)(  2)    6:59( 40)(  2)    5:39( 41)(  1)    6:05( 42)(  2)    3:06
   2 Суханов Евгений           Суханова Ф.В         I     107 1981 01:02:53      2       6:05( 31)(  1)    3:39( 32)(  3)    6:41( 33)(  3)    7:30( 34)(  2)    2:36( 35)(  2)    5:19( 36)(  2)    3:40( 37)(  1)    4:29( 38)(  1)    1:37( 39)(  3)    6:52( 40)(  1)    5:54( 41)(  2)    5:48( 42)(  1)    2:43
   3 Ишбулдин Равиль           КСО 'ЛИС'            КМС   130 1976 01:12:52      3      11:54( 31)(  3)    2:44( 32)(  1)    3:14( 33)(  1)    9:30( 34)(  3)    2:17( 35)(  1)    4:51( 36)(  1)    3:44( 37)(  3)    4:46( 38)(  3)    1:18( 39)(  1)   13:02( 40)(  3)    6:55( 41)(  3)    6:11( 42)(  3)    2:25

B, 8 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 39)       3( 38)       4( 33)       5( 32)       6( 31)       7( 41)       8( 42)   
   1 Суханов Федор             Суханова Ф.В         КМС   108 1957 00:45:40      1       7:59( 40)(  7)    7:12( 39)(  1)    2:09( 38)(  3)    3:43( 33)(  2)    3:31( 32)(  1)    3:50( 31)(  1)    6:41( 41)(  5)    6:28( 42)(  3)    4:07
   2 Суханова Флюся            Суханова Ф.В         МС    109 1958 00:48:25      2       6:30( 40)(  4)    7:50( 39)(  2)    1:57( 38)(  2)    3:35( 33)(  1)    6:10( 32)( 10)    4:18( 31)(  5)    6:35( 41)(  4)    7:48( 42)(  6)    3:41
   3 Андреев Евгений           Уфа, лично           I     113 2003 00:49:28      3       5:03( 40)(  1)    8:58( 39)(  6)    4:30( 38)( 10)    3:57( 33)(  5)    3:44( 32)(  2)    4:25( 31)(  6)    6:13( 41)(  2)    7:46( 42)(  5)    4:52
   4 Ахмадиева Азалия          Аургазинский район   Iю    101 2005 00:49:30      4       5:44( 40)(  3)    8:27( 39)(  3)    1:53( 38)(  1)    8:00( 33)( 12)    4:55( 32)(  6)    4:16( 31)(  3)    5:32( 41)(  1)    7:54( 42)(  8)    2:49
   5 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев     КМС   114 1954 00:50:34      5       5:25( 40)(  2)    8:35( 39)(  5)    2:13( 38)(  4)    6:06( 33)( 11)    5:07( 32)(  7)    4:05( 31)(  2)    7:22( 41)(  6)    7:43( 42)(  4)    3:58
   6 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС   115 1956 00:51:15      6       6:38( 40)(  5)    8:32( 39)(  4)    2:37( 38)(  7)    5:28( 33)(  9)    5:12( 32)(  8)    6:13( 31)( 11)    6:29( 41)(  3)    6:23( 42)(  2)    3:43
   7 Полещук Алися             ск Салават Юлаев           200      00:53:59      7       9:00( 40)(  8)    9:06( 39)(  7)    2:20( 38)(  6)    3:44( 33)(  3)    4:48( 32)(  4)    5:11( 31)(  9)    7:34( 41)(  7)    7:51( 42)(  7)    4:25
   8 Лукьянов Анатолий         КСО 'МАГНИТ'         I     116 1951 00:57:20      8       7:43( 40)(  6)    9:49( 39)(  8)    2:16( 38)(  5)    4:16( 33)(  7)    5:58( 32)(  9)    5:36( 31)( 10)    7:53( 41)(  8)    9:37( 42)( 10)    4:12
   9 Сухова Полина             Суханова Ф.В         Iю    110 2002 01:00:17      9      12:49( 40)( 10)  729:36( 39)( 12)    4:47( 38)( 11)    3:49( 33)(  4)    4:53( 32)(  5)    4:36( 31)(  7)    8:09( 41)(  9)  -712:-11( 42)(  1)    3:49
  10 Захаров Владислав         КСО 'ЛИС'            Iю    129      01:01:25     10       9:21( 40)(  9)   15:26( 39)( 11)    3:19( 38)(  9)    4:09( 33)(  6)    4:46( 32)(  3)    4:16( 31)(  3)    8:29( 41)( 10)    8:06( 42)(  9)    3:32
  11 Муратова Ляля             'Квик' Уфа           III   125 1939 01:14:54     11      13:14( 40)( 11)   14:56( 39)( 10)    3:12( 38)(  8)    5:44( 33)( 10)    6:50( 32)( 11)    5:08( 31)(  8)    8:59( 41)( 11)   11:04( 42)( 11)    5:47
  12 Фатхуллин Айнур           Суханова Ф.В         IIю   111 2003 3.13.12.2           23:41( 40)( 12)   13:17( 39)(  9)    8:30( 38)( 12)    5:03( 33)(  8)    8:00( 32)( 12)   25:33( 31)( 12)    9:10( 41)( 12)   15:56

C, 5 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 31)       3( 32)       4( 41)       5( 42)   
   1 Иванова Влада             Аургазинский район         102 2006 00:31:10      1       7:21( 40)(  4)    6:02( 31)(  4)    4:54( 32)(  6)    4:32( 41)(  1)    5:37( 42)(  1)    2:44
   2 Ишбулдин Данияр           Аургазинский район         104 2008 00:34:33      2       7:43( 40)(  5)    5:54( 31)(  3)    3:54( 32)(  4)    5:22( 41)(  4)    8:55( 42)(  6)    2:45
   3 Шайбаков Марат            Стерлитамак, лично         141      00:38:26      3       9:48( 40)(  6)    6:53( 31)(  5)    3:24( 32)(  1)    9:47( 41)(  9)    6:01( 42)(  2)    2:33
   4 Гафарова Эльнара          Толбазы                    121 2005 00:41:30      4       5:10( 40)(  1)   10:01( 31)(  8)    6:14( 32)(  8)    5:27( 41)(  5)   11:07( 42)(  8)    3:30
   5 Иванов Артём              Толбазы              IIю   122 2005 00:42:34      5       6:11( 40)(  2)   10:08( 31)(  9)    5:55( 32)(  7)    5:54( 41)(  6)   10:43( 42)(  7)    3:42
   6 Гарданов Максим           Толбазы                    120 2003 00:44:10      6      18:00( 40)( 11)    5:51( 31)(  2)    3:47( 32)(  3)    4:55( 41)(  3)    8:22( 42)(  5)    3:15
   7 Саттарова Кристина        Толбазы              III   123 2002 00:45:17      7      18:57( 40)( 12)    5:35( 31)(  1)    3:56( 32)(  5)    4:45( 41)(  2)    8:12( 42)(  4)    3:52
   8 Васильев Егор             'Квик' Уфа                 124 2007 00:49:55      8       6:49( 40)(  3)    9:26( 31)(  6)    3:38( 32)(  2)   20:25( 41)( 10)    7:05( 42)(  3)    2:31
   9 Кочанова Елизавета        КСО 'ЛИС'                  133 2010 01:04:55      9      13:58( 40)(  9)   10:00( 31)(  7)    9:11( 32)(  9)    9:00( 41)(  8)   13:44( 42)(  9)    9:02
  10 Андреев Алексей           Уфа, лично                 112 2009 01:08:10     10      17:17( 40)( 10)   12:42( 31)( 10)   12:09( 32)( 10)    7:50( 41)(  7)   13:56( 42)( 10)    4:16
  11 Васильева Валерия Валери  Толбазы                    119 2005 01:08:33     11      13:35( 40)(  7)   13:08( 31)( 11)   41:50
  12 Аллагулова Амелия Амелия  Толбазы                    118 2005 01:09:16     12      13:40( 40)(  8)   13:13( 31)( 12)   42:23
  13 Абдрахимова Эльвина       Толбазы                    117 2005 3.13.12.2           34:35( 40)( 13)   29:43

S, 12 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Захаров Вадим             КСО 'ЛИС'            КМС   128 1973 00:53:09      1       5:21( 31)(  1)    3:18( 32)(  4)    3:11( 33)(  2)    6:22( 34)(  1)    2:22( 35)(  2)    4:49( 36)(  2)    3:07( 37)(  2)    4:30( 38)(  2)    1:18( 39)(  3)    6:20( 40)(  2)    5:16( 41)(  2)    4:55( 42)(  1)    2:19
   2 Розтоптанный Алексей      'Квик' Уфа           КМС   126 1982 00:57:32      2       7:12( 31)(  2)    2:22( 32)(  1)    2:36( 33)(  1)    6:44( 34)(  2)    2:04( 35)(  1)    4:35( 36)(  1)    2:54( 37)(  1)    4:21( 38)(  1)    1:14( 39)(  1)   11:07( 40)(  7)    4:36( 41)(  1)    5:25( 42)(  3)    2:21
   3 Мингалеев Альберт         МАГНИТ               МС    139 1965 01:12:26      3      13:24( 31)(  5)    3:17( 32)(  3)    5:27( 33)(  7)    7:13( 34)(  3)    2:43( 35)(  4)    6:29( 36)(  4)    3:47( 37)(  5)    6:01( 38)(  4)    1:28( 39)(  4)    6:06( 40)(  1)    7:40( 41)(  5)    6:00( 42)(  4)    2:50
   4 Титов Александр           КСО 'ЛИС'                  135 1986 01:15:25      4      14:14( 31)(  6)    3:32( 32)(  5)    3:29( 33)(  3)    8:29( 34)(  5)    2:55( 35)(  5)    6:26( 36)(  3)    3:31( 37)(  3)    6:35( 38)(  6)    1:40( 39)(  6)    6:48( 40)(  4)    9:59( 41)(  8)    5:23( 42)(  2)    2:24
   5 Кириллова Ксения          КСО 'ЛИС'            I     131 2000 01:16:26      5       9:19( 31)(  4)    5:37( 32)(  8)    4:35( 33)(  4)    8:38( 34)(  6)    2:32( 35)(  3)    7:04( 36)(  6)    3:45( 37)(  4)    8:48( 38)(  7)    1:43( 39)(  7)    6:30( 40)(  3)    8:15( 41)(  6)    6:25( 42)(  7)    3:14
   6 Кочанов Виталийй          КСО 'ЛИС'            КМС   132 1969 01:18:12      6       8:32( 31)(  3)    4:32( 32)(  7)    5:15( 33)(  6)   11:05( 34)(  7)    3:29( 35)(  7)    6:41( 36)(  5)    4:24( 37)(  7)    5:00( 38)(  3)    1:35( 39)(  5)   10:11( 40)(  6)    7:10( 41)(  4)    6:56( 42)(  8)    3:21
   7 Деркач Анастасия          КСО 'ЛИС'            I     127 1986 01:37:20      7      19:35( 31)(  8)    3:39( 32)(  6)    5:01( 33)(  5)   19:56( 34)(  8)    3:29( 35)(  7)    7:27( 36)(  7)    4:10( 37)(  6)    6:22( 38)(  5)    2:50( 39)(  8)    8:20( 40)(  5)    7:01( 41)(  3)    6:16( 42)(  6)    3:13
   8 Ридзель Сергей            КСО 'ЛИС'            II    134 1998 01:39:43      8      17:00( 31)(  7)    3:12( 32)(  2)    6:09( 33)(  8)    7:26( 34)(  4)    3:07( 35)(  6)   11:02( 36)(  8)    6:40( 37)(  8)   13:00( 38)(  8)    1:14( 39)(  1)   12:19( 40)(  8)    9:51( 41)(  7)    6:03( 42)(  5)    2:39
   9 Яушева Элина              СДЮТиЭ (Яушева Э.А.) КМС   138 1994 3.13.12.2           20:44( 31)(  9)    6:05( 32)(  9)   47:13
Главный судья                                   
Главный секретарь