|
23.06.2018
Титов Александр
Стерлитамак
№ 1, SI-card № 8656093
Start: 15:02:08,6
Categories: M21
1 ( 71) 15:09:46,0 00:07:37 14:58/km
2 ( 72) 15:15:47,0 00:06:01 9:49/km
3 ( 73) 15:20:49,0 00:05:02 9:58/km
4 ( 74) 15:25:39,0 00:04:50 9:59/km
5 ( 75) 15:36:00,0 00:10:21 18:34/km
6 ( 76) 15:47:50,0 00:11:50 23:37/km
7 ( 77) 15:52:21,0 00:04:31 14:31/km
8 ( 78) 16:00:05,0 00:07:44 11:47/km
9 ( 79) 16:19:12,0 00:19:07 20:15/km
10 ( 80) 16:22:12,0 00:03:00 11:11/km
11 (100) 16:28:10,0 00:05:58 13:39/km
Финиш: 16:28:27,6 00:00:17,6
Средняя скорость 14:06/км
Результат:01:26:18,9
Отметка - ОК
23.06.2018
Захаров Владислав
Стерлитамак
№ 2, SI-card № 1405455
Start: 15:07:40,0
Categories: М14
1 ( 85) 15:12:33,0 00:04:53 12:31/km
2 ( 78) 15:19:14,0 00:06:41 26:18/km
3 ( 89) 15:29:59,0 00:10:45 57:29/km
4 ( 87) 15:51:08,0 00:21:09 44:31/km
5 ( 81) 15:57:50,0 00:06:42 25:05/km
6 ( 91) 16:12:39,0 00:14:49 60:28/km
7 ( 88) 16:21:15,0 00:08:36 29:57/km
8 (100) 16:24:50,0 00:03:35 15:55/km
Финиш: 16:25:07,0 00:00:17,0
Средняя скорость 30:29/км
Результат:01:17:27,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Яушев Азат
Стерлитамак
№ 3, SI-card № 2040853
Start: 15:09:11,0
Categories: M35
1 ( 75) 15:13:24,0 00:04:13 10:32/km
2 ( 74) 15:21:17,0 00:07:53 14:09/km
3 ( 77) 15:35:32,0 00:14:15 37:30/km
4 ( 76) 15:39:56,0 00:04:24 14:08/km
5 ( 82) 15:58:29,0 00:18:33 23:48/km
6 ( 83) 16:05:23,0 00:06:54 13:34/km
7 ( 71) 16:11:30,0 00:06:07 31:02/km
8 ( 84) 16:16:41,0 00:05:11 19:03/km
9 ( 81) 16:29:15,0 00:12:34 13:31/km
10 ( 79) 16:34:37,0 00:05:22 20:01/km
11 (100) 16:45:03,0 00:10:26 21:46/km
Финиш: 16:45:30,0 00:00:27,0
Средняя скорость 18:12/км
Результат:01:36:19,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Игнатьева Александра
Стерлитамак
№ 4, SI-card № 8648874
Start: 15:05:38,8
Categories: D21
1 ( 75) 15:12:31,0 00:06:52 17:10/km
2 ( 74) 15:31:01,0 00:18:30 33:12/km
3 ( 77) 15:39:08,0 00:08:07 21:21/km
4 ( 76) 15:48:44,0 00:09:36 30:52/km
5 ( 82) 16:08:14,0 00:19:30 25:01/km
6 ( 83) 16:37:12,0 00:28:58 57:01/km
7 ( 71) 16:54:44,0 00:17:32 89:00/km
8 ( 84) 17:11:21,0 00:16:37 61:05/km
Финиш: 17:20:00,0 00:08:39,0
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
75 74 77 76 82
83 71 84 81 79
100
23.06.2018
Деркач Анастасия
Стерлитамак
№ 5, SI-card № 8648923
Start: 15:00:38,6
Categories: D21
1 ( 75) 15:05:12,0 00:04:33 11:23/km
2 ( 74) 15:15:24,0 00:10:12 18:18/km
3 ( 77) 15:23:22,0 00:07:58 20:57/km
4 ( 76) 15:30:13,0 00:06:51 22:01/km
5 ( 82) 15:41:13,0 00:11:00 14:07/km
6 ( 83) 15:47:46,0 00:06:33 12:53/km
7 ( 71) 15:53:02,0 00:05:16 26:44/km
8 ( 84) 15:56:56,0 00:03:54 14:20/km
9 ( 81) 16:06:45,0 00:09:49 10:34/km
10 ( 79) 16:14:48,0 00:08:03 30:02/km
11 (100) 16:26:06,0 00:11:18 23:35/km
Финиш: 16:26:27,0 00:00:21,0
Средняя скорость 16:13/км
Результат:01:25:48,3
Отметка - ОК
23.06.2018
Семенов Александр
Стерлитамак
№ 6, SI-card № 1001580
Start: 15:08:38,0
Categories: M21
1 ( 71) 15:15:40,0 00:07:02 13:49/km
2 ( 72) 15:24:36,0 00:08:56 14:35/km
3 ( 73) 15:28:28,0 00:03:52 7:39/km
4 ( 74) 15:33:06,0 00:04:38 9:34/km
5 ( 75) 15:39:56,0 00:06:50 12:16/km
6 ( 76) 15:45:46,0 00:05:50 11:38/km
7 ( 77) 15:49:22,0 00:03:36 11:34/km
8 ( 78) 15:58:43,0 00:09:21 14:15/km
9 ( 79) 16:21:59,0 00:23:16 24:38/km
10 ( 80) 16:24:41,0 00:02:42 10:04/km
Финиш: 16:29:35,0 00:04:54,0
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80
100
23.06.2018
Васильева Ирина
Бирск
№ 7, SI-card № 8648895
Start: 14:59:45,0
Categories: D16
1 ( 75) 15:04:43,0 00:04:58 12:25/km
2 ( 78) 15:11:42,0 00:06:59 13:27/km
3 ( 85) 15:15:09,0 00:03:27 13:34/km
4 ( 82) 15:24:59,0 00:09:50 41:29/km
5 ( 74) 15:31:04,0 00:06:05 11:33/km
6 ( 76) 15:57:36,0 00:26:32 42:23/km
7 ( 87) 16:22:04,0 00:24:28 74:08/km
8 ( 81) 16:25:36,0 00:03:32 13:14/km
9 ( 88) 16:50:41,0 00:25:05 50:34/km
10 (100) 16:53:07,0 00:02:26 10:48/km
Финиш: 16:53:24,0 00:00:17,0
Средняя скорость 27:47/км
Результат:01:53:39,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Барбашов Вадим
Бирск
№ 8, SI-card № 8644306
Start: 15:04:37,6
Categories: M21
1 ( 71) 15:14:03,0 00:09:25 18:30/km
2 ( 72) 15:19:24,0 00:05:21 8:44/km
3 ( 73) 15:23:10,0 00:03:46 7:27/km
4 ( 74) 15:28:28,0 00:05:18 10:57/km
5 ( 75) 15:34:19,0 00:05:51 10:30/km
6 ( 76) 15:38:17,0 00:03:58 7:55/km
7 ( 77) 15:41:53,0 00:03:36 11:34/km
8 ( 78) 15:48:31,0 00:06:38 10:06/km
9 ( 79) 16:02:33,0 00:14:02 14:51/km
10 ( 80) 16:06:20,0 00:03:47 14:07/km
11 (100) 16:11:25,0 00:05:05 11:37/km
Финиш: 16:11:37,6 00:00:12,6
Средняя скорость 10:56/км
Результат:01:07:00,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Такиев Айдар
Бирск
№ 9, SI-card № 8648893
Start: 15:07:38,5
Categories: M21
1 ( 71) 15:20:44,0 00:13:05 25:43/km
2 ( 72) 15:29:10,0 00:08:26 13:46/km
3 ( 73) 15:33:50,0 00:04:40 9:14/km
4 ( 74) 15:46:56,0 00:13:06 27:03/km
5 ( 75) 15:58:09,0 00:11:13 20:08/km
6 ( 76) 16:06:52,0 00:08:43 17:23/km
7 ( 77) 16:11:01,0 00:04:09 13:20/km
8 ( 78) 16:22:35,0 00:11:34 17:37/km
9 ( 79) 16:40:18,0 00:17:43 18:46/km
10 ( 80) 16:44:17,0 00:03:59 14:51/km
11 (100) 16:51:40,0 00:07:23 16:53/km
Финиш: 16:51:58,0 00:00:18,0
Средняя скорость 17:02/км
Результат:01:44:19,5
Отметка - ОК
23.06.2018
Иркабаев Игорь
Бирск
№ 10, SI-card № 8648912
Start: 15:02:39,4
Categories: M21
1 ( 71) 15:09:22,0 00:06:42 13:10/km
2 ( 72) 15:13:51,0 00:04:29 7:19/km
3 ( 73) 15:17:21,0 00:03:30 6:55/km
4 ( 74) 15:25:39,0 00:08:18 17:08/km
5 ( 75) 15:34:18,0 00:08:39 15:31/km
6 ( 76) 15:39:06,0 00:04:48 9:34/km
7 ( 77) 15:42:20,0 00:03:14 10:23/km
8 ( 78) 15:48:59,0 00:06:39 10:08/km
9 ( 79) 16:02:40,0 00:13:41 14:29/km
10 ( 80) 16:06:25,0 00:03:45 13:59/km
11 (100) 16:11:31,0 00:05:06 11:40/km
Финиш: 16:11:48,4 00:00:17,4
Средняя скорость 11:17/км
Результат:01:09:08,9
Отметка - ОК
23.06.2018
Исламова Елена
Бирск
№ 11, SI-card № 1417864
Start: 15:01:38,0
Categories: D16
1 ( 75) 15:29:51,0 00:28:13 70:32/km
2 ( 78) 15:44:43,0 00:14:52 28:38/km
3 ( 85) 15:48:44,0 00:04:01 15:48/km
4 ( 82) 15:58:31,0 00:09:47 41:16/km
5 ( 74) 16:05:24,0 00:06:53 13:05/km
6 ( 76) 16:15:46,0 00:10:22 16:33/km
7 ( 87) 16:22:06,0 00:06:20 19:11/km
8 ( 81) 16:25:46,0 00:03:40 13:43/km
9 ( 88) 16:50:39,0 00:24:53 50:10/km
10 (100) 16:53:12,0 00:02:33 11:20/km
Финиш: 16:53:29,0 00:00:17,0
Средняя скорость 27:20/км
Результат:01:51:51,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Юлтаев Юлай
Кумертау
№ 12, SI-card № 8648854
Start: 14:59:40,0
Categories: Fitness
1 ( 85) 15:12:41,0 00:13:01 33:22/km
- 85- 15:12:46,0
2 ( 89) 15:19:03,0 00:06:22 23:24/km
3 ( 90) 15:22:39,0 00:03:36 12:54/km
4 ( 91) 15:29:47,0 00:07:08 28:52/km
- 91- 15:29:49,0
- 91- 15:29:52,0
5 (100) 15:32:04,0 00:02:17 7:16/km
Финиш: 15:32:33,0 00:00:29,0
Средняя скорость 19:13/км
Результат:00:32:53,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Ланюгов Андрей
Кумертау
№ 13, SI-card № 8648852
Start: 15:01:39,3
Categories: M45
1 ( 75) 15:06:57,0 00:05:17 13:14/km
2 ( 74) 15:15:38,0 00:08:41 15:35/km
3 ( 77) 15:23:23,0 00:07:45 20:23/km
- 86- 15:25:13,0
4 ( 76) 15:30:22,0 00:06:59 22:27/km
5 ( 82) 15:42:27,0 00:12:05 15:30/km
6 ( 83) 16:37:16,0 00:54:49 107:54/km
7 ( 71) 16:54:52,0 00:17:36 89:20/km
8 ( 84) 17:11:34,0 00:16:42 61:23/km
9 ( 81) 17:25:43,0 00:14:09 15:13/km
- 81- 17:25:45,0
- 81- 17:25:48,0
-100- 18:14:37,0
Финиш: 18:15:12,1 00:49:29,1
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
75 74 77 76 82
83 71 84 81 79
100
23.06.2018
Пырков Дмитрий
Кумертау
№ 14, SI-card № 8648872
Start: 15:00:37,5
Categories: Fitness
1 ( 85) 15:08:53,0 00:08:15 21:10/km
- 85- 15:08:55,0
2 ( 89) 15:18:10,0 00:09:17 34:07/km
3 ( 90) 15:22:29,0 00:04:19 15:28/km
4 ( 91) 15:29:53,0 00:07:24 29:57/km
5 (100) 15:32:01,0 00:02:08 6:47/km
Финиш: 15:32:21,4 00:00:20,4
Средняя скорость 18:33/км
Результат:00:31:43,9
Отметка - ОК
23.06.2018
Тухватшина Ирина
Кумертау
№ 15, SI-card № 8648862
Start: 15:00:13,6
Categories: D45
1 ( 84) 15:24:49,0 00:24:35 54:09/km
- 84- 15:26:42,0
- 84- 16:19:18,0
- 84- 16:21:19,0
- 84- 16:21:49,0
2 ( 71) 16:31:38,0 01:06:49 245:38/km
- 71- 16:33:01,0
3 ( 83) 16:51:10,0 00:19:32 99:09/km
Финиш: 17:20:18,8 00:29:08,8
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
84 71 83 82 81
77 74 78 75 100
23.06.2018
Тарасов Александр
Кумертау
№ 16, SI-card № 8648844
Start: 15:10:38,0
Categories: M21
1 ( 71) 15:19:53,0 00:09:15 18:10/km
2 ( 72) 15:26:43,0 00:06:50 11:09/km
3 ( 73) 15:31:13,0 00:04:30 8:54/km
4 ( 74) 15:44:48,0 00:13:35 28:03/km
5 ( 75) 15:52:34,0 00:07:46 13:56/km
6 ( 76) 16:06:21,0 00:13:47 27:30/km
7 ( 77) 16:11:39,0 00:05:18 17:02/km
8 ( 78) 16:22:19,0 00:10:40 16:15/km
Финиш: 17:12:26,0 00:50:07,0
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80
100
23.06.2018
Шалимов Виктор
Оренбург
№ 17, SI-card № 8648866
Start: 15:00:42,0
Categories: M21
1 ( 71) 15:27:09,0 00:26:26 51:57/km
- 71- 15:27:33,0
2 ( 72) 15:38:04,0 00:10:55 17:50/km
3 ( 73) 15:45:29,0 00:07:25 14:41/km
4 ( 74) 15:51:40,0 00:06:11 12:46/km
5 ( 75) 16:13:47,0 00:22:07 39:42/km
6 ( 76) 16:33:42,0 00:19:55 39:45/km
- 86- 16:36:32,0
7 ( 77) 16:44:52,0 00:11:10 35:54/km
8 ( 78) 17:12:22,0 00:27:30 41:55/km
-100- 17:36:34,0
Финиш: 17:36:51,5 00:24:29,5
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80
100
23.06.2018
Улыбин Виктор
Уфа
№ 18, SI-card № 1302513
Start: 14:59:50,0
Categories: M55
1 ( 84) 15:08:37,0 00:08:47 19:20/km
2 ( 71) 15:13:01,0 00:04:24 16:10/km
3 ( 83) 15:23:41,0 00:10:40 54:08/km
4 ( 82) 15:32:50,0 00:09:09 18:00/km
5 ( 81) 15:41:08,0 00:08:18 14:35/km
6 ( 77) 15:54:00,0 00:12:52 17:27/km
7 ( 74) 15:59:33,0 00:05:33 14:36/km
8 ( 78) 16:03:43,0 00:04:10 12:56/km
9 ( 75) 16:13:25,0 00:09:42 18:41/km
10 (100) 16:19:23,0 00:05:58 12:01/km
Финиш: 16:19:46,0 00:00:23,0
Средняя скорость 17:09/км
Результат:01:19:56,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Лубышев Вадим
Уфа
№ 19, SI-card № 8648914
Start: 15:09:38,2
Categories: M21
1 ( 71) 15:18:21,0 00:08:42 17:06/km
2 ( 72) 15:26:50,0 00:08:29 13:51/km
3 ( 73) 15:31:08,0 00:04:18 8:30/km
4 ( 74) 15:37:22,0 00:06:14 12:52/km
5 ( 75) 15:56:52,0 00:19:30 35:00/km
6 ( 76) 16:02:48,0 00:05:56 11:50/km
7 ( 77) 16:07:36,0 00:04:48 15:26/km
8 ( 78) 16:17:31,0 00:09:55 15:07/km
9 ( 79) 16:42:18,0 00:24:47 26:15/km
10 ( 80) 16:52:48,0 00:10:30 39:10/km
11 (100) 17:04:40,0 00:11:52 27:09/km
Финиш: 17:05:08,0 00:00:28,0
Средняя скорость 18:52/км
Результат:01:55:29,8
Отметка - ОК
23.06.2018
Якубов Артур
Уфа
№ 21, SI-card № 504163
Start: 14:59:36,0
Categories: M21
1 ( 71) 15:25:01,0 00:25:25 49:56/km
2 ( 72) 15:30:43,0 00:05:42 9:18/km
3 ( 73) 15:35:28,0 00:04:45 9:24/km
4 ( 74) 15:42:28,0 00:07:00 14:27/km
5 ( 75) 15:49:08,0 00:06:40 11:58/km
6 ( 76) 15:53:41,0 00:04:33 9:04/km
7 ( 77) 16:00:55,0 00:07:14 23:15/km
8 ( 78) 16:07:38,0 00:06:43 10:14/km
9 ( 79) 16:19:04,0 00:11:26 12:06/km
10 ( 80) 16:22:20,0 00:03:16 12:11/km
11 (100) 16:27:48,0 00:05:28 12:30/km
Финиш: 16:28:07,0 00:00:19,0
Средняя скорость 14:27/км
Результат:01:28:31,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Андреев Алексей
Уфа
№ 22, SI-card № 8648871
Start: 15:08:41,4
Categories: М14
1 ( 85) 15:19:57,0 00:11:15 28:52/km
- 85- 15:20:00,0
- 85- 15:20:02,0
2 ( 78) 15:28:21,0 00:08:24 33:04/km
- 78- 15:28:58,0
3 ( 89) 15:33:29,0 00:05:08 27:27/km
- 89- 15:33:31,0
4 ( 87) 15:53:30,0 00:20:01 42:08/km
5 ( 81) 16:06:14,0 00:12:44 47:41/km
6 ( 91) 16:13:58,0 00:07:44 31:33/km
- 91- 16:14:15,0
7 ( 88) 16:21:34,0 00:07:36 26:28/km
8 (100) 16:26:24,0 00:04:50 21:28/km
Финиш: 16:26:45,9 00:00:21,9
Средняя скорость 30:44/км
Результат:01:18:04,5
Отметка - ОК
23.06.2018
Муратова Ляля
Уфа
№ 23, SI-card № 1302511
Start: 15:11:39,0
Categories: D70
1 ( 84) 15:21:24,0 00:09:45 21:28/km
2 ( 78) 15:30:41,0 00:09:17 23:40/km
3 ( 89) 15:36:41,0 00:06:00 32:05/km
4 ( 82) 15:42:56,0 00:06:15 40:50/km
5 ( 75) 15:52:11,0 00:09:15 28:22/km
6 ( 81) 15:58:15,0 00:06:04 21:26/km
7 ( 80) 16:18:18,0 00:20:03 38:11/km
8 (100) 16:29:57,0 00:11:39 26:39/km
Финиш: 16:30:36,0 00:00:39,0
Средняя скорость 26:40/км
Результат:01:18:57,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Гайнутдинова Роза
Уфа
№ 25, SI-card № 1633739
Start: 15:13:40,0
Categories: D70
1 ( 84) 15:32:24,0 00:18:44 41:15/km
- 84- 15:33:14,0
2 ( 78) 15:46:44,0 00:14:20 36:33/km
3 ( 89) 16:01:28,0 00:14:44 78:47/km
4 ( 82) 16:09:02,0 00:07:34 49:27/km
-100- 17:23:56,0
Финиш: 17:24:50,0 01:15:48,0
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
84 78 89 82 75
81 80 100
23.06.2018
Николаева Ольга
Уфа
№ 26, SI-card № 8648869
Start: 15:02:41,8
Categories: D35
1 ( 84) 15:20:53,0 00:18:11 40:03/km
2 ( 71) 15:29:39,0 00:08:46 32:13/km
3 ( 83) 15:41:37,0 00:11:58 60:44/km
4 ( 82) 15:56:46,0 00:15:09 29:49/km
5 ( 81) 16:13:17,0 00:16:31 29:01/km
6 ( 77) 16:35:01,0 00:21:44 29:29/km
7 ( 74) 16:47:37,0 00:12:36 33:09/km
8 ( 78) 16:56:17,0 00:08:40 26:54/km
9 ( 75) 17:10:34,0 00:14:17 27:31/km
10 (100) 17:19:45,0 00:09:11 18:30/km
Финиш: 17:20:12,2 00:00:27,2
Средняя скорость 29:30/км
Результат:02:17:30,3
Отметка - ОК
23.06.2018
Астахова Алена
Уфа
№ 28, SI-card № 1412484
Start: 15:02:41,0
Categories: D21
1 ( 75) 15:06:45,0 00:04:04 10:10/km
2 ( 74) 15:15:19,0 00:08:34 15:22/km
3 ( 77) 15:23:06,0 00:07:47 20:28/km
4 ( 76) 15:26:34,0 00:03:28 11:08/km
5 ( 82) 15:42:04,0 00:15:30 19:53/km
6 ( 83) 15:48:44,0 00:06:40 13:07/km
7 ( 71) 15:52:34,0 00:03:50 19:27/km
8 ( 84) 15:57:04,0 00:04:30 16:32/km
9 ( 81) 16:07:04,0 00:10:00 10:45/km
10 ( 79) 16:14:09,0 00:07:05 26:25/km
11 (100) 16:22:26,0 00:08:17 17:17/km
Финиш: 16:22:49,0 00:00:23,0
Средняя скорость 15:08/км
Результат:01:20:08,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Федосова Александра
Уфа
№ 29, SI-card № 254344
Start: 14:59:48,0
Categories: D65
1 ( 84) 15:18:12,0 00:18:24 40:31/km
2 ( 78) 15:27:44,0 00:09:32 24:19/km
3 ( 89) 15:33:35,0 00:05:51 31:17/km
4 ( 82) 15:42:49,0 00:09:14 60:20/km
5 ( 75) 15:55:18,0 00:12:29 38:17/km
6 ( 81) 16:03:50,0 00:08:32 30:09/km
7 ( 80) 16:27:37,0 00:23:47 45:18/km
8 (100) 16:40:50,0 00:13:13 30:14/km
Финиш: 16:41:39,0 00:00:49,0
Средняя скорость 34:24/км
Результат:01:41:51,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Гагина Юлия
Уфа
№ 30, SI-card № 8648920
Start: 15:04:42,2
Categories: D21
1 ( 75) 15:09:47,0 00:05:04 12:41/km
2 ( 74) 15:29:24,0 00:19:37 35:13/km
3 ( 77) 15:45:28,0 00:16:04 42:16/km
4 ( 76) 15:52:41,0 00:07:13 23:12/km
5 ( 82) 16:10:39,0 00:17:58 23:03/km
6 ( 83) 16:19:56,0 00:09:17 18:16/km
7 ( 71) 16:26:31,0 00:06:35 33:25/km
8 ( 84) 16:32:34,0 00:06:03 22:14/km
9 ( 81) 16:47:04,0 00:14:30 15:36/km
10 ( 79) 16:54:19,0 00:07:15 27:03/km
11 (100) 17:04:58,0 00:10:39 22:14/km
Финиш: 17:05:23,0 00:00:25,0
Средняя скорость 22:48/км
Результат:02:00:40,7
Отметка - ОК
23.06.2018
Андреев Евгений
Уфа
№ 31, SI-card № 8648894
Start: 15:03:39,0
Categories: M16
1 ( 84) 15:14:00,0 00:10:20 22:47/km
2 ( 71) 15:18:10,0 00:04:10 15:19/km
3 ( 83) 15:24:27,0 00:06:17 31:53/km
4 ( 82) 15:32:43,0 00:08:16 16:16/km
5 ( 81) 15:40:59,0 00:08:16 14:31/km
- 81- 15:41:02,0
6 ( 77) 15:54:54,0 00:13:55 18:52/km
- 77- 15:54:59,0
7 ( 74) 16:05:10,0 00:10:16 27:01/km
8 ( 78) 16:11:08,0 00:05:58 18:31/km
9 ( 75) 16:25:53,0 00:14:45 28:25/km
10 (100) 16:30:37,0 00:04:44 9:32/km
Финиш: 16:30:58,0 00:00:21,0
Средняя скорость 18:44/км
Результат:01:27:18,9
Отметка - ОК
23.06.2018
Короткова Анастасия
Уфа
№ 32, SI-card № 8648924
Start: 14:59:44,8
Categories: D21
1 ( 75) 15:07:03,0 00:07:18 18:15/km
2 ( 74) 15:21:13,0 00:14:10 25:26/km
3 ( 77) 15:36:06,0 00:14:53 39:10/km
4 ( 76) 15:43:39,0 00:07:33 24:16/km
5 ( 82) 15:59:17,0 00:15:38 20:04/km
6 ( 83) 16:13:15,0 00:13:58 27:29/km
7 ( 71) 16:19:30,0 00:06:15 31:43/km
8 ( 84) 16:24:18,0 00:04:48 17:38/km
9 ( 81) 16:40:45,0 00:16:27 17:42/km
10 ( 79) 16:51:17,0 00:10:32 39:18/km
11 (100) 17:04:26,0 00:13:09 27:27/km
Финиш: 17:04:49,2 00:00:23,2
Средняя скорость 23:38/км
Результат:02:05:04,3
Отметка - ОК
23.06.2018
Капитонова Елена
Уфа
№ 33, SI-card № 9200372
Start: 15:05:38,0
Categories: D45
1 ( 84) 15:12:54,0 00:07:16 16:00/km
2 ( 71) 15:18:08,0 00:05:14 19:14/km
3 ( 83) 15:22:44,0 00:04:36 23:21/km
4 ( 82) 15:30:11,0 00:07:27 14:39/km
5 ( 81) 15:38:19,0 00:08:08 14:17/km
6 ( 77) 15:51:43,0 00:13:24 18:10/km
7 ( 74) 15:59:27,0 00:07:44 20:21/km
8 ( 78) 16:03:48,0 00:04:21 13:30/km
9 ( 75) 16:13:37,0 00:09:49 18:54/km
10 (100) 16:19:32,0 00:05:55 11:55/km
Финиш: 16:19:56,0 00:00:24,0
Средняя скорость 15:56/км
Результат:01:14:18,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Григорьев Николай
Уфа
№ 34, SI-card № 254958
Start: 15:02:44,0
Categories: M55
1 ( 84) 15:09:42,0 00:06:58 15:20/km
2 ( 71) 15:14:20,0 00:04:38 17:02/km
3 ( 83) 15:23:05,0 00:08:45 44:24/km
4 ( 82) 15:44:02,0 00:20:57 41:14/km
5 ( 81) 15:54:15,0 00:10:13 17:57/km
6 ( 77) 16:07:47,0 00:13:32 18:21/km
7 ( 74) 16:26:14,0 00:18:27 48:33/km
8 ( 78) 16:32:04,0 00:05:50 18:06/km
9 ( 75) 16:45:35,0 00:13:31 26:02/km
10 (100) 16:52:31,0 00:06:56 13:58/km
Финиш: 16:52:57,0 00:00:26,0
Средняя скорость 23:39/км
Результат:01:50:13,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Григорьева Галима
Уфа
№ 35, SI-card № 1302411
Start: 15:00:41,0
Categories: D55
1 ( 75) 15:07:10,0 00:06:29 16:12/km
2 ( 78) 15:19:02,0 00:11:52 22:51/km
3 ( 85) 15:23:30,0 00:04:28 17:35/km
4 ( 82) 15:28:22,0 00:04:52 20:32/km
5 ( 74) 15:36:48,0 00:08:26 16:01/km
6 ( 76) 15:52:53,0 00:16:05 25:41/km
7 ( 87) 16:00:21,0 00:07:28 22:37/km
8 ( 81) 16:06:31,0 00:06:10 23:05/km
9 ( 88) 16:21:26,0 00:14:55 30:04/km
10 (100) 16:25:02,0 00:03:36 16:00/km
Финиш: 16:25:31,0 00:00:29,0
Средняя скорость 20:44/км
Результат:01:24:50,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Седюк Леонид
Уфа
№ 36, SI-card № 254931
Start: 15:03:38,0
Categories: M65
1 ( 75) 15:08:12,0 00:04:34 11:25/km
2 ( 78) 15:16:42,0 00:08:30 16:22/km
3 ( 85) 15:21:38,0 00:04:56 19:25/km
4 ( 82) 15:25:07,0 00:03:29 14:41/km
5 ( 74) 15:31:09,0 00:06:02 11:28/km
6 ( 76) 15:41:12,0 00:10:03 16:03/km
7 ( 87) 16:33:54,0 00:52:42 159:41/km
8 ( 81) 16:39:12,0 00:05:18 19:51/km
9 ( 88) 16:59:07,0 00:19:55 40:09/km
10 (100) 17:03:42,0 00:04:35 20:22/km
Финиш: 17:04:16,0 00:00:34,0
Средняя скорость 29:29/км
Результат:02:00:38,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Дьяконов Александр
Мелеуз
№ 38, SI-card № 1302530
Start: 15:04:43,0
Categories: M55
1 ( 84) 15:13:06,0 00:08:23 18:27/km
2 ( 71) 15:18:14,0 00:05:08 18:52/km
3 ( 83) 15:22:34,0 00:04:20 21:59/km
4 ( 82) 15:30:01,0 00:07:27 14:39/km
5 ( 81) 15:37:46,0 00:07:45 13:37/km
6 ( 77) 15:51:41,0 00:13:55 18:52/km
7 ( 74) 15:59:18,0 00:07:37 20:02/km
8 ( 78) 16:04:00,0 00:04:42 14:35/km
9 ( 75) 16:13:02,0 00:09:02 17:24/km
10 (100) 16:20:26,0 00:07:24 14:55/km
Финиш: 16:20:46,0 00:00:20,0
Средняя скорость 16:19/км
Результат:01:16:03,0
Отметка - ОК
23.06.2018
Сироткин Иван
Кумертау
№ 43, SI-card № 8648877
Start: 15:01:41,1
Categories: Fitness
1 ( 85) 15:12:28,0 00:10:46 27:38/km
2 ( 89) 15:25:55,0 00:13:27 49:26/km
3 ( 90) 15:35:21,0 00:09:26 33:48/km
4 ( 91) 15:53:45,0 00:18:24 74:29/km
5 (100) 15:59:13,0 00:05:28 17:24/km
Финиш: 15:59:30,8 00:00:17,8
Средняя скорость 33:49/км
Результат:00:57:49,7
Отметка - ОК
23.06.2018
Ташбулатов Марат
Кумертау
№ 44, SI-card № 8648839
Start: 15:02:37,8
Categories: Fitness
1 ( 85) 15:12:26,0 00:09:48 25:08/km
2 ( 89) 15:25:53,0 00:13:27 49:26/km
3 ( 90) 15:35:17,0 00:09:24 33:41/km
4 ( 91) 15:53:59,0 00:18:42 75:42/km
5 (100) 15:59:07,0 00:05:08 16:20/km
Финиш: 15:59:23,3 00:00:16,3
Средняя скорость 33:11/км
Результат:00:56:45,5
Отметка - ОК
23.06.2018
Короткова Альфия
Кумертау
№ 46, SI-card № 8648879
Start: 15:07:37,5
Categories: Fitness
1 ( 85) 15:13:28,0 00:05:50 14:58/km
2 ( 89) 15:18:27,0 00:04:59 18:19/km
3 ( 90) 15:23:23,0 00:04:56 17:40/km
4 ( 91) 15:29:29,0 00:06:06 24:41/km
5 (100) 15:37:19,0 00:07:50 24:56/km
Финиш: 15:37:43,0 00:00:24,0
Средняя скорость 17:35/км
Результат:00:30:05,5
Отметка - ОК
23.06.2018
Приходько Арина
Кумертау
