04 мая 2021 года, д. Карасевка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 15 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 56)       1( 62)       1( 36)       1( 37)       1( 54)       1( 39)       1( 44)       1( 42)       1( 70)       1( 43)       1( 49)       1( 36)       1( 60)       1( 81)       1( 58)   
   1 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск            7 1995 00:30:56      1       1:13( 56)(  3)    1:15( 62)(  1)    2:01( 36)(  1)    1:21( 37)(  1)    2:23( 54)(  1)    2:43( 39)(  1)    2:49( 44)(  1)    2:18( 42)(  2)    0:47( 70)(  1)    3:13( 43)(  1)    4:28( 49)(  5)    1:42( 36)(  2)    0:37( 60)(  1)    1:37( 81)(  2)    1:56( 58)(  2)    0:32
   2 Иркабаев Игорь            'Ориента' г.Бирск           10 1996 00:32:14      2       1:11( 56)(  2)    1:23( 62)(  2)    3:31( 36)( 16)    1:34( 37)(  3)    2:24( 54)(  2)    3:16( 39)(  2)    3:01( 44)(  2)    2:05( 42)(  1)    0:47( 70)(  1)    3:37( 43)(  2)    3:15( 49)(  1)    1:38( 36)(  1)    0:40( 60)(  3)    1:30( 81)(  1)    1:49( 58)(  1)    0:32
   3 Розтоптанный Алексей      'Квик' Уфа                   5 1982 00:36:56      3       1:32( 56)(  8)    1:44( 62)(  5)    2:15( 36)(  2)    1:25( 37)(  2)    2:53( 54)(  4)    3:35( 39)(  3)    3:14( 44)(  3)    3:05( 42)(  6)    0:58( 70)(  4)    3:55( 43)(  3)    4:37( 49)(  7)    2:02( 36)(  4)    0:42( 60)(  4)    1:51( 81)(  3)    2:27( 58)(  6)    0:39
   4 Некрасов Егор             МБУ СШОР№7                  59 2006 00:41:59      4       1:44( 56)( 11)    1:50( 62)(  7)    2:18( 36)(  3)    3:14( 37)( 17)    3:41( 54)(  9)    5:39( 39)( 15)    4:44( 44)( 11)    2:29( 42)(  3)    1:01( 70)(  5)    4:00( 43)(  4)    3:39( 49)(  2)    1:55( 36)(  3)    0:49( 60)(  9)    1:56( 81)(  4)    2:20( 58)(  3)    0:38
   5 Мельников Иван            КСО 'МАГНИТ'                37 1978 00:42:49      5       1:19( 56)(  5)    1:38( 62)(  4)    3:50( 36)( 23)    1:59( 37)(  4)    2:48( 54)(  3)    3:49( 39)(  4)    3:52( 44)(  4)    3:06( 42)(  7)    1:11( 70)(  8)    4:22( 43)(  5)    4:10( 49)(  4)    4:52( 36)( 31)    0:46( 60)(  6)    2:08( 81)(  7)    2:21( 58)(  4)    0:37
   6 Курышев Александр         Уфимский р-н, лично        122 1980 00:45:23      6       1:38( 56)( 10)    3:02( 62)( 29)    2:30( 36)(  5)    2:17( 37)( 10)    3:19( 54)(  6)    3:57( 39)(  5)    4:31( 44)(  8)    3:30( 42)( 11)    1:20( 70)( 12)    5:31( 43)( 10)    4:34( 49)(  6)    2:23( 36)(  8)    0:45( 60)(  5)    2:21( 81)(  9)    2:52( 58)(  8)    0:52
   7 Андреев Евгений           МБУ СШОР№7                  46 2003 00:46:21      7       1:31( 56)(  7)    2:18( 62)( 13)    3:29( 36)( 14)    2:07( 37)(  5)    4:38( 54)( 21)    4:22( 39)(  6)    4:21( 44)(  7)    3:55( 42)( 12)    1:25( 70)( 14)    4:51( 43)(  8)    4:01( 49)(  3)    2:45( 36)( 10)    0:52( 60)( 10)    2:04( 81)(  6)    2:54( 58)(  9)    0:46
   8 Букин Игорь               'Ориента' г.Бирск            8 1974 00:51:54      8       1:44( 56)( 11)    2:38( 62)( 22)    3:14( 36)( 10)    7:38( 37)( 34)    3:28( 54)(  8)    5:09( 39)( 11)    4:42( 44)( 10)    3:12( 42)(  8)    1:02( 70)(  6)    4:26( 43)(  6)    5:18( 49)( 12)    3:20( 36)( 18)    0:47( 60)(  8)    2:15( 81)(  8)    2:21( 58)(  4)    0:39
   9 Федоров Сергей            jlsu                        13 1994 00:54:24      9       1:19( 56)(  4)    4:05( 62)( 34)    2:55( 36)(  8)    2:44( 37)( 14)    3:17( 54)(  5)    4:43( 39)(  8)    4:04( 44)(  6)    3:04( 42)(  5)    1:18( 70)( 11)    9:30( 43)( 34)    5:04( 49)( 10)    2:16( 36)(  6)    0:46( 60)(  6)    4:59( 81)( 30)    3:10( 58)( 11)    1:10
  10 Валеев Радмир             СДЮТиЭ (Валеев Р.)          72 1998 00:54:32     10       1:10( 56)(  1)    1:33( 62)(  3)    2:46( 36)(  6)    6:59( 37)( 33)    3:25( 54)(  7)    6:22( 39)( 24)    6:14( 44)( 19)    4:31( 42)( 20)    0:56( 70)(  3)    6:51( 43)( 20)    4:55( 49)(  9)    2:26( 36)(  9)    1:02( 60)( 16)    1:59( 81)(  5)    2:37( 58)(  7)    0:44
  11 Пахомов Олег              ск Салават Юлаев           129 1959 00:55:10     11       1:57( 56)( 22)    2:20( 62)( 15)    3:24( 36)( 13)    2:59( 37)( 15)    3:51( 54)( 11)    5:07( 39)( 10)    4:00( 44)(  5)    7:10( 42)( 35)    1:23( 70)( 13)    6:26( 43)( 17)    5:19( 49)( 14)    2:53( 36)( 12)    1:10( 60)( 21)    2:51( 81)( 18)    3:24( 58)( 14)    0:54
  12 Такиев Айдар              'Ориента' г.Бирск           11 1988 00:55:43     12       1:48( 56)( 16)    3:15( 62)( 32)    3:11( 36)(  9)    4:38( 37)( 27)    4:49( 54)( 22)    5:27( 39)( 13)    5:32( 44)( 15)    4:27( 42)( 17)    1:39( 70)( 24)    6:37( 43)( 19)    4:41( 49)(  8)    2:15( 36)(  5)    0:38( 60)(  2)    2:50( 81)( 17)    3:09( 58)( 10)    0:46
  13 Тазтдинова Елена          КСО 'МАГНИТ'                42 1975 00:56:27     13       1:47( 56)( 15)    2:45( 62)( 25)    3:33( 36)( 17)    2:10( 37)(  7)    3:59( 54)( 12)    5:26( 39)( 12)    5:35( 44)( 17)    4:46( 42)( 21)    1:38( 70)( 21)    6:19( 43)( 16)    6:24( 49)( 22)    3:39( 36)( 23)    1:04( 60)( 17)    2:44( 81)( 14)    3:51( 58)( 20)    0:45
  14 Суханов Евгений           Иглино РБ                   25 1981 00:59:27     14       2:23( 56)( 26)    2:15( 62)( 12)    4:31( 36)( 29)    4:49( 37)( 30)    4:06( 54)( 15)    6:35( 39)( 26)    5:25( 44)( 14)    5:10( 42)( 23)    1:16( 70)( 10)    5:12( 43)(  9)    5:25( 49)( 15)    3:34( 36)( 20)    1:13( 60)( 24)    2:44( 81)( 14)    3:45( 58)( 18)    1:03
  15 Улыбин Виктор             'Квик' Уфа                   6 1955 01:00:26     15       2:27( 56)( 27)    2:34( 62)( 20)    3:45( 36)( 21)    2:24( 37)( 11)    4:02( 54)( 13)    5:41( 39)( 17)   10:10( 44)( 32)    3:26( 42)(  9)    1:33( 70)( 20)    4:44( 43)(  7)    6:16( 49)( 20)    4:57( 36)( 32)    1:31( 60)( 27)    2:38( 81)( 13)    3:21( 58)( 13)    0:55
  16 Байбурин Раис             КСО 'МАГНИТ'                31 1958 01:01:03     16       3:04( 56)( 33)    2:34( 62)( 20)    4:14( 36)( 26)    2:27( 37)( 12)    4:53( 54)( 23)    5:44( 39)( 18)    5:42( 44)( 18)    4:57( 42)( 22)    1:38( 70)( 21)    5:58( 43)( 13)    6:26( 49)( 23)    3:01( 36)( 15)    1:07( 60)( 19)    4:33( 81)( 27)    3:40( 58)( 17)    1:04
  17 Мударисов Марат           ск Салават Юлаев           128 1960 01:02:44     17       1:52( 56)( 18)    2:29( 62)( 18)    2:48( 36)(  7)    4:18( 37)( 25)    4:33( 54)( 19)    6:08( 39)( 21)    5:32( 44)( 15)    6:15( 42)( 27)    2:42( 70)( 28)    6:52( 43)( 21)    5:53( 49)( 19)    3:10( 36)( 17)    1:26( 60)( 26)    3:31( 81)( 21)    3:59( 58)( 21)    1:14
  18 Халикова Лилия            Стерлитамак, лично         113 1980 01:03:55     18       1:54( 56)( 19)    2:24( 62)( 17)    6:40( 36)( 34)    3:57( 37)( 21)    4:14( 54)( 16)    5:01( 39)(  9)    9:34( 44)( 30)    4:10( 42)( 14)    1:28( 70)( 15)    5:49( 43)( 11)    5:35( 49)( 17)    2:17( 36)(  7)    0:56( 60)( 12)    5:29( 81)( 34)    3:30( 58)( 16)    0:57
  19 Гузаиров Айнур            КСО 'МАГНИТ'                34 1998 01:05:49     19       1:51( 56)( 17)    2:12( 62)( 10)    3:17( 36)( 11)    2:29( 37)( 13)    4:34( 54)( 20)    6:44( 39)( 27)    9:24( 44)( 29)    4:22( 42)( 16)    2:42( 70)( 28)    6:02( 43)( 15)    6:35( 49)( 26)    2:52( 36)( 11)    1:12( 60)( 22)    5:05( 81)( 32)    5:06( 58)( 24)    1:20
  20 Абдрахимова Эльвина       Аургазинский ДЮСШ           20 2005 01:06:17     20       1:32( 56)(  8)    5:46( 62)( 38)    6:48( 36)( 35)    3:38( 37)( 19)    5:47( 54)( 30)    9:26( 39)( 36)    4:54( 44)( 13)    2:58( 42)(  4)    1:12( 70)(  9)    7:41( 43)( 26)    5:11( 49)( 11)    3:09( 36)( 16)    0:59( 60)( 14)    2:36( 81)( 12)    3:24( 58)( 14)    1:15
  21 Спиридонов Анатолий       МБУ СШОР№7                  61 2006 01:08:11     21       2:47( 56)( 28)    1:45( 62)(  6)    2:21( 36)(  4)    2:16( 37)(  9)    8:26( 54)( 36)    5:30( 39)( 14)    4:37( 44)(  9)   11:37( 42)( 36)    3:51( 70)( 34)    7:27( 43)( 25)    5:18( 49)( 12)    2:55( 36)( 13)    2:05( 60)( 32)    2:31( 81)( 11)    3:46( 58)( 19)    0:57
  22 Мингалеев Альберт         КСО 'МАГНИТ'                39 1965 01:12:17     22       2:55( 56)( 32)    3:00( 62)( 28)    4:24( 36)( 28)    3:32( 37)( 18)    7:19( 54)( 35)    8:39( 39)( 34)    6:50( 44)( 22)    4:21( 42)( 15)    1:38( 70)( 21)    5:51( 43)( 12)    7:16( 49)( 30)    3:45( 36)( 24)    1:09( 60)( 20)    4:11( 81)( 26)    5:52( 58)( 32)    1:34
  23 Ишбулдин Равиль           КСО 'ЛИС'                   29 1976 01:15:40     23       5:58( 56)( 37)    3:13( 62)( 31)    7:01( 36)( 36)    9:11( 37)( 35)    5:34( 54)( 25)    6:19( 39)( 23)    8:48( 44)( 26)    4:09( 42)( 13)    1:32( 70)( 17)    7:15( 43)( 24)    5:31( 49)( 16)    2:55( 36)( 13)    1:12( 60)( 22)    2:27( 81)( 10)    3:13( 58)( 12)    1:20
  24 Тазтдинова Анна           КСО 'МАГНИТ'                41 2000 01:16:05     24       2:02( 56)( 23)    2:55( 62)( 26)    4:57( 36)( 31)    3:59( 37)( 23)    5:35( 54)( 26)    6:53( 39)( 28)   12:49( 44)( 36)    6:06( 42)( 25)    1:32( 70)( 17)    6:28( 43)( 18)    6:26( 49)( 23)    3:36( 36)( 21)    1:00( 60)( 15)    5:09( 81)( 33)    5:48( 58)( 31)    0:49
  25 Шамсутдинова Айлина       МБУ СШОР№7                  66 2004 01:18:09     25       4:31( 56)( 36)    2:08( 62)(  8)    4:05( 36)( 24)    4:04( 37)( 24)    4:04( 54)( 14)    9:14( 39)( 35)    4:49( 44)( 12)   11:43( 42)( 37)    6:21( 70)( 36)    9:06( 43)( 33)    5:45( 49)( 18)    3:38( 36)( 22)    0:53( 60)( 11)    2:46( 81)( 16)    4:06( 58)( 23)    0:55
  26 Елизарьева София          МБУ СШОР№7                  49 2006 01:18:20     26       2:06( 56)( 24)    3:10( 62)( 30)    3:22( 36)( 12)    4:24( 37)( 26)    5:36( 54)( 27)    6:33( 39)( 25)    9:49( 44)( 31)    6:17( 42)( 28)    3:25( 70)( 33)    7:53( 43)( 29)    9:40( 49)( 33)    3:55( 36)( 25)    1:37( 60)( 29)    4:01( 81)( 23)    5:17( 58)( 26)    1:14
  27 Андреев Юрий              Уфа, лично                 119 1974 01:18:25     27       2:09( 56)( 25)    2:39( 62)( 23)    4:14( 36)( 26)    4:44( 37)( 29)    6:38( 54)( 32)    6:55( 39)( 29)    7:30( 44)( 24)    6:36( 42)( 32)    3:03( 70)( 31)    8:18( 43)( 31)    6:57( 49)( 27)    5:02( 36)( 33)    2:45( 60)( 34)    4:34( 81)( 28)    5:30( 58)( 28)    0:49
  28 Сметанина Татьяна         КСО 'МАГНИТ'                40 1967 01:19:14     28       6:16( 56)( 38)    2:32( 62)( 19)    3:29( 36)( 14)   14:23( 37)( 37)    4:32( 54)( 18)    6:07( 39)( 20)    7:21( 44)( 23)    6:24( 42)( 30)    1:32( 70)( 17)    6:00( 43)( 14)    7:07( 49)( 29)    4:28( 36)( 30)    0:57( 60)( 13)    3:11( 81)( 20)    4:02( 58)( 22)    0:52
  29 Андреев Алексей           МБУ СШОР№7                  45 2009 01:19:57     29       2:53( 56)( 30)    2:40( 62)( 24)    4:34( 36)( 30)    4:40( 37)( 28)    6:29( 54)( 31)    6:00( 39)( 19)    8:58( 44)( 27)    6:44( 42)( 33)    2:59( 70)( 30)    8:11( 43)( 30)    6:58( 49)( 28)    5:11( 36)( 34)    2:35( 60)( 33)    4:35( 81)( 29)    5:38( 58)( 30)    0:51
  30 Данилова Наталья          КСО 'МАГНИТ'                35 1977 01:22:13     30       2:48( 56)( 29)    2:56( 62)( 27)    4:08( 36)( 25)    3:09( 37)( 16)    5:42( 54)( 29)    7:30( 39)( 31)    8:35( 44)( 25)    5:28( 42)( 24)    2:15( 70)( 27)   12:06( 43)( 35)    8:05( 49)( 31)    3:24( 36)( 19)    3:44( 60)( 35)    4:05( 81)( 24)    7:11( 58)( 33)    1:06
  31 Шамсутдинова Диана        МБУ СШОР№7                  67 2006 01:24:42     31       3:30( 56)( 35)    4:10( 62)( 35)    6:04( 36)( 33)    3:53( 37)( 20)    7:08( 54)( 33)    7:08( 39)( 30)    9:06( 44)( 28)    6:30( 42)( 31)    3:17( 70)( 32)    7:52( 43)( 28)    9:46( 49)( 34)    4:05( 36)( 27)    1:31( 60)( 27)    3:58( 81)( 22)    5:26( 58)( 27)    1:16
  32 Усманов Рифат             Стерлитамак, лично         110 1998 01:24:42   = 31       1:56( 56)( 21)    2:23( 62)( 16)   10:48( 36)( 38)   12:00( 37)( 36)    5:36( 54)( 27)    6:17( 39)( 22)    6:21( 44)( 20)    6:47( 42)( 34)    1:28( 70)( 15)    7:47( 43)( 27)    6:16( 49)( 20)    3:58( 36)( 26)    1:04( 60)( 17)    2:53( 81)( 19)    8:14( 58)( 34)    0:53
  33 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                 120 1974 01:29:26     33       2:54( 56)( 31)    4:25( 62)( 37)    5:05( 36)( 32)    3:58( 37)( 22)    7:09( 54)( 34)    8:19( 39)( 33)   12:04( 44)( 35)    6:11( 42)( 26)    1:44( 70)( 25)    8:59( 43)( 32)   11:30( 49)( 35)    4:12( 36)( 29)    1:59( 60)( 31)    4:08( 81)( 25)    5:16( 58)( 25)    1:31
  34 Тихонова Оксана           БашГУ                       24 1998 01:41:05     34       3:15( 56)( 34)    4:00( 62)( 33)    7:47( 36)( 37)    6:07( 37)( 32)   11:02( 54)( 37)   11:20( 39)( 37)    6:24( 44)( 21)    3:27( 42)( 10)    1:07( 70)(  7)   17:59( 43)( 36)    8:31( 49)( 32)    5:21( 36)( 35)    1:52( 60)( 30)    5:03( 81)( 31)    5:31( 58)( 29)    2:17
  35 Астахов Александр         ск Салават Юлаев           124 1988 3.13.12.2         
  36 Мельникова Татьяна        КСО 'МАГНИТ'                38 1981 3.13.12.2            1:54( 56)( 20)    2:12( 62)( 10)    3:41( 36)( 19)    2:08( 37)(  6)    4:23( 54)( 17)    8:18( 39)( 32)   11:28( 44)( 34)    6:19( 42)( 29)    4:08( 70)( 35)    7:03( 43)( 22)    6:32( 49)( 25)    4:07( 36)( 28)    1:15( 60)( 25)    8:01( 81)( 35)   13:46
  37 Мухаметшин Тимур          МБУ СШОР№7                  58 2007 3.13.12.2            1:46( 56)( 14)    4:21( 62)( 36)    3:46( 36)( 22)   17:49( 37)( 38)    3:42( 54)( 10)    4:35( 39)(  7)   13:25( 44)( 37)    4:27( 42)( 17)  248:48
  38 Вахитов Азат              КСО 'МАГНИТ'                33 1962 3.13.12.2            1:29( 56)(  6)    2:18( 62)( 13)    3:43( 36)( 20)    4:56( 37)( 31)   48:14
  39 Деркач Анастасия          СДЮТиЭ Деркач А.А)          88 1986 3.13.12.2            1:45( 56)( 13)    2:10( 62)(  9)    3:37( 36)( 18)    2:14( 37)(  8)    5:16( 54)( 24)    5:39( 39)( 15)   11:12( 44)( 33)    4:27( 42)( 17)    1:51( 70)( 26)    7:12( 43)( 23)   14:42

B, 12 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 56)       1( 36)       1( 37)       1( 54)       1( 44)       1( 70)       1( 43)       1( 49)       1( 62)       1( 81)       1( 56)       1( 58)   
   1 Капитонова Елена          ск Салават Юлаев           127 1967 00:48:26      1       2:01( 56)(  3)    2:57( 36)(  1)    2:24( 37)(  2)    4:40( 54)(  6)    6:00( 44)(  4)    6:48( 70)(  5)    7:54( 43)( 15)    5:54( 49)(  3)    3:06( 62)(  2)    1:50( 81)(  5)    2:13( 56)(  4)    1:45( 58)(  1)    0:53
   2 Кочанов Виталий           КСО 'ЛИС'                   30 1969 00:49:30      2       2:13( 56)(  6)    3:24( 36)(  5)    2:48( 37)(  3)    4:34( 54)(  4)    6:10( 44)(  5)    6:38( 70)(  3)    7:54( 43)( 15)    6:02( 49)(  5)    3:20( 62)(  6)    1:47( 81)(  3)    1:55( 56)(  3)    1:51( 58)(  2)    0:52
   3 Суханов Федор             Иглино РБ                   26 1957 00:54:07      3       2:54( 56)( 16)    4:21( 36)( 11)    3:37( 37)(  4)    4:33( 54)(  3)    5:06( 44)(  1)   11:06( 70)( 15)    5:44( 43)(  2)    6:01( 49)(  4)    3:08( 62)(  3)    1:50( 81)(  5)    2:32( 56)(  7)    2:23( 58)(  3)    0:52
   4 Суханова Флюся            Иглино РБ                   27 1958 00:54:25      4       2:16( 56)(  7)    3:28( 36)(  7)    4:39( 37)(  7)    6:26( 54)( 16)    5:31( 44)(  3)    6:46( 70)(  4)    6:18( 43)(  5)    7:19( 49)(  7)    3:14( 62)(  5)    2:21( 81)( 12)    2:22( 56)(  5)    2:45( 58)(  7)    0:58
   5 Назаров Михаил            СДЮТиЭ (Яушева Э.А.)        84 2004 00:54:53      5       2:19( 56)(  9)    3:24( 36)(  5)    5:13( 37)( 11)    4:39( 54)(  5)    9:54( 44)( 15)    6:13( 70)(  2)    4:22( 43)(  1)    4:33( 49)(  1)    3:21( 62)(  7)    4:30( 81)( 18)    1:51( 56)(  1)    3:53( 58)( 13)    0:41
   6 Байбурина Диля            КСО 'МАГНИТ'                32 1959 00:56:51      6       2:50( 56)( 15)    3:44( 36)( 10)    4:17( 37)(  6)    6:10( 54)( 13)    5:28( 44)(  2)    8:37( 70)( 11)    6:10( 43)(  4)    7:15( 49)(  6)    3:10( 62)(  4)    1:50( 81)(  5)    2:39( 56)(  9)    3:29( 58)( 11)    1:11
   7 Захаров Владислав         КСО 'ЛИС'                   28 2005 00:57:20      7       1:40( 56)(  2)    3:22( 36)(  4)    3:58( 37)(  5)    4:05( 54)(  1)    7:10( 44)(  8)    7:26( 70)(  8)    7:48( 43)( 13)    8:15( 49)(  9)    5:04( 62)( 10)    1:49( 81)(  4)    2:37( 56)(  8)    3:02( 58)(  9)    1:02
   8 Ханафиева Резеда          КСО 'МАГНИТ'                43 1976 01:00:52      8       2:03( 56)(  4)    3:06( 36)(  2)   11:05( 37)( 17)    5:51( 54)( 11)    6:30( 44)(  7)    7:54( 70)( 10)    5:55( 43)(  3)    5:46( 49)(  2)    4:32( 62)(  9)    1:54( 81)(  8)    2:22( 56)(  5)    2:46( 58)(  8)    1:07
   9 Ахмадиева Динара          Аургазинский район          15 2003 01:09:55      9       1:38( 56)(  1)    3:13( 36)(  3)    8:02( 37)( 15)    6:22( 54)( 15)   12:06( 44)( 19)    7:52( 70)(  9)    6:49( 43)(  7)   12:17( 49)( 16)    3:25( 62)(  8)    1:40( 81)(  1)    2:51( 56)( 11)    2:40( 58)(  5)    0:58
  10 Казаков Кирилл            СДЮТиЭ (Яушева Э.А.)        80 2004 01:16:22     10       2:18( 56)(  8)    3:29( 36)(  9)    4:51( 37)(  9)    5:06( 54)(  9)    9:56( 44)( 16)    7:15( 70)(  7)    7:40( 43)( 10)    9:18( 49)( 12)   17:21( 62)( 17)    2:02( 81)( 10)    3:28( 56)( 13)    2:39( 58)(  4)    0:59
  11 Хомич Никита              СДЮТиЭ (Яушева Э.А.)        85 2004 01:16:27     11       2:20( 56)( 10)    3:28( 36)(  7)    4:49( 37)(  8)    5:03( 54)(  8)    9:59( 44)( 17)    7:14( 70)(  6)    7:42( 43)( 12)    9:21( 49)( 13)   17:23( 62)( 18)    1:56( 81)(  9)    3:28( 56)( 13)    2:43( 58)(  6)    1:01
  12 Савельева Елена           Уфа, лично                 121 1976 01:24:58     12       3:08( 56)( 17)   12:45( 36)( 19)    6:38( 37)( 14)    5:45( 54)( 10)   10:27( 44)( 18)    9:31( 70)( 13)    7:41( 43)( 11)   10:20( 49)( 14)    5:37( 62)( 12)    3:25( 81)( 15)    2:46( 56)( 10)    4:37( 58)( 16)    2:17
  13 Гафарова Эльнара          Аургазинский ДЮСШ           21 2005 01:27:11     13       2:48( 56)( 14)    4:45( 36)( 13)    5:05( 37)( 10)    8:56( 54)( 18)    8:30( 44)( 11)    9:39( 70)( 14)    8:03( 43)( 17)    8:47( 49)( 11)   12:04( 62)( 16)    2:10( 81)( 11)    7:59( 56)( 18)    7:18( 58)( 17)    1:06
  14 Астахова Юлия             ск Салават Юлаев           126 2010 01:31:42     14       3:43( 56)( 19)    6:29( 36)( 17)    6:35( 37)( 13)    9:16( 54)( 19)    9:20( 44)( 12)   11:50( 70)( 16)   11:35( 43)( 19)   10:54( 49)( 15)    6:29( 62)( 13)    3:55( 81)( 17)    5:45( 56)( 16)    4:30( 58)( 15)    1:20
  15 Лукьянов Анатолий         КСО 'МАГНИТ'                36 1951 01:43:57     15       3:40( 56)( 18)    5:28( 36)( 15)   22:27( 37)( 19)    6:11( 54)( 14)    8:13( 44)( 10)   12:04( 70)( 18)    8:48( 43)( 18)   13:16( 49)( 17)    7:18( 62)( 14)    3:25( 81)( 15)    7:26( 56)( 17)    4:03( 58)( 14)    1:36
  16 Иванов Артём              Аургазинский ДЮСШ           22 2005 01:54:14     16       2:28( 56)( 12)    5:11( 36)( 14)    2:19( 37)(  1)   12:20( 54)( 20)    7:24( 44)(  9)   33:57( 70)( 19)    7:21( 43)(  9)   21:57( 49)( 18)    9:44( 62)( 15)    2:29( 81)( 13)    4:47( 56)( 15)    3:23( 58)( 10)    0:53
  17 Лобанков Валерий          'Квик' Уфа                   2 1948 3.13.12.2           42:59( 56)( 20)    4:26( 36)( 12)   21:33( 37)( 18)    6:01( 54)( 12)    9:23( 44)( 13)    8:54( 70)( 12)    7:52( 43)( 14)    8:37( 49)( 10)    5:12( 62)( 11)    2:43( 81)( 14)    3:18( 56)( 12)    3:47( 58)( 12)    1:34
  18 Кудашев Шамиль            Аургазинский район          18 1952 3.13.12.2            2:12( 56)(  5)    6:07( 36)( 16)   10:24( 37)( 16)    4:53( 54)(  7)    6:19( 44)(  6)    4:46( 70)(  1)    6:42( 43)(  6)    7:32( 49)(  8)    2:22( 62)(  1)    1:42( 81)(  2)    1:54( 56)(  2)    1:29
  19 Федорова Луиза            jlsu                        14 1992 3.13.12.2            2:39( 56)( 13)    7:21( 36)( 18)    5:14( 37)( 12)    7:45( 54)( 17)   28:03( 44)( 20)   11:57( 70)( 17)    7:06( 43)(  8)   58:15
  20 Иванов Николай            Аургазинский ДЮСШ           23 1953 3.13.12.2            2:19( 56)( 10)   13:06( 36)( 20)   23:28( 37)( 20)    4:31( 54)(  2)    9:33( 44)( 14)  233:38

C, 8 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 62)       1( 49)       1( 54)       1( 37)       1( 36)       1( 60)       1( 56)       1( 58)   
   1 Ишбулдин Данияр           Аургазинский район          16 2008 00:27:31      1       3:59( 62)(  3)    5:01( 49)(  1)    3:03( 54)(  1)    5:05( 37)(  2)    2:13( 36)(  1)    1:01( 60)(  1)    3:49( 56)(  4)    2:41( 58)(  4)    0:38
   2 Афанасьев Евгений         СДЮТиЭ(АфанасьевЕ.Л)        97 1976 00:31:36      2       4:32( 62)(  4)    6:42( 49)(  5)    3:44( 54)(  3)    4:27( 37)(  1)    2:26( 36)(  2)    1:33( 60)(  3)    4:34( 56)(  9)    2:29( 58)(  2)    1:08
   3 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа                    70 1951 00:33:37      3       4:46( 62)(  5)    5:56( 49)(  3)    4:58( 54)(  4)    5:45( 37)(  4)    3:27( 36)(  3)    2:15( 60)(  5)    2:28( 56)(  2)    2:55( 58)(  5)    1:07
   4 Иксанов Александр         'Ориента' г.Бирск            9 2008 00:36:59      4       3:10( 62)(  1)    5:48( 49)(  2)    6:18( 54)(  7)    6:17( 37)(  5)    6:32( 36)( 11)    2:50( 60)(  9)    2:27( 56)(  1)    2:36( 58)(  3)    1:00
   5 Муратова Ляля             'Квик' Уфа                   4 1939 00:46:31      5       5:53( 62)(  9)    7:12( 49)(  6)    7:02( 54)(  9)    9:29( 37)( 10)    4:44( 36)(  4)    2:04( 60)(  4)    3:33( 56)(  3)    4:40( 58)(  6)    1:53
   6 Митюков Евгений           СДЮТиЭ(АфанасьевЕ.Л)       102 2002 00:51:55      6       3:27( 62)(  2)   17:20( 49)( 11)    3:22( 54)(  2)    5:25( 37)(  3)    9:56( 36)( 12)    1:02( 60)(  2)    8:06( 56)( 11)    2:18( 58)(  1)    0:59
   7 Лобанкова Зинаида         'Квик' Уфа                   3 1946 01:00:41      7       7:05( 62)( 10)   15:51( 49)( 10)    7:10( 54)( 10)    8:31( 37)(  9)    6:18( 36)(  9)    3:32( 60)( 11)    4:36( 56)( 10)    5:11( 58)(  9)    2:27
   8 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                   1 1946 01:11:40      8       7:05( 62)( 11)   15:04( 49)(  9)    8:20( 54)( 11)   13:33( 37)( 13)    6:30( 36)( 10)    2:32( 60)(  6)    4:09( 56)(  7)   12:18( 58)( 13)    2:07
   9 Хабибрахманова Альбина    УГДДТ им. В.М.Комаро       118 1975 01:16:08      9      10:20( 62)( 13)   30:50( 49)( 14)    5:55( 54)(  5)    7:35( 37)(  8)    5:57( 36)(  6)    5:02( 60)( 12)    4:19( 56)(  8)    5:03( 58)(  7)    1:07
  10 Губайдуллина Елена        УГДДТ им. В.М.Комаро       116 1968 01:18:05     10      12:08( 62)( 16)   30:34( 49)( 13)    6:09( 54)(  6)    7:29( 37)(  7)    6:07( 36)(  7)    5:13( 60)( 14)    3:59( 56)(  5)    5:04( 58)(  8)    1:22
  11 Зайнетдинов Денис         УГДДТ им. В.М.Комаро       117 2010 01:19:02     11       8:46( 62)( 12)   34:06( 49)( 16)    6:43( 54)(  8)    6:58( 37)(  6)    5:56( 36)(  5)    5:10( 60)( 13)    3:59( 56)(  5)    5:44( 58)( 10)    1:40
  12 Долганов Михаил           МИЛД-Уфа                    69 1949 01:35:39     12       4:52( 62)(  7)    6:13( 49)(  4)   10:20( 54)( 12)   38:17( 37)( 14)    6:15( 36)(  8)    2:54( 60)( 10)    9:48( 56)( 12)   15:19( 58)( 14)    1:41
