Кубок Спартак-Парка
классика (30-40 мин)
22 мая 2021 года, Нарыш-тау

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дмитриев Дмитрий          МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю     85 2009 00:10:22   +00:00      1 
   2 Хуснияров Тимур           МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    115 2010 00:12:52   +02:30      2 
   3 Попов Максим              RB United            Iю     49 2009 00:14:21   +03:59      3 
   4 Орехов Яков               МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  102 2010 00:14:21   +03:59   =  3 
   5 Дорогавцев Дима           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     32 2009 00:16:41   +06:19      5 
   6 Герасимов Амир            МБУ СШОР№7                 123 2010 00:20:05   +09:43      6 
   7 Софьин Захар              'Сокол'              Iю     23 2009 00:20:33   +10:11      7 
   8 Баландин Кирилл           МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю   72 2010 00:21:12   +10:50      8 
   9 Матруков Даниил           PRIZMA TEAM 63.RU           41 2010 00:23:35   +13:13      9 
  10 Путенихин Александр       Юматово              Iю    245 2009 00:24:11   +13:49     10 
  11 Борзов Илья               PRIZMA TEAM 63.RU           28 2011 00:25:22   +15:00     11 
  12 Галеев Артём              МБУ СШОР№7                 122 2010 00:25:49   +15:27     12 
  13 Имамутдинов Данил         МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю     88 2009 00:26:08   +15:46     13 
  14 Аминев Эмиль              МБУ СШОР№7                 119 2010 00:26:50   +16:28     14 
  15 Балахонцев Булат          МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю   73 2010 00:27:28   +17:06     15 
  16 Макаров Егор              МБУ СШОР№7                 128 2011 00:29:32   +19:10     16 
  17 Юдин Саша                 PRIZMA TEAM 63.RU           46 2011 00:29:42   +19:20     17 
  18 Караваев Данил            СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю  162 2011 00:31:00   +20:38     18 
  19 Головин Максим            'Сокол'              IIIю   13 2012 00:31:17   +20:55     19 
  20 Суркаев Марк              МБУ СШОР№3, 'Спартак       110 2010 00:31:29   +21:07     20 
  21 Андреев Саша              PRIZMA TEAM 63.RU           27 2012 00:33:07   +22:45     21 
  22 Сорокин Иван              МБУ СШОР№7                 133 2010 00:33:24   +23:02     22 
  23 Абдрахманов Алмаз         PRIZMA TEAM 63.RU           25 2010 00:33:46   +23:24     23 
  24 Кудрявцев Марк            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         199 2010 00:34:47   +24:25     24 
  25 Фаррахов Данис            МБУ СШОР№3, 'Спартак       113 2010 00:34:58   +24:36     25 
  26 Романов Дмитрий           МБУ СШОР№3, 'Спартак       104 2010 00:36:38   +26:16     26 
  27 Квасов Денис              PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    38 2010 00:37:41   +27:19     27 
  28 Ахметов Денис             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIIю  188 2010 00:41:11   +30:49     28 
  29 Котов Ярослав             МБУ СШОР№7                 127 2010 00:41:46   +31:24     29 
  30 Латыпов Даниель           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         200 2012 00:42:48   +32:26     30 
  31 Муштаков Иван             МБУ СШОР№3, 'Спартак       101 2010 00:51:36   +41:14     31 
  32 Михайлов Артём            МБУ СШОР№7                 129 2011 00:53:21   +42:59     32 
  33 Еремеев Василий           СДЮСШОР № 3-Ермакова       157 2010 00:55:12   +44:50     33 
  34 Полонский Глеб            МБУ СШОР№7                 132 2011 не старт                
  35 Липатов Кирилл            МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю   95 2010 3.13.12.2               

M14, 12 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     30 2008 00:33:07   +00:00      1 
   2 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     45 2008 00:39:56   +06:49      2 
   3 Сунагатуллин Артур        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   III   215 2007 00:41:51   +08:44      3 
   4 Жидков Александр          СДЮСШОР № 3-Ермакова I     160 2007 00:43:07   +10:00      4 
   5 Мухаметшин Тимур          МБУ СШОР№7           I     130 2007 00:46:43   +13:36      5 
   6 Головин Тимур             'Сокол'              III    14 2007 00:47:12   +14:05      6 
   7 Санников Дима             МБУ СШОР№3, 'Спартак II    106 2007 00:49:20   +16:13      7 
   8 Мазин Мирослав            СДЮСШОР № 3-Ермакова I     164 2007 00:49:51   +16:44      8 
   9 Сорин Денис               'Сокол'              Iю     22 2008 00:53:07   +20:00      9 
  10 Ахметов Раян              МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю     71 2008 00:54:03   +20:56     10 
  11 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     44 2008 00:54:21   +21:14     11 
  12 Андреев Алексей           МБУ СШОР№7           I     120 2009 00:57:05   +23:58     12 
  13 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     40 2008 00:57:59   +24:52     13 
  14 Янов Ян                   СДЮСШОР № 3-Ермакова III   182 2007 01:17:01   +43:54     14 
  15 Руденко Александр         'Сокол'              Iю     21 2008 01:42:49   +09:42     15 
  16 Ягфаров Радмир            СДЮСШОР № 3-Ермакова I     181 2007 01:55:14   +22:07     16 
  17 Гарипов Владислав         СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю  155 2007 не старт                
  18 Соболев Владислав         МБУ СШОР№3, 'Спартак       109 2007 3.13.12.2               
  19 Фаризунов Тимур           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIIю  222 2008 3.13.12.2               
  20 Кузнецов Матвей           Юматово              I     244 2007 не старт                
  21 Мурзин Иван               МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю     99 2007 не старт                
  22 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю     55 2008 не старт                
  23 Айдагулов Влад            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю    183 2008 3.13.12.2               

M16, 15 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Некрасов Егор             МБУ СШОР№7           I     131 2006 00:49:42   +00:00      1 
   2 Лобанов Данил             СДЮСШОР № 3-Ермакова КМС   163 2005 00:52:13   +02:31      2 
   3 Смирнов Кирилл            МБУ СШОР№3, 'Спартак III   108 2006 00:58:04   +08:22      3 
   4 Лебедев Владимир          'Сокол'              II     17 2006 00:59:35   +09:53      4 
   5 Спиридонов Анатолий       МБУ СШОР№7           КМС   134 2006 00:59:55   +10:13      5 
   6 Рябов Егор                СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     207 2005 01:09:06   +19:24      6 
   7 Захаркин Данил            СДЮСШОР № 3-Ермакова III   161 2005 01:11:02   +21:20      7 
   8 Еремеев Егор              СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю  158 2006 3.13.12.2               
   9 Гимаев Даниил             'Сокол'              Iю     12 2006 3.13.12.2               

M18, 19 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никитин Вадим             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   КМС   205 2003 00:43:47   +00:00      1 
   2 Гафаров Айдар             МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС    83 2004 00:47:26   +03:39      2 
   3 Афанасьев Евгений         МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС    69 2004 00:49:38   +05:51      3 
   4 Яушев Никита              МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   118 2004 00:56:07   +12:20      4 
   5 Андреев Евгений           МБУ СШОР№7           I     121 2003 00:58:08   +14:21      5 
   6 Сайранов Артур            СДЮСШОР № 3-Ермакова I     173 2004 00:59:32   +15:45      6 
   7 Миндуллин Айдар           МБУ СШОР№3, 'Спартак I      97 2004 01:04:18   +20:31      7 
   8 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     I     152 2004 01:05:47   +22:00      8 
   9 Серегин Егор              СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     213 2004 01:09:58   +26:11      9 
  10 Хабибуллин Данил          СДЮСШОР № 3-Ермакова Iю    175 2004 01:37:42   +53:55     10 
  11 Мухаметшин Эмиль          СДЮСШОР № 3-Ермакова I     167 2004 не старт                
  12 Кичигин Пётр              МБУ СШОР№3, 'Спартак I      90 2004 не старт                

M35, 19 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ахметзянов Руслан         Октябрьский, лично   I     141 1981 00:44:52   +00:00      1 
   2 Попов Евгений             RB United            МС     48 1984 00:45:55   +01:03      2 
   3 Розтоптанный Алексей      'Квик' Уфа                   7 1982 00:46:35   +01:43      3 
   4 Афанасьев Алексей         КСО 'МАГНИТ'         КМС    59 1984 00:55:33   +10:41      4 
   5 Курышев Александр         Уфимский р-н, лично        238 1980 00:57:14   +12:22      5 
   6 Мельников Иван            КСО 'МАГНИТ'         КМС    63 1978 00:59:22   +14:30      6 
   7 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU           35 1984 01:07:58   +23:06      7 
   8 Гибадуллин Сергей         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     259 1986 01:16:13   +31:21      8 
   9 Сухов Дмитрий             Октябрьский, лично   I     146 1979 01:23:32   +38:40      9 
  10 Волков Владимир           PRIZMA TEAM 63.RU           29 1984 01:28:29   +43:37     10 
  11 Лубышев Вадим             Уфа, лично           I     235 1984 01:38:25   +53:33     11 
  12 Галлямов Алмаз            КСО 'Спартак Октябрь        64 1981 02:09:55   +25:03     12 
  13 Пономарев Алексей         'Квик' Уфа           I       6 1981 3.13.12.2               
  14 Чембарисов Камиль         Октябрьский, лично         147 1983 3.13.12.2               

M45, 17 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс           148 1971 00:46:18   +00:00      1 
   2 Хуснияров Ирек            МБУ СШОР№3, 'Спартак МС    114 1972 00:58:36   +12:18      2 
   3 Андреев Юрий              Уфа, лично                 233 1974 01:31:02   +44:44      3 
   4 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                 236 1974 01:40:46   +54:28      4 
   5 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс           149 1971 01:49:50   +03:32      5 
   6 Переверзин Павел          Октябрьский, лично         144 1976 02:23:30   +37:12      6 
   7 Мингалеев Альберт         МАГНИТ               МС     67 1965 не старт                

M55, 18 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU           37 1966 00:50:16   +00:00      1 
   2 Пахомов Олег              ск Салават Юлаев           255 1959 00:58:15   +07:59      2 
   3 Байбурин Раис             КСО 'МАГНИТ'         I      60 1958 01:10:45   +20:29      3 
   4 Мударисов Марат           ск Салават Юлаев           254 1960 01:13:28   +23:12      4 
   5 Суханов Федор             Иглино РБ            КМС    57 1957 01:33:48   +43:32      5 

M65, 12 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Григорьев Владимир        ЦРТ 'Радуга' г. Уфа        239 1951 00:41:22   +00:00      1 
   2 Улыбин Виктор             'Квик' Уфа           КМС    10 1955 00:44:30   +03:08      2 
   3 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев     I     252 1954 00:52:16   +10:54      3 
   4 Седюк Леонид              'Квик' Уфа           I       8 1949 01:00:26   +19:04      4 
   5 Лукьянов Анатолий         КСО 'МАГНИТ'               260 1951 01:34:13   +52:51      5 
   6 Глушков Владимир          КСО 'МАГНИТ'         II     62 1954 01:39:01   +57:39      6 
   7 Нургалиев Юрий            'Квик' Уфа           I       4 1947 02:09:05   +27:43      7 
   8 Долганов Михаил           МИЛД-Уфа             I     139 1949 3.13.12.2               
   9 Кунавин Алесандр          КСО 'Спартак Октябрь       261      3.13.12.2               

МЭ, 27 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермаков Александр         СДЮСШОР № 3-Ермакова КМС   159 2000 01:03:31   +00:00      1 
   2 Лукьянов Михаил           МБУ СШОР№3, 'Спартак       258      01:25:46   +22:15      2 
   3 Сычев Андрей              'Сокол'              II     24 1995 01:40:04   +36:33      3 
   4 Гайсин Тимур              СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     191 2002 01:45:13   +41:42      4 
   5 Коптилин Егор             МБУ СШОР№3, 'Спартак МС     91 2001 не старт                

Ж12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Салимова Екатерина        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   Iю    211 2009 00:14:42   +00:00      1 
   2 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     34 2009 00:15:10   +00:28      2 
   3 Дорохова Полина           Юматово              Iю    241 2009 00:15:17   +00:35      3 
   4 Александрова Кристина     PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    26 2009 00:19:37   +04:55      4 
   5 Зарипова Милана           МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю     86 2009 00:20:40   +05:58      5 
   6 Черепанова Виктория       МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    117 2009 00:21:17   +06:35      6 
   7 Нуруллина Диана           СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю  169 2010 00:23:33   +08:51      7 
   8 Файзуллина Анита          Юматово              IIIю  247 2011 00:25:51   +11:09      8 
   9 Давлетшина Варвара        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIIю  194 2010 00:26:12   +11:30      9 
  10 Моисеева Ульяна           СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю  176 2010 00:27:53   +13:11     10 
  11 Зайцева Алиса             МБУ СШОР№7           IIIю  125 2009 00:30:27   +15:45     11 
  12 Сыртланова Аделина        МБУ СШОР№7           IIIю  135 2010 00:32:28   +17:46     12 
  13 Музипова Амелия           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIIю  204 2009 00:37:07   +22:25     13 
  14 Тимофеева Даша            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIIю  217 2009 00:37:35   +22:53     14 
  15 Артамонова Ольга          Юматово              IIIю  240 2011 00:38:16   +23:34     15 
  16 Деваева Валерия           PRIZMA TEAM 63.RU           31 2012 00:39:09   +24:27     16 
  17 Ракова Ирина              'Сокол'              IIю    19 2009 00:42:01   +27:19     17 
  18 Хайруллина Алина          Юматово                    248 2010 00:43:06   +28:24     18 
  19 Хайруллина Валерия        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIIю  224 2009 00:45:49   +31:07     19 
  20 Якупова Амелия            МБУ СШОР№7                 138 2010 00:46:37   +31:55     20 
  21 Ахмадуллина Амира         МБУ СШОР№3, 'Спартак        70 2010 00:49:35   +34:53     21 
  22 Ситник Ксения             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIIю  214 2010 00:52:53   +38:11     22 
  23 Иждавлетова Виктория      МБУ СШОР№7                 126 2012 00:54:24   +39:42     23 
  24 Чернова Виктория          СДЮСШОР № 3-Ермакова       178 2010 01:07:10   +52:28     24 
  25 Михатуллина Элина         СДЮСШОР № 3-Ермакова       168 2009 01:13:49   +59:07     25 
  26 Рахимкулова Розанна       СДЮСШОР № 3-Ермакова       170 2011 3.13.12.2               
  27 Сухарева Арина            Юматово              IIIю  246 2011 3.13.12.2               
  28 Коновалова Вика           PRIZMA TEAM 63.RU           39 2011 3.13.12.2               
  29 Насыров Карина            СДЮСШОР № 3-Ермакова       166 2009 не старт                
  30 Буриева Малика            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         189 2010 не старт                

Ж14, 10 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     36 2009 00:43:15   +00:00      1 
   2 Мотькина Вика             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     43 2008 00:51:15   +08:00      2 
   3 Черепанова Дарья          СДЮСШОР № 3-Ермакова I     177 2007 01:07:09   +23:54      3 
   4 Суханова София            МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    111 2007 01:09:10   +25:55      4 
   5 Елпаева Арина             Юматово              II    242 2007 01:16:09   +32:54      5 
   6 Галлямова Азалия          МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю     81 2007 01:23:32   +40:17      6 
   7 Ахмедова Ангелина         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   III   187 2007 01:37:26   +54:11      7 
   8 Гибадуллина Арина         СДЮСШОР № 3-Ермакова IIю   156 2007 01:51:17   +08:02      8 
   9 Королькова Ксения         МБУ СШОР№3, 'Спартак        93 2008 3.13.12.2               
  10 Михайлова Виктория        СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю  165 2008 3.13.12.2               
  11 Сираева Гульназ           СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю  174 2008 3.13.12.2               
  12 Вайскерберг Таисия        СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю  154 2007 3.13.12.2               
  13 Ризванова Лиана           СДЮСШОР № 3-Ермакова IIIю  172 2008 3.13.12.2               

Ж16, 12 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шмелёва Диана             СДЮСШОР № 3-Ермакова I     180 2006 00:45:07   +00:00      1 
   2 Елизарьева София          МБУ СШОР№7           I     124 2006 00:45:46   +00:39      2 
   3 Шамсутдинова Диана        МБУ СШОР№7           I     137 2006 00:46:29   +01:22      3 
   4 Рахимова Руслана          СДЮСШОР № 3-Ермакова I     171 2006 00:51:57   +06:50      4 
   5 Шмелёва Дарья             СДЮСШОР № 3-Ермакова I     179 2006 00:52:14   +07:07      5 
   6 Карамышева Раушания       Юматово              I     243 2006 00:53:05   +07:58      6 
   7 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I     150 2006 00:53:40   +08:33      7 
   8 Мударисова Элина          МБУ СШОР№3, 'Спартак III    98 2006 00:57:05   +11:58      8 
   9 Зинатуллина Лилиана       СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     196 2005 не старт                
  10 Ахмадуллина Лиана         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     186 2005 не старт                

Ж18, 15 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Арина             МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС    87 2004 00:57:55   +00:00      1 
   2 Сухова Валерия            МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   112 2004 01:05:57   +08:02      2 
   3 Гончарова Екатерина       'Сокол'              II     15 2003 01:14:10   +16:15      3 
   4 Шамсутдинова Айлина       МБУ СШОР№7           I     136 2004 01:15:45   +17:50      4 
   5 Гаврилова Дарья           МБУ СШОР№3, 'Спартак I      79 2004 01:16:34   +18:39      5 
   6 Фазулова Алина            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   I     220 2003 3.13.12.2               

Ж35, 17 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гутьяр Елена              МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС    84 1976 01:00:23   +00:00      1 
   2 Лунина Светлана           'Сокол'                     18 1980 01:06:31   +06:08      2 
   3 Гагина Юлия               ск Салават Юлаев     КМС   251 1984 01:08:42   +08:19      3 
   4 Галлямова Лилия           КСО 'Спартак Октябрь        65 1981 02:10:12   +09:49      4 
   5 Житлова Ирина             PRIZMA TEAM 63.RU           33 1980 02:18:07   +17:44      5 

Ж45, 18 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Капитонова Елена          Уфа, лично           МС    234 1967 01:04:55   +00:00      1 
   2 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU           42 1972 01:26:50   +21:55      2 
   3 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс           153 1969 01:33:05   +28:10      3 
   4 Баландина Людмила         Октябрьский, лично   КМС   142 1970 01:38:36   +33:41      4 
   5 Зиманова Ирина            КСО 'Спартак Октябрь        66 1974 02:33:39   +28:44      5 
   6 Савельева Елена           Уфа, лично                 237 1976 3.13.12.2               
   7 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс           151 1975 3.13.12.2               

Ж55, 12 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Байбурина Диля            КСО 'МАГНИТ'         КМС    61 1959 00:52:21   +00:00      1 
   2 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС     58 1958 00:54:02   +01:41      2 
   3 Платова Ольга             Октябрьский, лично   I     145 1958 01:38:46   +46:25      3 
   4 Садыкова Надежда          СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   III   209 1962 01:57:28   +05:07      4 
   5 Пахомова Татьяна          ск Салават Юлаев     КМС   256 1961 не старт                
   6 Лукьянова Марианна        Октябрьский, лично         143 1962 не старт                

Ж65, 11 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Марина           'Квик' Уфа           I       9 1956 00:47:57   +00:00      1 
   2 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа             I     140 1951 00:52:19   +04:22      2 
   3 Полещук Алиса             ск Салават Юлаев     II    257 1954 00:53:12   +05:15      3 
   4 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС   253 1958 00:59:17   +11:20      4 
   5 Пахомова Валентина        'Квик' Уфа           КМС     5 1951 01:03:06   +15:09      5 

Ж75, 11 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Муратова Ляля             'Квик' Уфа           I       3 1939 01:10:06   +00:00      1 
   2 Лобанкова Зинаида         'Квик' Уфа           II      2 1946 01:35:59   +25:53      2 
   3 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                   1 1946 01:40:58   +30:52      3 

ЖЭ, 19 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богданович Кристина       'Сокол'              КМС    11 1983 00:52:21   +00:00      1 
   2 Лукьянова Зинаида         RB United            МС     47 1985 01:00:25   +08:04      2 
   3 Ревина Кристина           'Сокол'              I      20 1992 01:09:22   +17:01      3 
   4 Фатхутдинова Лидия        СШОР№3(Фатхутдинова  МС    230 1994 01:20:31   +28:10      4 
   5 Марченко Вера             МБУ СШОР№3, 'Спартак МС     96 1994 01:26:42   +34:21      5 
   6 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС     56 1977 не старт                

OPEN, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Садыков Расуль            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         208 2012 00:19:25   +00:00      1 
   2 Диммухаметова Эвелина     СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         195 2011 00:21:32   +02:07      2 
   3 Мухаметзянова Алина       МБУ СШОР№3, 'Спартак       100 2011 00:22:03   +02:38      3 
   4 Иванов Максим             'Сокол'                     16 2010 00:25:22   +05:57      4 
   5 Макарова Катя             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         203 2013 00:30:19   +10:54      5 
   6 Смирнов Егор              МБУ СШОР№3, 'Спартак       107 2011 00:31:09   +11:44      6 
   7 Шарифуллин Марсель        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         225 2011 00:31:28   +12:03      7 
   8 Буряковский Елисей        МБУ СШОР№3, 'Спартак        75 2011 00:33:49   +14:24      8 
   9 Быков Александр           МБУ СШОР№3, 'Спартак        76 2012 00:35:44   +16:19      9 
  10 Васильцов Константин      МБУ СШОР№3, 'Спартак        78 2009 00:36:25   +17:00     10 
  11 Тювин Глеб                СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         218 2011 00:40:11   +20:46     11 
  12 Романова Татьяна          МБУ СШОР№3, 'Спартак       105 2012 00:41:06   +21:41     12 
  13 Галиаскарова Амира        СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         192 2012 00:51:40   +32:15     13 
  14 Хайруллин Мурат           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         223 2011 01:03:05   +43:40     14 
  15 Галлямов Булат            МБУ СШОР№3, 'Спартак        80 2012 01:07:56   +48:31     15 
  16 Сафиуллин Айдамир         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         212 2011 01:20:46   +01:21     16 
  17 Гареев Дамир              МБУ СШОР№3, 'Спартак        82 2011 01:21:20   +01:55     17 
  18 Королькова Сергей         МБУ СШОР№3, 'Спартак        94 2011 01:24:00   +04:35     18 
  19 Гагина Майя               ск Салават Юлаев           250 2014 01:30:40   +11:15     19 
  20 Абдуллина Диана           МБУ СШОР№3, 'Спартак        68 2012 01:31:58   +12:33     20 
  21 Кичигин Илья              МБУ СШОР№3, 'Спартак        89 2014 01:34:11   +14:46     21 
  22 Рагузин Степан            МБУ СШОР№3, 'Спартак       103 2012 01:37:33   +18:08     22 
  23 Гагин Максим              ск Салават Юлаев           249 2012 01:37:39   +18:14     23 
  24 Ахмадуллина Сафина        СШОР№3(Фатхутдинова        227 2013 01:39:11   +19:46     24 
  25 Черепанов Арсений         МБУ СШОР№3, 'Спартак       116 2013 01:40:08   +20:43     25 
  26 Давлетшина Диана          СШОР№3(Фатхутдинова        228 2013 01:47:19   +27:54     26 
  27 Модорисов Руслан          СШОР№3(Фатхутдинова        229 2012 02:07:15   +47:50     27 
  28 Абрамов Артем             СШОР№3(Фатхутдинова        226 2012 02:11:11   +51:46     28 
  29 Валеев Азамат             МБУ СШОР№3, 'Спартак        77 2012 не старт                
  30 Корноухова Алиса          МБУ СШОР№3, 'Спартак        92 2011 не старт                
  31 Каримов Вадим             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА   IIIю  197 2011 не старт                
  32 Тазылов Марат             СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         216 2012 не старт                
  33 Файзуллина Самина         СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         221 2012 3.13.12.2               
  34 Нуриханова Камила         Туймазинский р-н, ли       232 2002 не старт                
  35 Латыпова Рания            СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         201 2012 3.13.12.2               
  36 Булатов Аскар             МБУ СШОР№3, 'Спартак        74 2012 не старт                
  37 Умеров Динислам           СДЮСШОР-3 НИКИТИНА         219 2012 не старт                
Главный судья                                   Лукьянов Валериян
Главный секретарь                               Лукьянова Зинаида