КОНТРОЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА МБУ СШОР № 7 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
08.05.2021 г., г. Уфа, Республика Башкортостан

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 48)       2( 46)       3( 41)       4( 32)       5( 38)       6( 37)       7( 36)       8( 45)       9( 47)      10( 34)      11( 31)      12( 42)      13( 33)      14( 39)      15( 44)      16( 50)   
   1 Некрасов Егор             МБУ СШОР№7                  53 2006 00:31:44      1    00:02:05( 48) 00:00:56( 46) 00:02:29( 41) 00:01:29( 32) 00:03:20( 38) 00:05:30( 37) 00:02:34( 36) 00:01:57( 45) 00:02:05( 47) 00:01:05( 34) 00:02:01( 31) 00:01:23( 42) 00:00:56( 33) 00:01:37( 39) 00:01:03( 44) 00:00:57( 50) 
   2 Спиридонов Анатолий       МБУ СШОР№7                  54 2006 00:35:04      2    00:02:11( 48) 00:01:01( 46) 00:02:15( 41) 00:01:35( 32) 00:03:43( 38) 00:06:39( 37) 00:03:02( 36) 00:02:22( 45) 00:01:57( 47) 00:02:03( 34) 00:01:43( 31) 00:01:23( 42) 00:00:59( 33) 00:01:36( 39) 00:00:41( 40) 00:00:37( 44) 00:00:59( 50) 
   3 Андреев Евгений           МБУ СШОР№7                 105 2003 00:35:37      3    00:02:11( 48) 00:01:09( 46) 00:02:21( 41) 00:01:33( 32) 00:05:33( 38) 00:04:23( 37) 00:04:23( 36) 00:01:51( 45) 00:02:02( 47) 00:01:20( 34) 00:01:52( 31) 00:01:20( 42) 00:00:57( 33) 00:01:55( 39) 00:01:34( 44) 00:00:57( 50) 
   4 Афанасьев Алексей         КСО 'МАГНИТ'                13 1984 00:39:29      4    00:02:01( 48) 00:01:03( 46) 00:02:06( 41) 00:01:15( 32) 00:03:20( 38) 00:04:50( 47) 00:01:51( 45) 00:05:06( 37) 00:02:41( 36) 00:01:58( 45) 00:02:31( 47) 00:01:28( 34) 00:02:39( 31) 00:01:22( 42) 00:00:53( 33) 00:01:57( 39) 00:01:07( 44) 00:01:03( 50) 
   5 Яушев Азат                КСО 'ЛИС'                  100 1974 00:39:59      5    00:02:39( 48) 00:01:15( 46) 00:02:25( 41) 00:01:46( 32) 00:04:14( 38) 00:07:32( 37) 00:03:16( 36) 00:02:54( 45) 00:03:04( 47) 00:01:31( 34) 00:01:44( 31) 00:01:23( 42) 00:01:17( 33) 00:02:01( 39) 00:01:28( 44) 00:01:11( 50) 
   6 Мухаметшин Тимур          МБУ СШОР№7                  50 2007 00:44:32      6    00:02:28( 48) 00:01:38( 46) 00:05:43( 41) 00:01:39( 32) 00:04:19( 38) 00:07:22( 37) 00:03:05( 36) 00:03:23( 45) 00:03:01( 47) 00:01:38( 34) 00:02:41( 31) 00:01:33( 42) 00:01:08( 33) 00:02:00( 39) 00:01:24( 44) 00:01:10( 50) 
   7 Халимова Лиля             Лично                      220      00:46:28      7    00:02:17( 48) 00:01:14( 46) 00:02:39( 41) 00:01:34( 32) 00:07:14( 38) 00:08:26( 37) 00:04:06( 36) 00:03:01( 45) 00:03:34( 47) 00:01:47( 34) 00:01:45( 31) 00:01:39( 42) 00:01:24( 33) 00:02:43( 39) 00:01:35( 44) 00:01:11( 50) 
   8 Валеев Радмир             Стерлитамак, лично          10 1998 00:48:06      8    00:02:15( 48) 00:01:17( 46) 00:06:14( 41) 00:01:31( 32) 00:06:03( 38) 00:09:57( 37) 00:04:04( 36) 00:02:09( 45) 00:02:15( 47) 00:01:33( 34) 00:01:53( 31) 00:02:16( 42) 00:01:15( 33) 00:02:46( 39) 00:01:15( 44) 00:01:06( 50) 
   9 Лубышев Вадим             Уфа, лично                 104 1984 00:48:29      9    00:02:58( 48) 00:01:12( 46) 00:02:58( 41) 00:01:31( 32) 00:06:22( 38) 00:06:09( 37) 00:04:40( 36) 00:03:02( 45) 00:03:14( 47) 00:02:33( 34) 00:01:49( 31) 00:01:45( 42) 00:01:55( 33) 00:02:40( 39) 00:00:58( 40) 00:01:57( 39) 00:01:16( 44) 00:01:11( 50) 
  10 Мингалеев Альберт         МАГНИТ                      11 1965 00:49:49     10    00:02:59( 48) 00:01:42( 46) 00:03:26( 41) 00:02:30( 32) 00:05:47( 38) 00:08:00( 37) 00:04:29( 36) 00:03:10( 45) 00:03:14( 47) 00:02:03( 34) 00:02:11( 31) 00:02:01( 42) 00:01:19( 33) 00:02:44( 39) 00:01:52( 44) 00:01:47( 50) 
  11 Андреев Юрий              Уфа, лично                 103 1974 00:49:52     11    00:02:28( 48) 00:01:28( 46) 00:02:54( 41) 00:02:43( 32) 00:06:39( 38) 00:08:32( 37) 00:04:45( 36) 00:03:09( 45) 00:03:15( 47) 00:02:00( 34) 00:02:05( 31) 00:01:41( 42) 00:01:47( 33) 00:02:42( 39) 00:01:51( 44) 00:01:33( 50) 
  12 Ишмухаметов Альберт       МБУ СШОР№7                  48 2005 00:50:09     12    00:02:16( 48) 00:01:50( 46) 00:02:37( 41) 00:02:07( 32) 00:06:27( 38) 00:09:13( 37) 00:04:16( 36) 00:02:55( 45) 00:03:21( 47) 00:02:29( 34) 00:00:02( 34) 00:01:44( 31) 00:02:29( 42) 00:02:34( 33) 00:02:49( 39) 00:01:29( 44) 00:01:15( 50) 
  13 Гагина Юлия               ск Салават Юлаев     КМС   201 1984 00:50:30     13    00:02:40( 48) 00:01:27( 46) 00:03:02( 41) 00:02:22( 32) 00:07:38( 38) 00:10:09( 37) 00:03:53( 36) 00:03:45( 45) 00:03:06( 47) 00:01:51( 34) 00:01:56( 31) 00:01:50( 42) 00:01:04( 33) 00:01:57( 39) 00:02:07( 44) 00:01:23( 50) 
  14 Вахитов Артур             МБУ СШОР№7                  52 2004 00:50:59     14    00:03:11( 48) 00:01:53( 46) 00:02:37( 41) 00:02:06( 32) 00:06:28( 38) 00:09:21( 37) 00:04:15( 36) 00:02:53( 45) 00:03:12( 47) 00:02:30( 34) 00:01:49( 31) 00:02:26( 42) 00:02:38( 33) 00:02:45( 39) 00:01:28( 44) 00:01:10( 50) 
  15 Елизарьева София          МБУ СШОР№7                  87 2006 00:51:51     15    00:02:43( 48) 00:01:31( 46) 00:03:19( 41) 00:02:11( 32) 00:04:57( 38) 00:08:31( 37) 00:06:13( 36) 00:03:59( 45) 00:03:41( 47) 00:03:13( 34) 00:02:02( 31) 00:01:52( 42) 00:01:55( 33) 00:02:23( 39) 00:01:41( 44) 00:01:17( 50) 
  16 Улыбин Виктор             'Квик' Уфа           КМС     1 1955 00:52:28     16    00:04:21( 48) 00:02:01( 46) 00:03:07( 41) 00:02:44( 32) 00:05:09( 38) 00:08:32( 37) 00:04:11( 36) 00:02:55( 45) 00:04:31( 47) 00:02:20( 34) 00:02:26( 31) 00:02:17( 42) 00:01:28( 33) 00:02:38( 39) 00:01:59( 44) 00:01:28( 50) 
  17 Мустафин Павел            Уфа, лично                  28 1977 00:53:51     17    00:02:27( 48) 00:01:38( 46) 00:02:22( 41) 00:01:55( 32) 00:09:44( 38) 00:06:39( 37) 00:07:00( 36) 00:03:45( 45) 00:04:09( 47) 00:02:20( 34) 00:02:02( 31) 00:02:09( 42) 00:01:28( 33) 00:02:33( 39) 00:01:48( 44) 00:01:28( 50) 
  18 Бердюгин Михаил           УГНТУ                       98 2000 00:55:23     18    00:02:39( 48) 00:01:35( 46) 00:02:31( 41) 00:02:17( 32) 00:05:35( 38) 00:11:01( 37) 00:04:51( 36) 00:06:37( 45) 00:03:42( 47) 00:02:39( 34) 00:01:59( 31) 00:02:07( 42) 00:01:20( 33) 00:02:32( 39) 00:02:14( 44) 00:01:25( 50) 
  19 Андреев Алексей           МБУ СШОР№7                  66 2008 00:55:35     19    00:03:58( 48) 00:01:47( 46) 00:04:23( 41) 00:02:41( 32) 00:06:02( 38) 00:08:31( 37) 00:06:45( 36) 00:04:18( 45) 00:03:29( 47) 00:02:29( 34) 00:02:17( 31) 00:02:06( 42) 00:01:21( 33) 00:02:15( 39) 00:01:42( 44) 00:01:14( 50) 
  20 Миннебаев Диаз            МБУ СШОР№7                  41 2007 01:00:08     20    00:02:50( 48) 00:01:34( 46) 00:03:37( 41) 00:02:38( 32) 00:10:01( 38) 00:12:04( 37) 00:07:10( 36) 00:03:58( 45) 00:04:03( 47) 00:02:11( 34) 00:01:47( 31) 00:02:14( 42) 00:01:09( 33) 00:01:43( 39) 00:01:29( 44) 00:01:22( 50) 
  21 Иванова Алина             МБУ СШОР№7                  57 2006 01:01:10     21    00:04:08( 48) 00:01:43( 46) 00:03:14( 41) 00:02:50( 32) 00:07:02( 38) 00:09:47( 37) 00:11:54( 36) 00:03:09( 45) 00:03:18( 47) 00:02:06( 34) 00:01:46( 31) 00:01:55( 42) 00:01:29( 33) 00:03:26( 39) 00:01:40( 44) 00:01:25( 50) 
  22 Шамсутдинова Айлина       МБУ СШОР№7                  55 2004 01:02:42     22    00:02:24( 48) 00:01:24( 46) 00:03:31( 41) 00:01:48( 32) 00:11:02( 38) 00:09:01( 37) 00:11:35( 36) 00:04:00( 45) 00:03:50( 47) 00:02:01( 46) 00:00:07( 34) 00:01:50( 31) 00:02:10( 42) 00:01:51( 33) 00:02:13( 39) 00:02:11( 44) 00:01:22( 50) 
  23 Шамсутдинова Диана        МБУ СШОР№7                  56 2006 01:05:01     23    00:02:57( 48) 00:01:54( 46) 00:05:00( 41) 00:04:03( 32) 00:09:35( 38) 00:09:28( 37) 00:05:35( 36) 00:05:11( 45) 00:04:31( 47) 00:03:50( 34) 00:02:18( 31) 00:02:15( 42) 00:01:29( 33) 00:02:43( 39) 00:02:19( 44) 00:01:29( 50) 
  24 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС   202 1958 01:08:48     24    00:03:47( 48) 00:02:03( 46) 00:04:33( 41) 00:05:12( 32) 00:07:13( 38) 00:15:06( 37) 00:04:30( 36) 00:04:00( 45) 00:04:06( 47) 00:02:34( 34) 00:02:22( 31) 00:02:19( 42) 00:01:48( 33) 00:03:54( 39) 00:02:24( 44) 00:02:27( 50) 
  25 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев     I     203 1954 01:13:55     25    00:03:28( 48) 00:01:43( 46) 00:05:48( 41) 00:03:23( 32) 00:08:06( 38) 00:14:13( 37) 00:05:33( 36) 00:04:44( 45) 00:05:35( 47) 00:04:13( 34) 00:02:47( 31) 00:02:49( 42) 00:02:01( 33) 00:03:55( 39) 00:02:37( 44) 00:02:21( 50) 
  26 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                  95 1974 01:14:10     26    00:02:55( 48) 00:01:40( 46) 00:03:20( 41) 00:02:14( 32) 00:05:38( 38) 00:11:48( 37) 00:17:40( 36) 00:03:17( 45) 00:04:14( 47) 00:07:38( 34) 00:02:12( 31) 00:02:31( 42) 00:01:51( 33) 00:03:02( 39) 00:02:09( 44) 00:01:39( 50) 
  27 Савельева Елена           Уфа, лично                  94 1976 01:31:09     27    00:02:47( 48) 00:01:34( 46) 00:06:38( 41) 00:02:22( 32) 00:10:36( 38) 00:12:00( 37) 00:05:23( 36) 00:04:59( 45) 00:04:38( 47) 00:06:05( 34) 00:02:31( 31) 00:19:54( 42) 00:01:29( 33) 00:05:30( 39) 00:02:23( 44) 00:01:41( 50) 
  28 Мазитова Алина            МБУ СШОР№7                  43 2008 п.3.13.12.2       00:03:12( 48) 00:06:18( 46) 00:03:26( 41) 00:03:10( 32) 00:06:37( 38) 00:16:55( 37) 00:49:50( 50) 
  29 Ахметова Малика           МБУ СШОР№7                  39 2007 п.3.13.12.2       00:05:14( 48) 00:01:39( 46) 00:03:22( 41) 00:02:54( 32) 00:06:54( 38) 00:16:58( 37) 00:49:54( 50) 
  30 Усманов Артём             Уфа, лично                  37 1998 п.3.13.12.2       00:03:02( 48) 00:01:08( 46) 00:03:07( 41) 00:02:01( 32) 00:04:42( 38) 00:30:57( 37) 00:02:45( 39) 00:03:33( 50) 
Ранг не определялся

B, 12 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 42)       2( 31)       3( 49)       4( 41)       5( 33)       6( 39)       7( 43)       8( 46)       9( 35)      10( 40)      11( 44)      12( 50)   
   1 Валеев Радмир             Стерлитамак, лично         215      00:19:07      1    00:01:49( 42) 00:01:01( 31) 00:01:10( 49) 00:01:21( 41) 00:02:58( 33) 00:01:39( 39) 00:01:46( 43) 00:02:13( 46) 00:03:00( 35) 00:00:34( 40) 00:00:30( 44) 00:00:57( 50) 
   2 Трубицин Михаил           Уфа, лично                  24 1993 00:26:25      2    00:02:13( 42) 00:01:39( 31) 00:02:30( 49) 00:01:46( 41) 00:02:23( 33) 00:02:36( 39) 00:02:50( 43) 00:03:50( 46) 00:02:37( 35) 00:01:09( 40) 00:00:47( 44) 00:01:46( 50) 
   3 Леонов Станислав          Уфа, лично                 211      00:26:27      3    00:02:09( 42) 00:01:44( 31) 00:02:33( 49) 00:01:47( 41) 00:02:17( 33) 00:02:35( 39) 00:03:02( 43) 00:03:40( 46) 00:02:36( 35) 00:01:13( 40) 00:00:43( 44) 00:01:42( 50) 
   4 Седюк Леонид              'Квик' Уфа                   8 1949 00:29:26      4    00:02:41( 42) 00:02:03( 31) 00:01:59( 49) 00:02:12( 41) 00:02:40( 33) 00:02:37( 39) 00:02:50( 43) 00:04:12( 46) 00:03:25( 35) 00:01:16( 40) 00:00:46( 44) 00:02:24( 50) 
   5 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа                     9 1951 00:30:53      5    00:02:49( 42) 00:02:24( 31) 00:02:14( 49) 00:02:41( 41) 00:02:56( 33) 00:03:16( 39) 00:03:29( 43) 00:03:33( 46) 00:03:36( 35) 00:00:55( 40) 00:00:58( 44) 00:01:34( 50) 
   6 Лобанков Валерий          'Квик' Уфа                  96 1948 00:33:34      6    00:03:14( 42) 00:01:57( 31) 00:02:41( 49) 00:02:37( 41) 00:03:18( 33) 00:03:40( 39) 00:03:09( 43) 00:04:54( 46) 00:03:52( 35) 00:01:01( 40) 00:00:47( 44) 00:01:54( 50) 
   7 Чуманов Сергей            МБУ СШОР№7                 210      00:35:52      7    00:04:13( 42) 00:02:56( 31) 00:02:09( 49) 00:02:14( 41) 00:03:16( 33) 00:02:22( 39) 00:03:55( 43) 00:06:05( 46) 00:04:41( 35) 00:01:02( 40) 00:00:52( 44) 00:01:49( 50) 
   8 Чуманова Валентина        МБУ СШОР№7                 209      00:36:14      8    00:04:17( 42) 00:02:56( 31) 00:02:17( 49) 00:02:31( 41) 00:03:00( 33) 00:02:47( 39) 00:04:28( 43) 00:05:25( 46) 00:04:29( 35) 00:00:58( 40) 00:01:13( 44) 00:01:28( 50) 
   9 Долганов Михаил           МИЛД-Уфа                     7 1949 00:37:00      9    00:03:18( 42) 00:02:56( 31) 00:03:48( 49) 00:02:50( 41) 00:03:06( 33) 00:03:10( 39) 00:05:15( 43) 00:03:47( 46) 00:03:32( 35) 00:01:08( 40) 00:01:00( 44) 00:02:41( 50) 
  10 Крылова Юлия              ГЦТКЭ                       27 2002 00:38:27     10    00:02:43( 42) 00:03:27( 31) 00:03:59( 49) 00:03:40( 41) 00:02:37( 33) 00:06:06( 39) 00:03:26( 43) 00:04:43( 46) 00:03:16( 35) 00:01:02( 40) 00:01:28( 44) 00:01:39( 50) 
  11 Муратова Ляля             'Квик' Уфа                  12 1939 00:39:06     11    00:03:44( 42) 00:03:16( 31) 00:02:27( 49) 00:03:17( 41) 00:03:24( 33) 00:04:00( 39) 00:04:14( 43) 00:05:05( 46) 00:04:18( 35) 00:01:23( 40) 00:01:21( 44) 00:02:04( 50) 
  12 Сорокина Марина           'Квик' Уфа                   4 1956 00:41:25     12    00:03:04( 42) 00:04:26( 31) 00:02:27( 49) 00:03:04( 41) 00:03:03( 33) 00:04:17( 39) 00:08:23( 43) 00:03:49( 46) 00:03:58( 35) 00:01:17( 40) 00:00:56( 44) 00:02:16( 50) 
  13 Лукьянов Анатолий         КСО 'МАГНИТ'                97 1951 00:43:44     13    00:04:00( 42) 00:07:06( 31) 00:02:51( 49) 00:03:15( 41) 00:02:55( 33) 00:03:12( 39) 00:03:23( 43) 00:07:31( 46) 00:04:16( 35) 00:01:37( 40) 00:01:15( 44) 00:01:51( 50) 
  14 Латыпова Раиса            УГДДТ им. В.М.Комаро        33 1958 00:45:25     14    00:06:47( 42) 00:02:43( 31) 00:02:26( 49) 00:02:58( 41) 00:03:25( 33) 00:04:35( 39) 00:05:49( 43) 00:05:57( 46) 00:04:20( 35) 00:01:16( 40) 00:01:54( 44) 00:02:44( 50) 
  15 Нургалиев Юрий            'Квик' Уфа                 101 1947 00:50:16     15    00:02:25( 42) 00:04:32( 31) 00:02:09( 49) 00:03:16( 41) 00:03:17( 33) 00:07:42( 50) 00:03:24( 39) 00:08:09( 43) 00:06:36( 46) 00:03:38( 35) 00:01:11( 40) 00:01:38( 44) 00:01:55( 50) 
  16 Лобанкова Зинаида         'Квик' Уфа                   5 1946 00:53:54     16    00:03:48( 42) 00:03:26( 31) 00:03:35( 49) 00:03:54( 41) 00:03:57( 33) 00:05:25( 39) 00:07:59( 43) 00:10:25( 46) 00:05:01( 35) 00:01:38( 40) 00:01:20( 44) 00:02:48( 50) 
  17 Ханов Аяз                 УГДДТ им. В.М.Комаро        81 1985 00:56:53     17    00:03:47( 42) 00:12:09( 31) 00:01:29( 49) 00:02:57( 41) 00:02:25( 33) 00:02:38( 39) 00:06:29( 43) 00:17:46( 46) 00:02:58( 35) 00:00:35( 40) 00:00:52( 44) 00:02:20( 50) 
  18 Седова Инна               Уфа, лично                  25 1998 01:00:44     18    00:05:38( 42) 00:03:49( 31) 00:09:22( 49) 00:01:34( 49) 00:05:00( 41) 00:04:41( 33) 00:06:13( 39) 00:09:02( 43) 00:04:13( 46) 00:05:06( 35) 00:02:03( 40) 00:01:18( 44) 00:01:58( 50) 
  19 Захаров Влад                                         212      01:04:04     19    00:02:00( 42) 00:01:20( 31) 00:03:25( 49) 00:01:44( 41) 00:01:57( 33) 00:02:58( 35) 00:03:48( 39) 00:13:21( 43) 00:04:56( 46) 00:05:55( 35) 00:01:08( 40) 00:01:11( 44) 00:02:48( 50) 
  20 Гареева Камилла           МБУ СШОР№7                  62 2007 01:06:37     20    00:08:50( 42) 00:11:35( 31) 00:05:35( 49) 00:09:17( 41) 00:05:19( 33) 00:03:08( 39) 00:08:50( 43) 00:06:02( 46) 00:03:18( 35) 00:01:26( 40) 00:00:55( 44) 00:01:50( 50) 
  21 Абутков Михаил            УГДДТ им. В.М.Комаро        32 2007 01:08:59     21    00:02:41( 42) 00:13:31( 31) 00:02:28( 49) 00:04:35( 41) 00:06:29( 33) 00:03:28( 39) 00:08:26( 43) 00:16:25( 46) 00:05:58( 35) 00:01:07( 40) 00:00:36( 44) 00:02:53( 50) 
  22 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                  99 1946 01:10:58     22    00:04:59( 42) 00:03:31( 31) 00:05:24( 49) 00:13:06( 41) 00:05:20( 33) 00:05:20( 39) 00:10:32( 43) 00:09:07( 46) 00:06:30( 35) 00:01:40( 40) 00:01:44( 44) 00:03:05( 50) 
  23 Муллаяров Данис           УГДДТ им. В.М.Комаро        40 2007 п.3.13.12.2       00:02:49( 33) 00:02:29( 31) 00:00:45( 34) 00:01:42( 46) 00:02:18( 48) 00:02:00( 35) 00:01:03( 40) 00:02:28( 50) 
Ранг не определялся

C, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 31)       3( 46)       4( 48)       5( 35)       6( 40)       7( 50)   
   1 Воробьев Артем            МБУ СШОР№7                  59 2010 00:12:35      1    00:01:23( 33) 00:02:50( 31) 00:01:39( 46) 00:01:45( 48) 00:01:39( 35) 00:01:10( 40) 00:01:49( 50) 
   2 Григорьева Мария          ЦРТ 'Радуга' г. Уфа          3 2011 00:14:43      2    00:01:41( 33) 00:02:45( 31) 00:02:27( 46) 00:01:49( 48) 00:01:59( 35) 00:01:13( 40) 00:02:25( 50) 
   3 Полонский Глеб            МБУ СШОР№7                  79 2011 00:15:20      3    00:01:39( 33) 00:03:49( 31) 00:02:03( 46) 00:02:45( 48) 00:01:36( 35) 00:01:02( 40) 00:02:09( 50) 
   4 Сабитов Тамъян            УГДДТ им. В.М.Комаро        19 2007 00:15:49      4    00:02:42( 33) 00:02:29( 31) 00:02:27( 46) 00:02:25( 48) 00:01:41( 35) 00:01:09( 40) 00:02:34( 50) 
   5 Зайцева Алиса             МБУ СШОР№7                  85 2009 00:16:35      5    00:02:46( 33) 00:03:40( 31) 00:02:10( 46) 00:02:41( 48) 00:01:51( 35) 00:00:56( 40) 00:02:13( 50) 
   6 Шевцова Яна               ГЦТКЭ                       21 2008 00:18:43      6    00:02:18( 33) 00:03:39( 31) 00:04:35( 46) 00:01:56( 48) 00:02:50( 35) 00:00:58( 40) 00:02:07( 50) 
   7 Буянова Ярослава          ГЦТКЭ                       18 2012 00:20:20      7    00:02:17( 33) 00:03:33( 31) 00:00:33( 34) 00:04:03( 46) 00:02:20( 48) 00:01:59( 35) 00:01:18( 40) 00:03:45( 50) 
   8 Кардакова Алиса           ГЦТКЭ                       20 2012 00:20:32      8    00:02:11( 33) 00:04:38( 31) 00:03:26( 46) 00:02:22( 48) 00:02:14( 35) 00:01:05( 40) 00:04:06( 50) 
   9 Капитонова Мария          МБУ СШОР№7                 205      00:20:58      9    00:02:46( 33) 00:04:30( 31) 00:02:28( 46) 00:03:53( 48) 00:02:39( 35) 00:01:06( 40) 00:03:04( 50) 
  10 Нурисламов Камиль         МБУ СШОР№7                 207      00:21:01     10    00:02:48( 33) 00:04:42( 31) 00:02:18( 46) 00:03:43( 48) 00:02:47( 35) 00:01:03( 40) 00:03:14( 50) 
  11 Байдакова Полина          МБУ СШОР№7                 206      00:21:03     11    00:02:54( 33) 00:04:27( 31) 00:02:29( 46) 00:03:40( 48) 00:02:51( 35) 00:01:20( 40) 00:02:42( 50) 
  12 Яковлев Кирилл            МБУ СШОР№7                 208      00:21:33     12    00:03:03( 33) 00:04:19( 31) 00:02:29( 46) 00:04:08( 48) 00:02:16( 35) 00:01:35( 40) 00:03:04( 50) 
  13 Макаров Остромир          УГДДТ им. В.М.Комаро        17 2007 00:22:25     13    00:04:25( 33) 00:07:15( 31) 00:02:12( 46) 00:03:08( 48) 00:01:55( 35) 00:01:02( 40) 00:02:13( 50) 
  14 Бадретдинов Андрей        УГДДТ им. В.М.Комаро        80 2010 00:24:22     14    00:04:08( 33) 00:07:51( 31) 00:02:34( 46) 00:02:24( 48) 00:03:39( 35) 00:00:37( 40) 00:02:47( 50) 
  15 Чуманов Вадим             МБУ СШОР№7                  86 2010 00:24:41     15    00:01:37( 33) 00:07:14( 31) 00:04:50( 46) 00:03:28( 48) 00:02:31( 35) 00:01:29( 40) 00:02:31( 50) 
  16 Галеев Артём              МБУ СШОР№7                  72 2010 00:25:35     16    00:01:49( 33) 00:07:20( 31) 00:04:52( 46) 00:03:25( 48) 00:02:33( 35) 00:01:34( 40) 00:02:20( 50) 
  17 Калачев Герман            УГДДТ им. В.М.Комаро        42 2009 00:25:43     17    00:02:00( 33) 00:10:11( 31) 00:02:37( 46) 00:02:11( 48) 00:02:28( 35) 00:01:09( 40) 00:04:40( 50) 
  18 Рахимов Гаяз              УГДДТ им. В.М.Комаро        16 2011 00:26:24     18    00:02:55( 33) 00:06:37( 31) 00:05:34( 46) 00:03:37( 48) 00:02:25( 35) 00:01:13( 40) 00:03:34( 50) 
  19 Иждавлетова Виктория      МБУ СШОР№7                  74 2012 00:33:39     19    00:02:02( 33) 00:21:56( 31) 00:01:55( 46) 00:01:50( 48) 00:02:47( 35) 00:00:57( 40) 00:01:54( 50) 
  20 Шиповалова Анна           УГДДТ им. В.М.Комаро        14 2009 00:33:59     20    00:03:33( 33) 00:06:47( 31) 00:05:09( 46) 00:03:59( 48) 00:05:03( 35) 00:02:38( 40) 00:06:07( 50) 
  21 Губайдуллин Булат         УГДДТ им. В.М.Комаро        23 2011 00:34:07     21    00:03:37( 33) 00:06:42( 31) 00:05:06( 46) 00:04:04( 48) 00:05:05( 35) 00:02:38( 40) 00:06:07( 50) 
  22 Фадеев Михаил             МБУ СШОР№7                  65 2011 00:34:57     22    00:02:45( 33) 00:22:24( 31) 00:01:37( 46) 00:02:25( 48) 00:02:11( 35) 00:00:58( 40) 00:02:16( 50) 
  23 Коломеец Никон            МБУ СШОР№7                  83 2011 00:35:19     23    00:02:47( 33) 00:22:25( 31) 00:01:45( 46) 00:02:21( 48) 00:02:11( 35) 00:01:01( 40) 00:02:17( 50) 
  24 Михайлов Артём            МБУ СШОР№7                  68 2011 00:35:39     24    00:01:47( 33) 00:22:13( 31) 00:03:41( 46) 00:02:10( 48) 00:01:58( 35) 00:01:21( 40) 00:02:08( 50) 
  25 Якупова Амелия            МБУ СШОР№7                  90 2010 00:36:25     25    00:02:33( 33) 00:00:07( 33) 00:22:11( 31) 00:00:25( 34) 00:03:12( 46) 00:02:18( 48) 00:01:54( 35) 00:01:10( 40) 00:02:15( 50) 
  26 Мусин Сардар              МБУ СШОР№7                  35 2012 00:38:13     26    00:02:01( 33) 00:25:33( 31) 00:02:38( 46) 00:02:56( 48) 00:01:50( 35) 00:01:05( 40) 00:01:45( 50) 
  27 Черненков Егор            МБУ СШОР№7                  82 2012 00:41:58     27    00:02:43( 33) 00:22:52( 31) 00:02:09( 46) 00:02:36( 48) 00:04:45( 35) 00:02:24( 40) 00:03:47( 50) 
  28 Савельева Галина          'Квик' Уфа                   2 1947 00:49:34     28    00:03:55( 33) 00:17:11( 31) 00:07:08( 46) 00:05:33( 48) 00:04:51( 35) 00:03:20( 40) 00:06:29( 50) 
  29 Федосова Александра       'Квик' Уфа                   6 1949 00:49:44     29    00:03:58( 33) 00:17:19( 31) 00:07:01( 46) 00:05:40( 48) 00:04:42( 35) 00:03:19( 40) 00:06:46( 50) 
  30 Бетелина Алина            УГДДТ им. В.М.Комаро        15 2010 00:49:58     30    00:02:05( 33) 00:00:03( 33) 00:31:44( 31) 00:02:28( 46) 00:06:33( 48) 00:02:55( 35) 00:01:10( 40) 00:02:40( 50) 
  31 Ханов Алим                УГДДТ им. В.М.Комаро        30 2010 п.3.13.12.2       00:03:18( 33) 00:04:21( 46) 00:03:28( 46) 00:03:34( 48) 00:01:43( 35) 00:01:10( 40) 00:02:00( 50) 
  32 Сабитова Диана            УГДДТ им. В.М.Комаро        26 2010 п.3.13.12.2       00:03:35( 33) 00:13:12( 31) 00:02:30( 46) 00:03:49( 48) 00:02:18( 35) 00:03:18( 40) 
  33 Сыртланова Аделина        МБУ СШОР№7                  75 2010 п.3.13.12.2       00:08:30( 33) 00:08:34( 46) 00:00:02( 46) 00:05:08( 48) 00:01:49( 35) 00:02:15( 40) 00:03:34( 50) 
  34 Воробьев Денис            МБУ СШОР№7                  64 2013 п.3.13.12.2       00:07:54( 31) 00:03:31( 46) 00:03:02( 48) 00:06:49( 40) 00:06:39( 50) 
  35 Яницкий Артем             МБУ СШОР№7                  69 2010 п.3.13.12.2       00:06:56( 31) 00:03:08( 46) 00:03:24( 48) 00:06:19( 40) 00:03:09( 35) 00:05:21( 50) 
  36 Яницкий Роман             МБУ СШОР№7                  84 2012 п.3.13.12.2       00:07:00( 31) 00:03:06( 46) 00:03:25( 48) 00:07:04( 40) 00:02:21( 35) 00:05:19( 50) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Михайлов Д.В.
Главный секретарь                               Феофанов А.А.