Учреждение "Профсоюзный физкультурно-спортивный клуб "Буревестник"
Башкортостанская республиканская Федерация спортивного ориентирования
УНИВЕРСИАДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
КЛАССИКА, КОД ДИСЦИПЛИНЫ - 0830021411Я, 18 мая 2021 г., г. Уфа

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЭ, 11 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 44)       4( 33)       5( 32)       6( 47)       7( 46)       8( 35)       9( 43)      10( 39)      11( 40)   
   1 Кириллова Ксения          БашГУ                I      72 2000 00:22:27      1    00:02:11( 34) 00:01:41( 36) 00:02:05( 44) 00:02:05( 33) 00:01:43( 32) 00:01:54( 47) 00:01:45( 46) 00:02:43( 35) 00:01:12( 43) 00:04:05( 39) 00:00:52( 40) 
   2 Григорьева Дарья          УГНТУ                I      57 2001 00:25:08      2    00:02:01( 34) 00:02:41( 36) 00:02:04( 44) 00:02:14( 33) 00:02:05( 32) 00:01:54( 47) 00:01:57( 46) 00:02:47( 35) 00:01:12( 43) 00:04:38( 39) 00:01:24( 40) 
   3 Тазтдинова Анна           УГНТУ                II     71 2000 00:30:44      3    00:02:43( 34) 00:02:21( 36) 00:02:57( 44) 00:02:11( 33) 00:02:41( 32) 00:02:14( 47) 00:02:04( 46) 00:02:43( 35) 00:04:09( 43) 00:05:14( 39) 00:01:16( 40) 
   4 Самойлова Татьяна         УГНТУ                I      63 1997 00:31:08      4    00:02:30( 34) 00:02:38( 36) 00:02:12( 44) 00:02:04( 33) 00:02:56( 32) 00:04:41( 47) 00:01:52( 46) 00:02:37( 35) 00:03:47( 43) 00:04:20( 39) 00:01:20( 40) 
   5 Ардеева Альфия            УГНТУ                III    67 1997 00:32:58      5    00:03:14( 34) 00:02:23( 36) 00:02:52( 44) 00:02:34( 33) 00:02:37( 32) 00:03:19( 47) 00:02:42( 46) 00:04:07( 35) 00:02:53( 43) 00:04:49( 39) 00:01:13( 40) 
   6 Тихонова Оксана           БашГУ                II     68 1998 00:36:34      6    00:03:32( 34) 00:05:34( 36) 00:03:14( 44) 00:03:05( 33) 00:02:50( 32) 00:02:57( 47) 00:02:03( 46) 00:02:44( 35) 00:04:15( 43) 00:04:56( 39) 00:01:12( 40) 
   7 Константинова Ольга       УГНТУ                       73 2000 00:39:10      7    00:03:01( 34) 00:02:01( 36) 00:02:34( 44) 00:02:23( 33) 00:02:52( 32) 00:02:24( 47) 00:02:03( 46) 00:02:42( 35) 00:12:11( 43) 00:05:33( 39) 00:01:15( 40) 
   8 Губайдуллина Айгуль       БашГУ                       56 2001 00:45:36      8    00:02:42( 34) 00:03:30( 36) 00:02:39( 44) 00:02:21( 33) 00:09:15( 32) 00:04:56( 47) 00:06:27( 46) 00:04:59( 35) 00:01:06( 43) 00:05:56( 39) 00:01:33( 40) 
   9 Калабухова Ксения         БашГУ                       60 2001 00:47:26      9    00:08:32( 34) 00:04:01( 36) 00:06:59( 44) 00:03:41( 33) 00:04:32( 32) 00:03:23( 47) 00:02:40( 46) 00:04:12( 35) 00:02:54( 43) 00:04:45( 39) 00:01:33( 40) 
  10 Гайсина Наиля             БГМУ - Vitalis              58 2000 00:47:49     10    00:07:55( 34) 00:04:54( 36) 00:03:18( 44) 00:03:09( 33) 00:03:37( 32) 00:03:51( 47) 00:02:23( 46) 00:06:11( 35) 00:02:10( 43) 00:07:31( 39) 00:02:40( 40) 
  11 Хлебникова Полина         УГНТУ                       59 1998 00:49:22     11    00:04:03( 34) 00:06:17( 36) 00:14:07( 44) 00:02:34( 33) 00:02:32( 32) 00:03:27( 47) 00:02:40( 46) 00:04:06( 35) 00:02:59( 43) 00:04:54( 39) 00:01:26( 40) 
  12 Сагитова Алия             БашГУ                       54 2000 00:58:58     12    00:14:17( 34) 00:06:20( 36) 00:03:31( 44) 00:03:23( 33) 00:02:35( 32) 00:08:08( 47) 00:05:03( 46) 00:06:37( 35) 00:02:57( 43) 00:04:37( 39) 00:01:17( 40) 
  13 Грицаенко Дария           БГМУ - Vitalis              52 2000 01:00:02     13    00:20:05( 34) 00:04:54( 36) 00:03:14( 44) 00:03:25( 33) 00:03:24( 32) 00:04:00( 47) 00:02:52( 46) 00:05:40( 35) 00:02:11( 43) 00:07:39( 39) 00:02:26( 40) 
  14 Аскарова Гулькай          БашГУ                       64 2002 01:06:37     14    00:11:33( 34) 00:05:35( 36) 00:03:16( 44) 00:03:05( 33) 00:02:51( 32) 00:03:03( 47) 00:06:41( 46) 00:11:10( 35) 00:04:19( 43) 00:11:54( 39) 00:02:43( 40) 
  15 Егорова Полина            БашИФК                      62 2000 01:12:36     15    00:07:05( 34) 00:05:33( 36) 00:03:37( 44) 00:08:42( 33) 00:04:22( 32) 00:04:14( 47) 00:06:19( 46) 00:05:53( 35) 00:09:12( 43) 00:13:55( 39) 00:03:13( 40) 
  16 Фигурова Екатерина        БашИФК                      70 2000 01:13:02     16    00:05:38( 34) 00:09:16( 36) 00:03:13( 44) 00:03:11( 33) 00:19:14( 32) 00:04:15( 47) 00:03:32( 46) 00:04:12( 35) 00:03:25( 43) 00:13:20( 39) 00:03:16( 40) 
  17 Шаймиева Валерия          БашИФК                      66 2000 01:21:00     17    00:13:40( 34) 00:09:12( 36) 00:03:13( 44) 00:03:09( 33) 00:19:15( 32) 00:04:23( 47) 00:03:26( 46) 00:04:16( 35) 00:03:23( 43) 00:13:19( 39) 00:03:13( 40) 
  18 Куклина Екатерина         БашИФК                      55 2000 01:43:03     18    00:05:16( 34) 00:06:52( 36) 00:04:48( 44) 00:06:29( 33) 00:05:46( 32) 00:07:01( 47) 00:05:04( 46) 00:07:24( 35) 00:39:45( 43) 00:10:54( 39) 00:03:17( 40) 

МЭ, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 35)       3( 44)       4( 33)       5( 32)       6( 47)       7( 42)       8( 41)       9( 46)      10( 36)      11( 37)      12( 38)      13( 39)      14( 40)   
   1 Иксанов Владислав         УГНТУ                МС     20 1997 00:20:13      1    00:01:53( 45) 00:01:36( 35) 00:01:33( 44) 00:01:34( 33) 00:01:19( 32) 00:01:31( 47) 00:01:20( 42) 00:01:25( 41) 00:02:07( 46) 00:00:55( 36) 00:01:28( 37) 00:01:23( 38) 00:01:17( 39) 00:00:44( 40) 
   2 Ермаков Александр         УГНТУ                КМС     6 2000 00:20:53      2    00:02:06( 45) 00:01:36( 35) 00:01:37( 44) 00:01:25( 33) 00:01:23( 32) 00:01:11( 47) 00:01:20( 42) 00:01:48( 41) 00:01:57( 46) 00:00:08( 46) 00:00:55( 36) 00:01:29( 37) 00:01:37( 38) 00:01:12( 39) 00:01:01( 40) 
   3 Гузаиров Айнур            УГНТУ                I       4 1998 00:27:26      3    00:02:38( 45) 00:01:49( 35) 00:02:50( 44) 00:01:48( 33) 00:01:48( 32) 00:01:39( 47) 00:02:03( 42) 00:01:49( 41) 00:02:35( 46) 00:01:26( 36) 00:01:42( 37) 00:02:02( 38) 00:02:08( 39) 00:00:36( 31) 00:00:24( 40) 
   4 Ридзель Сергей            БашГУ                II     11 1998 00:30:05      4    00:02:51( 45) 00:02:12( 35) 00:02:09( 44) 00:01:51( 33) 00:02:17( 32) 00:02:44( 47) 00:02:29( 42) 00:02:10( 41) 00:03:00( 46) 00:01:23( 36) 00:02:02( 37) 00:01:36( 38) 00:02:03( 39) 00:01:09( 40) 
   5 Усманов Рифат             БашГУ                III    13 1998 00:35:10      5    00:03:12( 45) 00:02:05( 35) 00:02:23( 44) 00:02:08( 33) 00:02:21( 32) 00:02:12( 47) 00:02:22( 42) 00:02:40( 41) 00:03:38( 46) 00:01:21( 36) 00:02:30( 37) 00:04:22( 38) 00:02:18( 39) 00:01:27( 40) 
   6 Аминев Айнур              БашГУ                        3 2001 00:41:43      6    00:03:48( 45) 00:03:10( 35) 00:02:14( 44) 00:02:05( 33) 00:02:36( 32) 00:01:38( 47) 00:02:39( 42) 00:02:36( 41) 00:03:51( 46) 00:01:27( 36) 00:05:10( 37) 00:06:08( 38) 00:02:22( 39) 00:01:50( 40) 
   7 Павлов Александр          БКИ                         19 1999 00:46:03      7    00:04:21( 45) 00:04:26( 35) 00:03:46( 44) 00:03:15( 33) 00:02:34( 32) 00:02:19( 47) 00:05:33( 42) 00:03:35( 41) 00:05:47( 46) 00:01:55( 36) 00:02:27( 37) 00:01:58( 38) 00:01:50( 39) 00:01:56( 40) 
   8 Бердюгин Михаил           УГНТУ                       22 2000 00:46:26      8    00:03:15( 45) 00:02:56( 35) 00:02:37( 44) 00:02:21( 33) 00:04:57( 32) 00:02:15( 47) 00:02:36( 42) 00:03:02( 41) 00:03:46( 46) 00:01:52( 36) 00:09:58( 37) 00:02:37( 38) 00:02:44( 39) 00:01:19( 40) 
   9 Сахаутдинов Руслан        УГНТУ                       24 1997 00:46:30      9    00:05:38( 45) 00:02:01( 35) 00:01:53( 44) 00:02:16( 33) 00:02:09( 32) 00:02:29( 47) 00:02:00( 42) 00:09:32( 41) 00:03:23( 46) 00:01:36( 36) 00:03:25( 37) 00:05:09( 38) 00:03:04( 39) 00:01:40( 40) 
  10 Зиангулов Ильмир          БашГУ                       21 2001 00:48:24     10    00:06:37( 45) 00:02:21( 35) 00:03:50( 44) 00:03:47( 33) 00:02:35( 32) 00:07:00( 47) 00:02:12( 42) 00:03:27( 41) 00:03:19( 46) 00:02:16( 36) 00:04:02( 37) 00:02:00( 38) 00:02:45( 39) 00:02:05( 40) 
  11 Уляшев Виталий            УГНТУ                       16 2003 00:52:01     11    00:05:03( 45) 00:03:55( 35) 00:04:20( 44) 00:07:24( 33) 00:02:19( 32) 00:01:53( 47) 00:07:22( 42) 00:03:35( 41) 00:02:40( 46) 00:01:14( 36) 00:06:49( 37) 00:01:42( 38) 00:02:05( 39) 00:01:30( 40) 
  12 Ямалетдинов Эмиль         УГНТУ                       12 2002 01:03:44     12    00:03:59( 45) 00:03:55( 35) 00:03:25( 44) 00:08:26( 33) 00:05:44( 32) 00:02:43( 47) 00:03:52( 42) 00:04:43( 41) 00:05:01( 46) 00:02:38( 36) 00:11:16( 37) 00:02:46( 38) 00:03:13( 39) 00:01:48( 40) 
  13 Павлов Александр          БашГУ                        9 2001 01:09:47     13    00:20:23( 45) 00:02:33( 35) 00:03:18( 44) 00:08:14( 33) 00:02:40( 32) 00:02:12( 47) 00:05:52( 42) 00:03:34( 41) 00:03:54( 46) 00:01:12( 36) 00:08:00( 37) 00:03:11( 38) 00:02:29( 39) 00:01:56( 40) 
  14 Дрёмин Михаил             БашИФК                       5 1999 01:21:02     14    00:07:22( 45) 00:05:53( 35) 00:06:15( 44) 00:05:01( 33) 00:05:38( 32) 00:07:04( 47) 00:07:12( 42) 00:06:20( 41) 00:06:26( 46) 00:03:26( 36) 00:09:27( 37) 00:03:20( 38) 00:04:13( 39) 00:03:00( 40) 
  15 Акузин Андрей             БКИ                          7 1996 п.3.13.12.2        00:07:07( 45) 00:02:05( 35) 00:03:17( 44) 00:09:28( 33) 00:02:29( 32) 00:02:11( 47) 00:02:41( 42) 00:02:54( 41) 00:03:51( 46) 00:01:32( 36) 00:00:15( 36) 00:04:02( 37) 00:02:09( 38) 00:01:55( 39) 
  16 Мустафин                  БашИФК                      14 1999 п.3.13.12.2        00:14:54( 45) 00:11:29( 35) 00:15:04( 44) 00:13:56( 33) 00:07:21( 32) 00:17:04( 47) 00:04:19( 42) 00:09:13( 41) 00:11:33( 46) 00:03:57( 36) 00:04:41( 37) 
  17 Сивачев Елисей            БашИФК                      17 2000 п.3.13.12.2        00:08:57( 45) 00:11:28( 35) 00:15:06( 44) 00:13:56( 33) 00:07:18( 32) 00:17:06( 47) 00:04:21( 42) 00:09:07( 41) 00:11:45( 46) 00:03:54( 36) 00:05:02( 37) 
  18 Юхименко                  БашИФК               III    23 1999 п.3.13.12.2        00:08:55( 45) 00:04:57( 35) 00:09:36( 44) 00:13:57( 33) 00:07:15( 32) 00:17:12( 47) 00:04:17( 42) 00:08:46( 41) 00:12:05( 46) 00:03:52( 36) 00:04:48( 37) 

Ж ОPEN, 11 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 44)       4( 33)       5( 32)       6( 47)       7( 46)       8( 35)       9( 43)      10( 39)      11( 40)   
   1 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа             I      88 1951 00:39:23      1    00:04:03( 34) 00:02:52( 36) 00:03:15( 44) 00:03:07( 33) 00:03:27( 32) 00:02:56( 47) 00:03:34( 46) 00:03:54( 35) 00:03:26( 43) 00:06:46( 39) 00:01:45( 40) 
   2 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                  89 1946 01:15:25      2    00:06:25( 34) 00:06:34( 36) 00:05:38( 44) 00:09:08( 33) 00:06:37( 32) 00:05:51( 47) 00:05:47( 46) 00:07:15( 35) 00:03:17( 43) 00:15:26( 39) 00:03:02( 40) 

М ОPEN, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 35)       3( 44)       4( 33)       5( 32)       6( 47)       7( 42)       8( 41)       9( 46)      10( 36)      11( 37)      12( 38)      13( 39)      14( 40)   
   1 Афанасьев Алексей         КСО 'МАГНИТ'         КМС    87 1984 00:21:39      1    00:02:13( 45) 00:01:42( 35) 00:01:35( 44) 00:01:34( 33) 00:01:31( 32) 00:01:33( 47) 00:01:28( 42) 00:01:37( 41) 00:01:52( 46) 00:01:00( 36) 00:01:43( 37) 00:01:26( 38) 00:01:24( 39) 00:00:51( 40) 
   2 Захаров Вадим             Лично                       90      00:26:32     в/к   00:03:17( 45) 00:02:18( 35) 00:02:27( 44) 00:01:49( 33) 00:01:43( 32) 00:02:06( 47) 00:01:36( 42) 00:01:52( 41) 00:02:18( 46) 00:01:08( 36) 00:01:48( 37) 00:01:34( 38) 00:01:19( 39) 00:01:05( 40) 
   3 Булатов Ильгам            Второе дыхание              85 1985 00:32:46      2    00:03:56( 45) 00:02:33( 35) 00:02:12( 44) 00:02:27( 33) 00:01:51( 32) 00:02:05( 47) 00:02:04( 42) 00:02:18( 41) 00:02:50( 46) 00:01:23( 36) 00:04:01( 37) 00:01:36( 38) 00:02:20( 39) 00:01:01( 40) 
   4 Вахитов Азат              КСО 'МАГНИТ'         I      83 1962 00:34:57      3    00:03:00( 45) 00:02:26( 35) 00:02:27( 44) 00:02:06( 33) 00:01:55( 32) 00:02:02( 47) 00:04:46( 42) 00:02:44( 41) 00:02:57( 46) 00:01:29( 36) 00:03:33( 37) 00:01:51( 38) 00:02:07( 39) 00:01:21( 40) 
   5 Мингалеев Альберт         МАГНИТ               МС     86 1965 00:36:14      4    00:03:45( 45) 00:03:07( 35) 00:03:05( 44) 00:02:44( 33) 00:02:43( 32) 00:02:33( 47) 00:02:15( 42) 00:02:28( 41) 00:03:25( 46) 00:01:34( 36) 00:02:24( 37) 00:02:04( 38) 00:01:58( 39) 00:01:49( 40) 
   6 Набиуллин Радмир          Уфа, лично                  84 1974 00:52:53      5    00:05:19( 45) 00:03:18( 35) 00:03:08( 44) 00:02:36( 33) 00:02:28( 32) 00:02:15( 47) 00:02:22( 42) 00:03:22( 41) 00:04:03( 46) 00:02:00( 36) 00:12:59( 37) 00:04:18( 38) 00:02:29( 39) 00:02:00( 40) 
Главный судья                                   Захаров В.А.
Главный секретарь                               Ознобкина О.В.