Чемпионат и первенство Республики Башкортостан
по спортивному ориентированию
10 октября 2021,ур. Ишпарсова дача
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ласс Карина               СОШ№15                     601 2009 12:01:00  1302537           
   2 Иждавлетова Виктория      МБУ СШОР№7           IIIю  603 2010 12:03:00  1405463           
   3 Хисамова Альфия           СОШ№15                     605 2010 12:05:00  1001585           
   4 Деркач Кира               СДЮТиЭ Деркач А. А         607 2010 12:07:00  1302514           
   5 Саетгареева Айлина        Дюртюлинский р-н           609 2009 12:09:00                    
   6 Ямалова Алина             г.Стерлитамак              611 2009 12:11:00   250214           
   7 Ханмурзина Аделина        Аургазинский район Д       613 2009 12:13:00  2040805           
   8 Черепанова Виктория       МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    615 2009 12:15:00  1633085           
   9 Артамонова Ольга          МБУ СШОР№7                 617 2010 12:17:00  1405320           
  10 Сыртланова Аделина        МБУ СШОР№7           IIIю  619 2010 12:19:00  1405465           
  11 Астахова Юлия             МБУ СШОР№7           IIIю  621 2010 12:21:00  1412484           
  12 Пахомова Софья            МБУ СШОР№7           IIIю  623 2010 12:23:00  1405447           
  13 Зайнашева Карина          СОШ№15                     625 2010 12:25:00  1302506           
  14 Камалетдинова Ильнара     Аургазинский район   Iю    627 2009 12:27:00  1001628           
  15 Семенова Дарина           г.Стерлитамак              629 2009 12:29:00   254580           
  16 Мансурова Малена          СОШ№15                     631 2010 12:31:00  1001582           
  17 Гилемьянова Ильнара       Дюртюлинский р-н           633 2009 12:33:00                    
  18 Зайцева Алиса             МБУ СШОР№7           IIIю  635 2009 12:35:00  1405489           
  19 Мамбетова Эльза           СОШ№15                     637 2010 12:37:00  1302547           
  20 Мартышина Надежда         Дюртюлинский р-н           639 2009 12:39:00                    
  21 Якупова Амелия            МБУ СШОР№7           IIIю  641 2010 12:41:00  1405497           
  22 Кадырова Юлиана           СОШ№15                     643 2010 12:43:00  1302518           
  23 Астафьева Анна            г.Стерлитамак              645 2009 12:45:00   254327           

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елпаева Арина             МБУ СШОР№7           Iю    501 2007 12:01:00  1405341           
   2 Ахтямова Камилла          Аургазинский район Д IIIю  503 2007 12:03:00  1401672           
   3 Мазитова Алина            МБУ СШОР№7           Iю    505 2008 12:05:00  1405403           
   4 Галлямова Азалия          МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    507 2007 12:07:00  1409816           
   5 Гареева Камилла           МБУ СШОР№7           IIю   509 2007 12:09:00  1405445           
   6 Черепанова Дарья          МБУ СШ №3 (Ермакова) I     511 2007 12:11:00  1001668           
   7 Ахметова Малика           МБУ СШОР№7           II    513 2007 12:13:00  1405440           
   8 Галимова Ангелина         Стерлитамак          III   515 2008 12:15:00   258883           

D16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шмелёва Диана             МБУ СШ №3 (Ермакова) I     301 2006 12:01:00  1409815           
   2 Шамсутдинова Диана        МБУ СШОР№7           I     303 2006 12:03:00  1405435           
   3 Абдрахимова Эльвина       Аургазинский район Д I     305 2005 12:05:00  1401660           
   4 Иванова Алина             МБУ СШОР№7           I     307 2006 12:07:00  1405446           
   5 Иванова Владислава        Аургазинский район   I     308 2006 12:08:00  1422950           
   6 Ракоед Татьяна            Стерлитамак          III   310 2005 12:10:00   254599           
   7 Карамышева Раушания       МБУ СШОР№7           I     312 2006 12:12:00   880188           
   8 Гафарова Эльнара          Аургазинский район Д I     314 2005 12:14:00  1401679           
   9 Халикова Карина           г.Стерлитамак        I     316 2005 12:16:00   254182           
  10 Шмелёва Дарья             МБУ СШ №3 (Ермакова) I     318 2006 12:18:00  1409813           
  11 Елизарьева София          МБУ СШОР№7           I     320 2006 12:20:00  1405493           
  12 Гиззатуллина Регина       Дюртюлинский р-н     II    322 2005 12:22:00                    
  13 Мельникова Дарья          МБУ СШОР№7           I     324 2005 12:24:00  1405448           

D18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шамсутдинова Айлина       МБУ СШОР№7           I     203 2004 12:03:00  1405434           
   2 Сухова Валерия            МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   211 2004 12:11:00  8657003           
   3 Ахмадиева Динара          г.Стерлитамак        I     213 2003 12:13:00   254259           
   4 Иванова Арина             МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   215 2004 12:15:00  8067985           
   5 Гаврилова Дарья           МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   222 2004 12:22:00  1422959           
   6 Фазлиева Аделина          МБУ СШОР№7           I     224 2003 12:24:00  1405457           
   7 Нугманова Динара          Дюртюлинский р-н     II    226 2004 12:26:00                    

D20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Губайдуллина Айгуль       г.Стерлитамак        IIIю  110 2001 12:10:00   254573           
   2 Григорьева Дарья          УГНТУ                I     126 2001 12:26:00   206969           

D35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гагина Юлия               ск Салават Юлаев     КМС   104 1984 12:04:00   254957           
   2 Халикова Лиля             г.Стерлитамак              120 1980 12:20:00   254773           

D45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баландина Людмила         МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   202 1970 12:02:00  1409840           
   2 Гутьяр Елена              МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   205 1976 12:05:00  8275211           
   3 Лобастова Людмила         'Ориента' г.Бирск    КМС   214 1970 12:14:00   237273           
   4 Ознобкина Ольга           МБУ СШОР№7           МС    220 1974 12:20:00  8008009           

D55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Закирьянова Филия         'Ориента' г.Бирск    МС    306 1958 12:06:00  8654745           
   2 Байбурина Диля            КСО 'МАГНИТ'         I     311 1959 12:11:00  8140959           
   3 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС    319 1958 12:19:00  1302413           

D65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полещук Алиса             ск Салават Юлаев     II    402 1954 12:02:00   254946           
   2 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС   411 1956 12:11:00  1302411           
   3 Семенова Лариса           Стерлитамак          КМС   428 1955 12:28:00  2040888           

D70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долганова Людмила         МИЛД-Уфа             I     407 1951 12:07:00   254955           
   2 Муратова Ляля             'Квик' Уфа           I     415 1939 12:15:00  1302511           
   3 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                 422 1946 12:22:00  1633739           

DE

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астахова Алёна            МБУ СШОР№7           МС    116 1989 12:16:00  8007333           

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дюхин Яромир              г.Стерлитамак              602 2009 12:02:00   254524           
   2 Суркаев Марк              МБУ СШОР№3, 'Спартак IIю   604 2010 12:04:00  4637333           
   3 Дмитриев Дмитрий          МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    606 2009 12:06:00  1633088           
   4 Хасаньянов Альберт        г.Стерлитамак              608 2009 12:08:00   206973           
   5 Муштаков Иван             МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  610 2010 12:10:00  4637349           
   6 Файзуллин Азамат          Стерлитамак          IIIю  612 2009 12:12:00   250268           
   7 Балахонцев Булат          МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  614 2010 12:14:00   238164           
   8 Ишмухаметов Марсель       СДЮТ и Э (Валеев Р.  IIIю  616 2009 12:16:00   206971           
   9 Коновалов Арсений         СДЮТ и Э (Валеев Р.  IIIю  618 2009 12:18:00   206954           
  10 Мамбетов Арслан           СОШ№15                     620 2009 12:20:00  1001552           
  11 Файзуллин Рамир           г.Стерлитамак              622 2009 12:22:00   237191           
  12 Исаев Оскар               г.Стерлитамак              624 2009 12:24:00   254567           
  13 Котов Ярослав             МБУ СШОР№7           IIIю  626 2010 12:26:00  1405498           
  14 Путенихин Александр       МБУ СШОР№7           Iю    628 2009 12:28:00  1405450           
  15 Вагапов Мурат             МБУ СШОР№7           IIю   630 2010 12:30:00  1405467           
  16 Хисамутдинов Роберт       МБУ СШОР№7           IIIю  632 2009 12:32:00  1405355           
  17 Аминев Эмиль              МБУ СШОР№7           IIIю  634 2010 12:34:00  1405460           
  18 Полонский Глеб            МБУ СШОР№7           IIIю  636 2010 12:36:00  1405474           
  19 Давлетов Арслан           СДЮТ и Э (Валеев Р.  IIIю  638 2009 12:38:00   254188           
  20 Попов Максим              МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    640 2009 12:40:00  8516228           
  21 Романов Дмитрий           МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  642 2010 12:42:00  4637384           
  22 Хабиев Арслан             Дюртюлинский р-н           644 2009 12:44:00                    
  23 Муллагулов Равиль         СОШ 15 ст                  646 2009 12:46:00  1302519           
  24 Сорокин Иван              МБУ СШОР№7           IIIю  647 2010 12:47:00  1405356           
  25 Хиразов Шамиль            Дюртюлинский р-н           648 2009 12:48:00                    
  26 Липатов Кирилл            МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  649 2010 12:49:00   238167           
  27 Зверев Максим             МБУ СШОР№7           IIIю  650 2010 12:50:00  1405469           
  28 Орехов Яков               МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    651 2010 12:51:00  1404811           
  29 Галеев Артём              МБУ СШОР№7           IIIю  652 2010 12:52:00  1405461           
  30 Фаррахов Данис            МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  653 2010 12:53:00  4637335           
  31 Фаттахов Камиль           Дюртюлинский р-н           654 2009 12:54:00                    
  32 Афанасьев Александр       г.Стерлитамак              655 2009 12:55:00   206953           
  33 Чуманов Вадим             МБУ СШОР№7           IIIю  656 2010 12:56:00  1405492           
  34 Хуснияров Тимур           МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    657 2010 12:57:00  8657002           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матыгин Вадим             Дюртюлинский р-н     IIIю  401 2007 12:01:00                    
   2 Валеев Айтуган            СДЮТ и Э (Валеев Р.  IIIю  403 2007 12:03:00   254132           
   3 Апканиев Андрей           'Ориента' г.Бирск    IIIю  404 2007 12:04:00   254571           
   4 Шамин Владимир            Стерлитамак          IIIю  405 2008 12:05:00   254631           
   5 Ягфаров Радмир            МБУ СШ №3 (Ермакова) I     406 2007 12:06:00  1633081           
   6 Камалов Эмиль             Стерлитамак          IIIю  408 2008 12:08:00   541236           
   7 Иксанов Александр         'Ориента' г.Бирск    Iю    409 2008 12:09:00  1001529           
   8 Ознобкин Андрей           МБУ СШОР№7           II    410 2008 12:10:00  1302180           
   9 Степанов Даниил           МБУ СШОР№7           IIIю  412 2007 12:12:00  1405442           
  10 Соболев Владислав         МБУ СШОР№3, 'Спартак IIю   413 2007 12:13:00  1404804           
  11 Ситников Матвей           МБУ СШОР№7           I     414 2007 12:14:00  1405345           
  12 Миннебаев Диаз            МБУ СШОР№7           II    416 2007 12:16:00  1405429           
  13 Ишбулдин Данияр           Аургазинский район   II    417 2008 12:17:00  1406720           
  14 Мухаметшин Тимур          МБУ СШОР№7           I     418 2007 12:18:00  1405404           
  15 Санников Дима             МБУ СШОР№3, 'Спартак I     419 2007 12:19:00  8067803           
  16 Андреев Алексей           МБУ СШОР№7           I     420 2008 12:20:00  1405452           
  17 Хасанов Тагир             Дюртюлинский р-н     IIIю  421 2008 12:21:00                    
  18 Ахметов Раян              МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю    423 2008 12:23:00  2007227           
  19 Мазин Мирослав            МБУ СШ №3 (Ермакова) I     424 2007 12:24:00  8664400           
  20 Исанбаев Глеб             'Ориента' г.Бирск    IIIю  425 2008 12:25:00  7201623           
  21 Мурзин Иван               МБУ СШОР№3, 'Спартак I     426 2007 12:26:00  8067802           
  22 Жидков Александр          МБУ СШ №3 (Ермакова) I     427 2007 12:27:00  1409814           

M16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тайгунов Султан           Дюртюлинский р-н     IIю   201 2005 12:01:00                    
   2 Аглиуллин Марат           МБУ СШОР№7           II    204 2005 12:04:00  1405458           
   3 Ишмухаметов Альберт       МБУ СШОР№7           I     206 2005 12:06:00  1405418           
   4 Захаров Владислав         г.Стерлитамак        IIю   208 2005 12:08:00   254298           
   5 Спиридонов Анатолий       МБУ СШОР№7           КМС   210 2006 12:10:00  1405432           
   6 Захаркин Данил            МБУ СШ №3 (Ермакова) I     212 2005 12:12:00  1633082           
   7 Иванов Артём              Аургазинский район Д III   217 2005 12:17:00  1401281           
   8 Шаяхметов Инсаф           Аургазинский район Д IIю   219 2006 12:19:00                    
   9 Лобанов Данил             МБУ СШ №3 (Ермакова) КМС   221 2005 12:21:00  9102715           
  10 Смирнов Кирилл            МБУ СШОР№3, 'Спартак I     225 2006 12:25:00  8067982           
  11 Некрасов Егор             МБУ СШОР№7           I     227 2006 12:27:00  1405431           

M18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яушев Никита              МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   102 2004 12:02:00  8067816           
   2 Гафаров Айдар             МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   106 2004 12:06:00  1404801           
   3 Андреев Евгений           МБУ СШОР№7           I     112 2003 12:12:00  8664359           
   4 Афанасьев Евгений         МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС   118 2004 12:18:00  8008213           
   5 Сайранов Артур            МБУ СШ №3 (Ермакова) I     124 2004 12:24:00  7203767           

M20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митюков Евгений           г.Стерлитамак        I     103 2002 12:03:00   206962           
   2 Коптилин Егор             МБУ СШОР№3, 'Спартак МС    115 2001 12:15:00  8657030           

M35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рязанов Денис             МБУ СШОР№3, 'Спартак III   107 1980 12:07:00  7890005           
   2 Мельников Тимофей         КСО 'МАГНИТ'         КМС   111 1975 12:11:00  1302546           
   3 Мельников Иван            КСО 'МАГНИТ'               119 1978 12:19:00  1393870           

M45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мингалеев Альберт         КСО 'МАГНИТ'         МС    108 1965 12:08:00  1009384           
   2 Андреев Юрий              Уфа, лично                 114 1974 12:14:00  8182057           
   3 Хуснияров Ирек            МБУ СШОР№3, 'Спартак МС    122 1972 12:22:00  8661712           

M55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Закирьянов Владик         'Ориента' г.Бирск    КМС   207 1963 12:07:00  8654801           
   2 Ахмадиев Вагиз            Кумертау             КМС   209 1963 12:09:00  1302543           
   3 Мударисов Марат           ск Салават Юлаев           216 1960 12:16:00  8222022           
   4 Суханов Федор             Иглино РБ            КМС   218 1957 12:18:00   237208           
   5 Пахомов Олег              ск Салават Юлаев           223 1959 12:23:00  8654873           

M65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Улыбин Виктор             'Квик' Уфа           КМС   309 1955 12:09:00  1302513           
   2 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев     I     315 1954 12:15:00   254958           
   3 Глушков Владимир          КСО 'МАГНИТ'         II    321 1954 12:21:00  1001958           
   4 Кудашев Шамиль            Аургазинский район         323 1952 12:23:00  1427160           

M70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лобанков Валерий          'Квик' Уфа           I     302 1948 12:02:00  1417872           
   2 Седюк Леонид              'Квик' Уфа           I     304 1949 12:04:00  1405363           
   3 Нургалиев Юрий            'Квик' Уфа           I     313 1947 12:13:00  7003185           
   4 Лукьянов Анатолий         КСО 'МАГНИТ'         I     317 1951 12:17:00  1601345           

ME

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максимов Вадим            г.Стерлитамак        III   101 1999 12:01:00   254167           
   2 Иркабаев Игорь            'Ориента' г.Бирск    КМС   105 1996 12:05:00  8641041           
   3 Хафизов Радмир            Уфа, лично                 109 1994 12:09:00                    
   4 Максютов Эмиль            г.Стерлитамак              113 1999 12:13:00   250245           
   5 Иксанов Владислав         'Ориента' г.Бирск    МС    117 1997 12:17:00  8654870           
   6 Валеев Радмир             СДЮТ и Э (Валеев Р.  II    121 1998 12:21:00  1006768           
   7 Хайбуллин Ильнур          Тольятти, лично            123 1990 12:23:00  7212229           
   8 Деркач Андрей             СДЮТиЭ Деркач А. А   КМС   125 1985 12:25:00  1302528