Министерство спорта Российской Федерации
Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих
Министерство спорта Республики Башкортостан
Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и первенство России по спорту глухих
Кросс - классика, номер-код 1142101711Я
13.06.2026 г., Республика Башкортостан, село Абзаково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Женщины, 18 КП, 3.6 км, контрольное время: 100 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Найдионова Антонина | Москва | МСМК | 1990 | 73 | 00:34:38 | 1 | 30 |
| 2 | Черная Ярослава | Москва | КМС | 2004 | 69 | 00:40:45 | 2 | 27 |
| 3 | Хамитова Рената | Республика Башкортостан | I | 2003 | 81 | 00:43:46 | 3 | 25 |
| 4 | Лапикус Ирина | Свердловская область | КМС | 1985 | 77 | 00:45:17 | 4 | 24 |
| 5 | Гаврилова Дарья | Санкт-Петербург | МСМК | 2001 | 65 | 00:46:22 | 5 | 23 |
| 6 | Короткова Анна | Москва | I | 2002 | 55 | 00:51:26 | 6 | 22 |
| 7 | Латыпова Вера | Республика Башкортостан | I | 1986 | 53 | 00:51:29 | 7 | 21 |
| 8 | Юдина Мария | Санкт-Петербург | КМС | 2005 | 79 | 00:52:12 | 8 | 20 |
| 9 | Титова Анастасия | Санкт-Петербург | I | 1999 | 51 | 00:53:48 | 9 | 19 |
| 10 | Садовникова Дарья | Москва | I | 1995 | 63 | 00:54:01 | 10 | 18 |
| 11 | Харитонова Виктория | Санкт-Петербург | I | 1983 | 71 | 00:56:23 | 11 | 17 |
| 12 | Зверева Марина | Республика Башкортостан | I | 1988 | 61 | 01:00:56 | 12 | 16 |
| 13 | Бурмистрова Софья | Москва | МС | 2000 | 59 | 01:03:08 | 13 | 15 |
| 14 | Клименко Софья | Свердловская область | КМС | 2007 | 57 | 01:04:16 | 14 | 14 |
| 15 | Гаревских Анжела | Свердловская область | МС | 2003 | 67 | 01:04:49 | 15 | 13 |
| 16 | Новикова Мария | Московская область | МСМК | 1991 | 75 | п.п.6.6.4 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 820
МС – 1 место
КМС – 2 место
I – 138% – 00:47:47Мужчины, 18 КП, 4.1 км, контрольное время: 100 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Асоян Никита | Свердловская область | МС | 1994 | 47 | 00:30:14 | 1 | 30 |
| 2 | Иниятуллин Равиль | Москва | МСМК | 1999 | 45 | 00:32:32 | 2 | 27 |
| 3 | Новиков Павел | Московская область | МСМК | 1992 | 43 | 00:34:14 | 3 | 25 |
| 4 | Бибич Павел | Санкт-Петербург | МС | 1998 | 41 | 00:38:23 | 4 | 24 |
| 5 | Гринин Владимир | Волгоградская область | МС | 1991 | 25 | 00:41:59 | 5 | 23 |
| 6 | Грибачёв Антон | Пермский край | МС | 1995 | 49 | 00:42:48 | 6 | 22 |
| 7 | Камашев Даниил | Пермский край | МС | 1998 | 39 | 00:45:12 | 7 | 21 |
| 8 | Чистов Максим | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 23 | 00:45:13 | 8 | 20 |
| 9 | Боярских Ролан | Свердловская область | МС | 2003 | 13 | 00:47:04 | 9 | 19 |
| 10 | Зайнуллин Зульфир | Республика Башкортостан | I | 1998 | 37 | 00:47:10 | 10 | 18 |
| 11 | Иниятуллин Марсель | Москва | I | 1996 | 17 | 00:47:28 | 11 | 17 |
| 12 | Антонов Дмитрий | Свердловская область | КМС | 1999 | 29 | 00:48:37 | 12 | 16 |
| 13 | Омелюх Вадим | Москва | КМС | 2006 | 27 | 00:49:34 | 13 | 15 |
| 14 | Рабинович Алексей | Москва | МС | 2003 | 35 | 00:49:57 | 14 | 14 |
| 15 | Штоббе Василий | Москва | КМС | 2006 | 11 | 00:50:13 | 15 | 13 |
| 16 | Латыпов Искандер | Республика Башкортостан | I | 1982 | 15 | 00:53:07 | 16 | 12 |
| 17 | Днеприков Артём | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 7 | 00:53:43 | 17 | 11 |
| 18 | Зайнетдинов Эдуард | Республика Башкортостан | I | 1996 | 5 | 00:55:06 | 18 | 10 |
| 19 | Васильев Денис | Санкт-Петербург | I | 1998 | 1 | 00:58:57 | 19 | 9 |
| 20 | Муравьев Ярослав-Иоанн | Санкт-Петербург | I | 2007 | 19 | 00:59:13 | 20 | 8 |
| 21 | Ярошовец Роман | Санкт-Петербург | КМС | 2003 | 33 | 01:00:19 | 21 | 7 |
| 22 | Перминов Андрей | Московская область | I | 1986 | 31 | 01:01:32 | 22 | 6 |
| 23 | Поляков Василий | Москва | I | 2000 | 3 | 01:16:57 | 23 | 5 |
| 24 | Валишин Инсаф | Республика Башкортостан | I | 2005 | 9 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 25 | Шамситов Артур | Республика Башкортостан | I | 2005 | 21 | п.п.3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 980
МС – 1 место
КМС – 2 место
I – 138% – 00:41:43Девушки (до 19 лет), 15 КП, 2.3 км, контрольное время: 100 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Харитонова Елизавета | Санкт-Петербург | II | 2008 | 166 | 00:32:05 | 1 | 30 |
| 2 | Каширина Дарина | Москва | КМС | 2008 | 164 | 00:43:49 | 2 | 27 |
| 3 | Адриан Наталья | Пермский край | КМС | 2008 | 168 | 00:47:26 | 3 | 25 |
| 4 | Осипова Василиса | Москва | КМС | 2008 | 170 | 01:00:12 | 4 | 24 |
| 5 | Козлова Вера | Москва | I | 2012 | 160 | 01:26:59 | 5 | 23 |
| 6 | Вакуленко Ника | Санкт-Петербург | III | 2011 | 154 | 01:33:01 | 6 | 22 |
| 7 | Корнюшина София | Москва | I | 2012 | 156 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 8 | Калугина Анастасия | Пермский край | II | 2008 | 158 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 9 | Омелюх Амелия | Москва | I | 2010 | 162 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 10 | Латыпова Милада | Республика Башкортостан | III | 2010 | 152 | п.п.3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 321
КМС – 1-2 место
I – 126% – 00:40:25
II – 146% – 00:46:50Юноши (до 19 лет), 15 КП, 3.1 км, контрольное время: 100 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Цветной Пётр | Санкт-Петербург | III | 2011 | 108 | 00:39:12 | 1 | 30 |
| 2 | Кащенков Юрий | Москва | КМС | 2009 | 120 | 00:42:25 | 2 | 27 |
| 3 | Каличак Давид | Республика Башкортостан | III | 2013 | 110 | 00:46:01 | 3 | 25 |
| 4 | Рыскулов Илья | Москва | II | 2011 | 114 | 00:46:31 | 4 | 24 |
| 5 | Адаев Савелий | Свердловская область | I | 2010 | 106 | 00:48:42 | 5 | 23 |
| 6 | Барышев Клим | Свердловская область | I | 2009 | 116 | 00:48:58 | 6 | 22 |
| 7 | Пискунов Семён | Республика Башкортостан | III | 2014 | 104 | 00:52:14 | 7 | 21 |
| 8 | Татаркин Сергей | Москва | II | 2013 | 102 | 01:11:02 | 8 | 20 |
| 9 | Акимов Виктор | Санкт-Петербург | I | 2008 | 112 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 10 | Зайнетдинов Даниэль | Республика Башкортостан | I | 2009 | 118 | п.п.3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 248
КМС – 1-2 место
I – 120% – 00:47:02
II – 138% – 00:54:05
III – 150% – 00:58:48
| Главный судья: |
|
Прохоров А.М., ССВК |
| Главный секретарь: |
|
Ознобкина О.В., ССВК |