Министерство спорта Российской Федерации
Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих
Министерство спорта Республики Башкортостан
Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и первенство России по спорту глухих
Кросс - классика, номер-код 1142101711Я
13.06.2026 г., Республика Башкортостан, село Новоабзаково
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Васильев Денис | Санкт-Петербург | I | 1998 | 7201650 | 1 | 10:01:00 |
| 2 | Поляков Василий | Москва | I | 2000 | 8013822 | 3 | 10:03:00 |
| 3 | Зайнетдинов Эдуард | Республика Башкортостан | I | 1996 | 8654730 | 5 | 10:05:00 |
| 4 | Днеприков Артём | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 8505983 | 7 | 10:07:00 |
| 5 | Валишин Инсаф | Республика Башкортостан | I | 2005 | 8516085 | 9 | 10:09:00 |
| 6 | Штоббе Василий | Москва | КМС | 2006 | 8652399 | 11 | 10:11:00 |
| 7 | Боярских Ролан | Свердловская область | МС | 2003 | 8648841 | 13 | 10:13:00 |
| 8 | Латыпов Искандер | Республика Башкортостан | I | 1982 | 8416000 | 15 | 10:15:00 |
| 9 | Иниятуллин Марсель | Москва | I | 1996 | 8013788 | 17 | 10:17:00 |
| 10 | Муравьев Ярослав-Иоанн | Санкт-Петербург | I | 2007 | 8002618 | 19 | 10:19:00 |
| 11 | Шамситов Артур | Республика Башкортостан | I | 2005 | 8654736 | 21 | 10:21:00 |
| 12 | Чистов Максим | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 8014021 | 23 | 10:23:00 |
| 13 | Гринин Владимир | Волгоградская область | МС | 1991 | 8654933 | 25 | 10:25:00 |
| 14 | Омелюх Вадим | Москва | КМС | 2006 | 8027834 | 27 | 10:27:00 |
| 15 | Антонов Дмитрий | Свердловская область | КМС | 1999 | 8372245 | 29 | 10:29:00 |
| 16 | Перминов Андрей | Московская область | I | 1986 | 8661766 | 31 | 10:31:00 |
| 17 | Ярошовец Роман | Санкт-Петербург | КМС | 2003 | 8504666 | 33 | 10:33:00 |
| 18 | Рабинович Алексей | Москва | МС | 2003 | 8650638 | 35 | 10:35:00 |
| 19 | Зайнуллин Зульфир | Республика Башкортостан | I | 1998 | 8666427 | 37 | 10:37:00 |
| 20 | Камашев Даниил | Пермский край | МС | 1998 | 8659156 | 39 | 10:39:00 |
| 21 | Бибич Павел | Санкт-Петербург | МС | 1998 | 8105119 | 41 | 10:41:00 |
| 22 | Новиков Павел | Московская область | МСМК | 1992 | 8013799 | 43 | 10:43:00 |
| 23 | Иниятуллин Равиль | Москва | МСМК | 1999 | 8650725 | 45 | 10:45:00 |
| 24 | Асоян Никита | Свердловская область | МС | 1994 | 8372235 | 47 | 10:47:00 |
| 25 | Грибачёв Антон | Пермский край | МС | 1995 | 8661758 | 49 | 10:49:00 |
Юноши (до 19 лет)
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Татаркин Сергей | Москва | II | 2013 | 8506006 | 102 | 10:02:00 |
| 2 | Пискунов Семён | Республика Башкортостан | III | 2014 | 8502305 | 104 | 10:04:00 |
| 3 | Адаев Савелий | Свердловская область | I | 2010 | 1418977 | 106 | 10:06:00 |
| 4 | Цветной Пётр | Санкт-Петербург | III | 2011 | 8505815 | 108 | 10:08:00 |
| 5 | Каличак Давид | Республика Башкортостан | III | 2013 | 8502264 | 110 | 10:10:00 |
| 6 | Акимов Виктор | Санкт-Петербург | I | 2008 | 8505822 | 112 | 10:12:00 |
| 7 | Рыскулов Илья | Москва | II | 2011 | 8505996 | 114 | 10:14:00 |
| 8 | Барышев Клим | Свердловская область | I | 2009 | 1418973 | 116 | 10:16:00 |
| 9 | Зайнетдинов Даниэль | Республика Башкортостан | I | 2009 | 8502383 | 118 | 10:18:00 |
| 10 | Кащенков Юрий | Москва | КМС | 2009 | 8501104 | 120 | 10:20:00 |
Женщины
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Титова Анастасия | Санкт-Петербург | I | 1999 | 8510864 | 51 | 10:01:00 |
| 2 | Латыпова Вера | Республика Башкортостан | I | 1986 | 8506129 | 53 | 10:03:00 |
| 3 | Короткова Анна | Москва | I | 2002 | 2079567 | 55 | 10:05:00 |
| 4 | Клименко Софья | Свердловская область | КМС | 2007 | 8648842 | 57 | 10:07:00 |
| 5 | Бурмистрова Софья | Москва | МС | 2000 | 8650760 | 59 | 10:09:00 |
| 6 | Зверева Марина | Республика Башкортостан | I | 1988 | 8122938 | 61 | 10:11:00 |
| 7 | Садовникова Дарья | Москва | I | 1995 | 8648843 | 63 | 10:13:00 |
| 8 | Гаврилова Дарья | Санкт-Петербург | МСМК | 2001 | 8044587 | 65 | 10:15:00 |
| 9 | Гаревских Анжела | Свердловская область | МС | 2003 | 8372254 | 67 | 10:17:00 |
| 10 | Черная Ярослава | Москва | КМС | 2004 | 8522192 | 69 | 10:19:00 |
| 11 | Харитонова Виктория | Санкт-Петербург | I | 1983 | 8687205 | 71 | 10:21:00 |
| 12 | Найдионова Антонина | Москва | МСМК | 1990 | 8650643 | 73 | 10:23:00 |
| 13 | Новикова Мария | Московская область | МСМК | 1991 | 8440005 | 75 | 10:25:00 |
| 14 | Лапикус Ирина | Свердловская область | КМС | 1985 | 8648849 | 77 | 10:27:00 |
| 15 | Юдина Мария | Санкт-Петербург | КМС | 2005 | 8505789 | 79 | 10:29:00 |
| 16 | Хамитова Рената | Республика Башкортостан | I | 2003 | 8004100 | 81 | 10:31:00 |
Девушки (до 19 лет)
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Латыпова Милада | Республика Башкортостан | III | 2010 | 8136945 | 152 | 10:02:00 |
| 2 | Вакуленко Ника | Санкт-Петербург | III | 2011 | 8505805 | 154 | 10:04:00 |
| 3 | Корнюшина София | Москва | I | 2012 | 8506008 | 156 | 10:06:00 |
| 4 | Калугина Анастасия | Пермский край | II | 2008 | 7201622 | 158 | 10:08:00 |
| 5 | Козлова Вера | Москва | I | 2012 | 8544025 | 160 | 10:10:00 |
| 6 | Омелюх Амелия | Москва | I | 2010 | 7201610 | 162 | 10:12:00 |
| 7 | Каширина Дарина | Москва | КМС | 2008 | 8013806 | 164 | 10:14:00 |
| 8 | Харитонова Елизавета | Санкт-Петербург | II | 2008 | 8504669 | 166 | 10:16:00 |
| 9 | Адриан Наталья | Пермский край | КМС | 2008 | 8541892 | 168 | 10:18:00 |
| 10 | Осипова Василиса | Москва | КМС | 2008 | 8013803 | 170 | 10:20:00 |
| Главный судья: |
|
Прохоров А.М., ССВК |
| Главный секретарь: |
|
Ознобкина О.В., ССВК |