Министерство спорта Российской Федерации
Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих
Министерство спорта Республики Башкортостан
Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат России по спорту глухих
Спортивное ориентирование - кросс - классика - общий старт, номер-код 1142141711Я
14.06.2026 г., Республика Башкортостан, село Абзаково
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Асоян Никита | Свердловская область | МС | 1994 | 8372235 | 1 | 10:00:00 |
| 2 | Иниятуллин Равиль | Москва | МСМК | 1999 | 8650725 | 2 | 10:00:00 |
| 3 | Новиков Павел | Московская область | МСМК | 1992 | 8013799 | 3 | 10:00:00 |
| 4 | Бибич Павел | Санкт-Петербург | МС | 1998 | 8105119 | 4 | 10:00:00 |
| 5 | Гринин Владимир | Волгоградская область | МС | 1991 | 8654933 | 5 | 10:00:00 |
| 6 | Грибачёв Антон | Пермский край | МС | 1995 | 8661758 | 6 | 10:00:00 |
| 7 | Камашев Даниил | Пермский край | МС | 1998 | 8659156 | 7 | 10:00:00 |
| 8 | Чистов Максим | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 8014021 | 8 | 10:00:00 |
| 9 | Боярских Ролан | Свердловская область | МС | 2003 | 8648841 | 9 | 10:00:00 |
| 10 | Зайнуллин Зульфир | Республика Башкортостан | I | 1998 | 8666427 | 10 | 10:00:00 |
| 11 | Иниятуллин Марсель | Москва | I | 1996 | 8013788 | 11 | 10:00:00 |
| 12 | Антонов Дмитрий | Свердловская область | КМС | 1999 | 8372245 | 12 | 10:00:00 |
| 13 | Омелюх Вадим | Москва | КМС | 2006 | 8027834 | 13 | 10:00:00 |
| 14 | Рабинович Алексей | Москва | МС | 2003 | 8650638 | 14 | 10:00:00 |
| 15 | Штоббе Василий | Москва | КМС | 2006 | 8652399 | 15 | 10:00:00 |
| 16 | Латыпов Искандер | Республика Башкортостан | I | 1982 | 8416000 | 16 | 10:00:00 |
| 17 | Днеприков Артём | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 8505983 | 17 | 10:00:00 |
| 18 | Зайнетдинов Эдуард | Республика Башкортостан | I | 1996 | 8654730 | 18 | 10:00:00 |
| 19 | Васильев Денис | Санкт-Петербург | I | 1998 | 8506015 | 19 | 10:00:00 |
| 20 | Муравьев Ярослав-Иоанн | Санкт-Петербург | I | 2007 | 8002618 | 20 | 10:00:00 |
| 21 | Ярошовец Роман | Санкт-Петербург | КМС | 2003 | 8504666 | 21 | 10:00:00 |
| 22 | Перминов Андрей | Московская область | I | 1986 | 8661766 | 22 | 10:00:00 |
| 23 | Поляков Василий | Москва | I | 2000 | 8013822 | 23 | 10:00:00 |
| 24 | Валишин Инсаф | Республика Башкортостан | I | 2005 | 8516085 | 24 | 10:00:00 |
| 25 | Шамситов Артур | Республика Башкортостан | I | 2005 | 8654736 | 25 | 10:00:00 |
Женщины
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Найдионова Антонина | Москва | МСМК | 1990 | 8650643 | 51 | 10:03:00 |
| 2 | Черная Ярослава | Москва | КМС | 2004 | 8522192 | 52 | 10:03:00 |
| 3 | Хамитова Рената | Республика Башкортостан | I | 2003 | 8004100 | 53 | 10:03:00 |
| 4 | Лапикус Ирина | Свердловская область | КМС | 1985 | 8648849 | 54 | 10:03:00 |
| 5 | Гаврилова Дарья | Санкт-Петербург | МСМК | 2001 | 8044587 | 55 | 10:03:00 |
| 6 | Короткова Анна | Москва | I | 2002 | 8505995 | 56 | 10:03:00 |
| 7 | Латыпова Вера | Республика Башкортостан | I | 1986 | 8506129 | 57 | 10:03:00 |
| 8 | Юдина Мария | Санкт-Петербург | КМС | 2005 | 8505789 | 58 | 10:03:00 |
| 9 | Титова Анастасия | Санкт-Петербург | I | 1999 | 8510864 | 59 | 10:03:00 |
| 10 | Садовникова Дарья | Москва | I | 1995 | 8648843 | 60 | 10:03:00 |
| 11 | Харитонова Виктория | Санкт-Петербург | I | 1983 | 8687205 | 61 | 10:03:00 |
| 12 | Зверева Марина | Республика Башкортостан | I | 1988 | 8122938 | 62 | 10:03:00 |
| 13 | Бурмистрова Софья | Москва | МС | 2000 | 8650760 | 63 | 10:03:00 |
| 14 | Клименко Софья | Свердловская область | КМС | 2007 | 8648842 | 64 | 10:03:00 |
| 15 | Гаревских Анжела | Свердловская область | МС | 2003 | 8372254 | 65 | 10:03:00 |
| 16 | Новикова Мария | Московская область | МСМК | 1991 | 1405375 | 66 | 10:03:00 |
| 17 | Адриан Наталья | Пермский край | КМС | 2008 | 8541892 | 67 | 10:03:00 |
| Главный судья: |
|
Прохоров А.М., ССВК |
| Главный секретарь: |
|
Ознобкина О.В., ССВК |