Министерство спорта Российской Федерации
Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих
Министерство спорта Республики Башкортостан
Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и первенство России по спорту глухих
Спортивное ориентирование - кросс – лонг, номер-код 1142111711Я
16.06.2026 г., Республика Башкортостан, село Абзаково
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Муравьев Ярослав-Иоанн | Санкт-Петербург | I | 2007 | 8002618 | 1 | 10:01:00 |
| 2 | Поляков Василий | Москва | I | 2000 | 8013822 | 3 | 10:03:00 |
| 3 | Шамситов Артур | Республика Башкортостан | I | 2005 | 8654736 | 5 | 10:05:00 |
| 4 | Штоббе Василий | Москва | КМС | 2006 | 8652399 | 7 | 10:07:00 |
| 5 | Васильев Денис | Санкт-Петербург | I | 1998 | 8506015 | 9 | 10:09:00 |
| 6 | Зайнуллин Зульфир | Республика Башкортостан | I | 1998 | 8666427 | 11 | 10:11:00 |
| 7 | Рабинович Алексей | Москва | МС | 2003 | 8650638 | 13 | 10:13:00 |
| 8 | Днеприков Артём | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 8505983 | 15 | 10:15:00 |
| 9 | Перминов Андрей | Московская область | I | 1986 | 8661766 | 17 | 10:17:00 |
| 10 | Боярских Ролан | Свердловская область | МС | 2003 | 8648841 | 19 | 10:19:00 |
| 11 | Зайнетдинов Эдуард | Республика Башкортостан | I | 1996 | 8654730 | 21 | 10:21:00 |
| 12 | Омелюх Вадим | Москва | КМС | 2006 | 8027834 | 23 | 10:23:00 |
| 13 | Ярошовец Роман | Санкт-Петербург | КМС | 2003 | 8504666 | 25 | 10:25:00 |
| 14 | Валишин Инсаф | Республика Башкортостан | I | 2005 | 8516085 | 27 | 10:27:00 |
| 15 | Чистов Максим | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 8014021 | 29 | 10:29:00 |
| 16 | Иниятуллин Марсель | Москва | I | 1996 | 8013788 | 31 | 10:31:00 |
| 17 | Грибачёв Антон | Пермский край | МС | 1995 | 8661758 | 33 | 10:33:00 |
| 18 | Антонов Дмитрий | Свердловская область | КМС | 1999 | 8372245 | 35 | 10:35:00 |
| 19 | Иниятуллин Равиль | Москва | МСМК | 1999 | 8650725 | 37 | 10:37:00 |
| 20 | Латыпов Искандер | Республика Башкортостан | I | 1982 | 8416000 | 39 | 10:39:00 |
| 21 | Гринин Владимир | Волгоградская область | МС | 1991 | 8654933 | 41 | 10:41:00 |
| 22 | Асоян Никита | Свердловская область | МС | 1994 | 8372235 | 43 | 10:43:00 |
| 23 | Новиков Павел | Московская область | МСМК | 1992 | 8013799 | 45 | 10:45:00 |
| 24 | Бибич Павел | Санкт-Петербург | МС | 1998 | 8105119 | 47 | 10:47:00 |
| 25 | Камашев Даниил | Пермский край | МС | 1998 | 8659156 | 49 | 10:49:00 |
Юноши (до 19 лет)
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Татаркин Сергей | Москва | II | 2013 | 8506006 | 102 | 10:02:00 |
| 2 | Каличак Давид | Республика Башкортостан | III | 2013 | 8502264 | 104 | 10:04:00 |
| 3 | Адаев Савелий | Свердловская область | I | 2010 | 1418977 | 106 | 10:06:00 |
| 4 | Акимов Виктор | Санкт-Петербург | I | 2008 | 8505822 | 108 | 10:08:00 |
| 5 | Барышев Клим | Свердловская область | I | 2009 | 1418973 | 110 | 10:10:00 |
| 6 | Рыскулов Илья | Москва | II | 2011 | 8505996 | 112 | 10:12:00 |
| 7 | Цветной Пётр | Санкт-Петербург | III | 2011 | 8505815 | 114 | 10:14:00 |
| 8 | Зайнетдинов Даниэль | Республика Башкортостан | I | 2009 | 8502383 | 116 | 10:16:00 |
| 9 | Кащенков Юрий | Москва | КМС | 2009 | 8501104 | 118 | 10:18:00 |
Женщины
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Гаврилова Дарья | Санкт-Петербург | МСМК | 2001 | 8044587 | 51 | 10:01:00 |
| 2 | Латыпова Вера | Республика Башкортостан | I | 1986 | 8506129 | 53 | 10:03:00 |
| 3 | Клименко Софья | Свердловская область | КМС | 2007 | 8648842 | 55 | 10:05:00 |
| 4 | Короткова Анна | Москва | I | 2002 | 8505995 | 57 | 10:07:00 |
| 5 | Харитонова Виктория | Санкт-Петербург | I | 1983 | 8687205 | 59 | 10:09:00 |
| 6 | Бурмистрова Софья | Москва | МС | 2000 | 8650760 | 61 | 10:11:00 |
| 7 | Зверева Марина | Республика Башкортостан | I | 1988 | 8122938 | 63 | 10:13:00 |
| 8 | Садовникова Дарья | Москва | I | 1995 | 8648843 | 65 | 10:15:00 |
| 9 | Титова Анастасия | Санкт-Петербург | I | 1999 | 8510864 | 67 | 10:17:00 |
| 10 | Черная Ярослава | Москва | КМС | 2004 | 8522192 | 69 | 10:19:00 |
| 11 | Хамитова Рената | Республика Башкортостан | I | 2003 | 8004100 | 71 | 10:21:00 |
| 12 | Гаревских Анжела | Свердловская область | МС | 2003 | 8372254 | 73 | 10:23:00 |
| 13 | Новикова Мария | Московская область | МСМК | 1991 | 1405375 | 75 | 10:25:00 |
| 14 | Найдионова Антонина | Москва | МСМК | 1990 | 8650643 | 77 | 10:27:00 |
| 15 | Лапикус Ирина | Свердловская область | КМС | 1985 | 8648849 | 79 | 10:29:00 |
| 16 | Юдина Мария | Санкт-Петербург | КМС | 2005 | 8505789 | 81 | 10:31:00 |
Девушки (до 19 лет)
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Чип | Номер | Cтарт |
|---|
| 1 | Вакуленко Ника | Санкт-Петербург | III | 2011 | 8505805 | 152 | 10:02:00 |
| 2 | Корнюшина София | Москва | I | 2012 | 8506008 | 154 | 10:04:00 |
| 3 | Латыпова Милада | Республика Башкортостан | III | 2010 | 8136945 | 156 | 10:06:00 |
| 4 | Козлова Вера | Москва | I | 2012 | 8544025 | 158 | 10:08:00 |
| 5 | Калугина Анастасия | Пермский край | II | 2008 | 8506010 | 160 | 10:10:00 |
| 6 | Осипова Василиса | Москва | КМС | 2008 | 8013803 | 162 | 10:12:00 |
| 7 | Омелюх Амелия | Москва | I | 2010 | 8504655 | 164 | 10:14:00 |
| 8 | Харитонова Елизавета | Санкт-Петербург | II | 2008 | 8504669 | 166 | 10:16:00 |
| 9 | Каширина Дарина | Москва | КМС | 2008 | 8013806 | 168 | 10:18:00 |
| 10 | Адриан Наталья | Пермский край | КМС | 2008 | 8541892 | 170 | 10:20:00 |
| Главный судья: |
|
Прохоров А.М., ССВК |
| Главный секретарь: |
|
Ознобкина О.В., ССВК |