Министерство спорта Российской Федерации
Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих
Министерство спорта Республики Башкортостан
Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат России по спорту глухих
Спортивное ориентирование - кросс – классика – общий старт, номер-код 1142141711Л
14.06.2026 г., Республика Башкортостан, село Абзаково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Женщины, 19 КП, 4.6 км, контрольное время: 100 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Найдионова Антонина | Москва | МСМК | 1990 | 51 | 00:40:38 | 1 | 30 |
| 2 | Юдина Мария | Санкт-Петербург | КМС | 2005 | 58 | 00:45:07 | 2 | 27 |
| 3 | Черная Ярослава | Москва | КМС | 2004 | 52 | 00:45:43 | 3 | 25 |
| 4 | Хамитова Рената | Республика Башкортостан | I | 2003 | 53 | 00:51:37 | 4 | 24 |
| 5 | Бурмистрова Софья | Москва | МС | 2000 | 63 | 00:52:03 | 5 | 23 |
| 6 | Гаврилова Дарья | Санкт-Петербург | МСМК | 2001 | 55 | 00:52:10 | 6 | 22 |
| 7 | Гаревских Анжела | Свердловская область | МС | 2003 | 65 | 00:52:12 | 7 | 21 |
| 8 | Харитонова Виктория | Санкт-Петербург | I | 1983 | 61 | 00:52:15 | 8 | 20 |
| 9 | Латыпова Вера | Республика Башкортостан | I | 1986 | 57 | 00:52:29 | 9 | 19 |
| 10 | Лапикус Ирина | Свердловская область | КМС | 1985 | 54 | 00:52:46 | 10 | 18 |
| 11 | Титова Анастасия | Санкт-Петербург | I | 1999 | 59 | 00:57:01 | 11 | 17 |
| 12 | Клименко Софья | Свердловская область | КМС | 2007 | 64 | 00:57:24 | 12 | 16 |
| 13 | Адриан Наталья | Пермский край | КМС | 2008 | 67 | 00:58:24 | 13 | 15 |
| 14 | Садовникова Дарья | Москва | I | 1995 | 60 | 01:07:25 | 14 | 14 |
| 15 | Зверева Марина | Республика Башкортостан | I | 1988 | 62 | 01:08:36 | 15 | 13 |
| 16 | Короткова Анна | Москва | I | 2002 | 56 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 17 | Новикова Мария | Московская область | МСМК | 1991 | 66 | п.п.3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 850
МС – 1 место
КМС – 2 место
I – 138% – 00:56:04Мужчины, 20 КП, 5.3 км, контрольное время: 100 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Асоян Никита | Свердловская область | МС | 1994 | 1 | 00:34:25 | 1 | 30 |
| 2 | Бибич Павел | Санкт-Петербург | МС | 1998 | 4 | 00:34:34 | 2 | 27 |
| 3 | Иниятуллин Равиль | Москва | МСМК | 1999 | 2 | 00:36:42 | 3 | 25 |
| 4 | Новиков Павел | Московская область | МСМК | 1992 | 3 | 00:37:49 | 4 | 24 |
| 5 | Ярошовец Роман | Санкт-Петербург | КМС | 2003 | 21 | 00:39:49 | 5 | 23 |
| 6 | Гринин Владимир | Волгоградская область | МС | 1991 | 5 | 00:40:46 | 6 | 22 |
| 7 | Камашев Даниил | Пермский край | МС | 1998 | 7 | 00:42:44 | 7 | 21 |
| 8 | Васильев Денис | Санкт-Петербург | I | 1998 | 19 | 00:42:45 | 8 | 20 |
| 9 | Антонов Дмитрий | Свердловская область | КМС | 1999 | 12 | 00:44:00 | 9 | 19 |
| 10 | Боярских Ролан | Свердловская область | МС | 2003 | 9 | 00:44:11 | 10 | 18 |
| 11 | Чистов Максим | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 8 | 00:45:01 | 11 | 17 |
| 12 | Днеприков Артём | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 17 | 00:45:02 | 12 | 16 |
| 13 | Омелюх Вадим | Москва | КМС | 2006 | 13 | 00:45:12 | 13 | 15 |
| 14 | Грибачёв Антон | Пермский край | МС | 1995 | 6 | 00:46:20 | 14 | 14 |
| 15 | Перминов Андрей | Московская область | I | 1986 | 22 | 00:48:20 | 15 | 13 |
| 16 | Иниятуллин Марсель | Москва | I | 1996 | 11 | 00:52:13 | 16 | 12 |
| 17 | Зайнуллин Зульфир | Республика Башкортостан | I | 1998 | 10 | 00:53:03 | 17 | 11 |
| 18 | Зайнетдинов Эдуард | Республика Башкортостан | I | 1996 | 18 | 00:53:48 | 18 | 10 |
| 19 | Штоббе Василий | Москва | КМС | 2006 | 15 | 00:59:23 | 19 | 9 |
| 20 | Рабинович Алексей | Москва | МС | 2003 | 14 | 01:03:22 | 20 | 8 |
| 21 | Поляков Василий | Москва | I | 2000 | 23 | 01:04:27 | 21 | 7 |
| 22 | Муравьев Ярослав-Иоанн | Санкт-Петербург | I | 2007 | 20 | 01:13:04 | 22 | 6 |
| 23 | Латыпов Искандер | Республика Башкортостан | I | 1982 | 16 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 24 | Валишин Инсаф | Республика Башкортостан | I | 2005 | 24 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 25 | Шамситов Артур | Республика Башкортостан | I | 2005 | 25 | п.п.7.2.6 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 980
МС – 1 место
КМС – 2 место
I – 138% – 00:47:29
| Главный судья: |
|
Прохоров А.М., ССВК |
| Главный секретарь: |
|
Ознобкина О.В., ССВК |