Министерство спорта Российской Федерации
Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих
Министерство спорта Республики Башкортостан
Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и первенство России по спорту глухих
Спортивное ориентирование - кросс – лонг, номер-код 1142111711Я
16.06.2026 г., Республика Башкортостан, село Абзаково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Женщины, 14 КП, 6.9 км, контрольное время: 150 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Найдионова Антонина | Москва | МСМК | 1990 | 77 | 00:58:39 | 1 | 30 |
| 2 | Черная Ярослава | Москва | КМС | 2004 | 69 | 01:03:47 | 2 | 27 |
| 3 | Гаврилова Дарья | Санкт-Петербург | МСМК | 2001 | 51 | 01:11:37 | 3 | 25 |
| 4 | Лапикус Ирина | Свердловская область | КМС | 1985 | 79 | 01:12:09 | 4 | 24 |
| 5 | Хамитова Рената | Республика Башкортостан | I | 2003 | 71 | 01:17:38 | 5 | 23 |
| 6 | Короткова Анна | Москва | I | 2002 | 57 | 01:19:14 | 6 | 22 |
| 7 | Садовникова Дарья | Москва | I | 1995 | 65 | 01:22:32 | 7 | 21 |
| 8 | Титова Анастасия | Санкт-Петербург | I | 1999 | 67 | 01:25:37 | 8 | 20 |
| 9 | Бурмистрова Софья | Москва | МС | 2000 | 61 | 01:25:42 | 9 | 19 |
| 10 | Харитонова Виктория | Санкт-Петербург | I | 1983 | 59 | 01:28:23 | 10 | 18 |
| 11 | Клименко Софья | Свердловская область | КМС | 2007 | 55 | 01:33:29 | 11 | 17 |
| 12 | Гаревских Анжела | Свердловская область | МС | 2003 | 73 | 01:43:01 | 12 | 16 |
| 13 | Юдина Мария | Санкт-Петербург | КМС | 2005 | 81 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 14 | Латыпова Вера | Республика Башкортостан | I | 1986 | 53 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 15 | Зверева Марина | Республика Башкортостан | I | 1988 | 63 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 16 | Новикова Мария | Московская область | МСМК | 1991 | 75 | п.п.6.6.4 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 790
МС – 1 место
КМС – 2 место
I – 132% – 01:17:25Мужчины, 13 КП, 7.6 км, контрольное время: 150 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Асоян Никита | Свердловская область | МС | 1994 | 43 | 00:48:56 | 1 | 30 |
| 2 | Новиков Павел | Московская область | МСМК | 1992 | 45 | 00:50:41 | 2 | 27 |
| 3 | Иниятуллин Равиль | Москва | МСМК | 1999 | 37 | 00:51:47 | 3 | 25 |
| 4 | Бибич Павел | Санкт-Петербург | МС | 1998 | 47 | 00:59:12 | 4 | 24 |
| 5 | Ярошовец Роман | Санкт-Петербург | КМС | 2003 | 25 | 01:02:29 | 5 | 23 |
| 6 | Гринин Владимир | Волгоградская область | МС | 1991 | 41 | 01:03:55 | 6 | 22 |
| 7 | Камашев Даниил | Пермский край | МС | 1998 | 49 | 01:04:12 | 7 | 21 |
| 8 | Антонов Дмитрий | Свердловская область | КМС | 1999 | 35 | 01:05:11 | 8 | 20 |
| 9 | Омелюх Вадим | Москва | КМС | 2006 | 23 | 01:07:34 | 9 | 19 |
| 10 | Зайнетдинов Эдуард | Республика Башкортостан | I | 1996 | 21 | 01:07:54 | 10 | 18 |
| 11 | Боярских Ролан | Свердловская область | МС | 2003 | 19 | 01:09:21 | 11 | 17 |
| 12 | Грибачёв Антон | Пермский край | МС | 1995 | 33 | 01:09:58 | 12 | 16 |
| 13 | Рабинович Алексей | Москва | МС | 2003 | 13 | 01:12:23 | 13 | 15 |
| 14 | Валишин Инсаф | Республика Башкортостан | I | 2005 | 27 | 01:12:34 | 14 | 14 |
| 15 | Днеприков Артём | Санкт-Петербург | КМС | 2004 | 15 | 01:13:33 | 15 | 13 |
| 16 | Иниятуллин Марсель | Москва | I | 1996 | 31 | 01:13:56 | 16 | 12 |
| 17 | Васильев Денис | Санкт-Петербург | I | 1998 | 9 | 01:15:57 | 17 | 11 |
| 18 | Муравьев Ярослав-Иоанн | Санкт-Петербург | I | 2007 | 1 | 01:22:51 | 18 | 10 |
| 19 | Поляков Василий | Москва | I | 2000 | 3 | 01:45:53 | 19 | 9 |
| 20 | Зайнуллин Зульфир | Республика Башкортостан | I | 1998 | 11 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 21 | Перминов Андрей | Московская область | I | 1986 | 17 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 22 | Штоббе Василий | Москва | КМС | 2006 | 7 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 23 | Шамситов Артур | Республика Башкортостан | I | 2005 | 5 | п.п.6.6.4 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 980
МС – 1 место
КМС – 2 место
I – 138% – 01:07:31Девушки (до 19 лет), 10 КП, 3.9 км, контрольное время: 150 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Харитонова Елизавета | Санкт-Петербург | II | 2008 | 166 | 00:38:15 | 1 | 30 |
| 2 | Каширина Дарина | Москва | КМС | 2008 | 168 | 00:49:28 | 2 | 27 |
| 3 | Осипова Василиса | Москва | КМС | 2008 | 162 | 00:52:27 | 3 | 25 |
| 4 | Омелюх Амелия | Москва | I | 2010 | 164 | 00:56:42 | 4 | 24 |
| 5 | Козлова Вера | Москва | I | 2012 | 158 | 01:15:03 | 5 | 23 |
| 6 | Корнюшина София | Москва | I | 2012 | 154 | 01:19:06 | 6 | 22 |
| 7 | Калугина Анастасия | Пермский край | II | 2008 | 160 | 01:19:44 | 7 | 21 |
| 8 | Вакуленко Ника | Санкт-Петербург | III | 2011 | 152 | 01:21:10 | 8 | 20 |
| 9 | Адриан Наталья | Пермский край | КМС | 2008 | 170 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 10 | Латыпова Милада | Республика Башкортостан | III | 2010 | 156 | п.п.6.6.4 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 366
КМС – 1-2 место
I – 126% – 00:48:11
II – 146% – 00:55:50Юноши (до 19 лет), 10 КП, 4.9 км, контрольное время: 150 мин.
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | ГР | Номер | Результат | Место | Очки |
|---|
| 1 | Акимов Виктор | Санкт-Петербург | I | 2008 | 108 | 00:54:40 | 1 | 30 |
| 2 | Кащенков Юрий | Москва | КМС | 2009 | 118 | 01:03:10 | 2 | 27 |
| 3 | Цветной Пётр | Санкт-Петербург | III | 2011 | 114 | 01:03:11 | 3 | 25 |
| 4 | Адаев Савелий | Свердловская область | I | 2010 | 106 | 01:04:20 | 4 | 24 |
| 5 | Барышев Клим | Свердловская область | I | 2009 | 110 | 01:05:05 | 5 | 23 |
| 6 | Каличак Давид | Республика Башкортостан | III | 2013 | 104 | 01:05:30 | 6 | 22 |
| 7 | Рыскулов Илья | Москва | II | 2011 | 112 | 02:05:32 | 7 | 21 |
| 8 | Татаркин Сергей | Москва | II | 2013 | 102 | п.п.3.13.12.2 | | |
| 9 | Зайнетдинов Даниэль | Республика Башкортостан | I | 2009 | 116 | п.п.6.6.4 | | |
Квалификационный уровень (баллы): 267
КМС – 1-2 место
I – 123% – 01:07:14
II – 142% – 01:17:37
| Главный судья: |
|
Прохоров А.М., ССВК |
| Главный секретарь: |
|
Ознобкина О.В., ССВК |